院校名称 科类 省份 录取平均分 录取人数 院校名称 科类 省份 录取平均分 录取人数
北京大学 理工类 北京 640 454 北京大学 文史类 北京 596 122
北京大学 理工类 天津 648 50 北京大学 文史类 天津 650 32
北京大学 理工类 河北 686 47 北京大学 文史类 河北 659 25
北京大学 理工类 山西 685 50 北京大学 文史类 山西 642 25
北京大学 理工类 内蒙 688 34 北京大学 文史类 内蒙 643 11
北京大学 理工类 吉林 653 56 北京大学 文史类 吉林 615 16
北京大学 理工类 黑龙江 658 55 北京大学 文史类 黑龙江 606 24
北京大学 理工类 上海 564 37 北京大学 文史类 上海 549 25
北京大学 理工类 浙江 697 85 北京大学 文史类 浙江 657 42
北京大学 理工类 安徽 687 42 北京大学 文史类 安徽 646 27
北京大学 理工类 福建 664 53 北京大学 文史类 福建 649 26
北京大学 理工类 江西 688 56 北京大学 文史类 江西 656 21
北京大学 理工类 山东 702 87 北京大学 文史类 山东 672 39
北京大学 理工类 河南 689 81 北京大学 文史类 河南 657 30
北京大学 理工类 湖北 681 81 北京大学 文史类 湖北 637 31
北京大学 理工类 湖南 651 62 北京大学 文史类 湖南 656 30
北京大学 理工类 海南 805 10 北京大学 文史类 海南 835 10
北京大学 理工类 重庆 677 49 北京大学 文史类 重庆 636 25
北京大学 理工类 四川 668 80 北京大学 文史类 四川 626 30
北京大学 理工类 贵州 634 18 北京大学 文史类 贵州 620 12
北京大学 理工类 云南 640 36 北京大学 文史类 云南 627 13
北京大学 理工类 西藏 649 3 北京大学 文史类 西藏 609 2
北京大学 理工类 陕西 693 68 北京大学 文史类 陕西 668 21
北京大学 理工类 甘肃 683 29 北京大学 文史类 甘肃 667 10
北京大学 理工类 青海 659 8 北京大学 文史类 青海 638 8
北京大学 理工类 宁夏 676 11 北京大学 文史类 宁夏 638 10
北京大学 理工类 新疆 692 18 北京大学 文史类 新疆 677 10
北京大学 文理综合 辽宁 669 106 北京大学 文理综合 广东 826 80
北京大学 文理综合 江苏 665 127 北京大学 文理综合 广西 837 43
北京航空航天大学 理工类 北京 593 352 北京航空航天大学 文史类 北京 541 18
北京航空航天大学 理工类 天津 604 74 北京航空航天大学 文史类 天津 0 0
北京航空航天大学 理工类 河北 663 178 北京航空航天大学 文史类 河北 615 8
北京航空航天大学 理工类 山西 634 137 北京航空航天大学 文史类 山西 600 5
北京航空航天大学 理工类 内蒙 646 97 北京航空航天大学 文史类 内蒙 573 3
北京航空航天大学 理工类 辽宁 0 0 北京航空航天大学 文史类 辽宁 0 0
北京航空航天大学 理工类 吉林 585 111 北京航空航天大学 文史类 吉林 525 5
北京航空航天大学 理工类 黑龙江 605 109 北京航空航天大学 文史类 黑龙江 528 4
北京航空航天大学 理工类 上海 504 13 北京航空航天大学 文史类 上海 0 0
北京航空航天大学 理工类 江苏 0 0 北京航空航天大学 文史类 江苏 0 0
北京航空航天大学 理工类 浙江 641 59 北京航空航天大学 文史类 浙江 0 0
北京航空航天大学 理工类 安徽 648 61 北京航空航天大学 文史类 安徽 598 3
北京航空航天大学 理工类 福建 625 25 北京航空航天大学 文史类 福建 0 0
北京航空航天大学 理工类 江西 646 147 北京航空航天大学 文史类 江西 599 6
北京航空航天大学 理工类 山东 679 137 北京航空航天大学 文史类 山东 636 7
北京航空航天大学 理工类 河南 659 119 北京航空航天大学 文史类 河南 615 5
北京航空航天大学 理工类 湖北 645 177 北京航空航天大学 文史类 湖北 567 6
北京航空航天大学 理工类 湖南 603 154 北京航空航天大学 文史类 湖南 590 13
北京航空航天大学 理工类 广东 0 0 北京航空航天大学 文史类 广东 0 0
北京航空航天大学 理工类 广西 0 0 北京航空航天大学 文史类 广西 0 0
北京航空航天大学 理工类 海南 717 12 北京航空航天大学 文史类 海南 582 6
北京航空航天大学 理工类 重庆 623 55 北京航空航天大学 文史类 重庆 581 2
北京航空航天大学 理工类 四川 621 122 北京航空航天大学 文史类 四川 578 6
北京航空航天大学 理工类 贵州 541 65 北京航空航天大学 文史类 贵州 528 2
北京航空航天大学 理工类 云南 589 30 北京航空航天大学 文史类 云南 533 1
北京航空航天大学 理工类 西藏 0 0 北京航空航天大学 文史类 西藏 0 0
北京航空航天大学 理工类 陕西 654 162 北京航空航天大学 文史类 陕西 614 9
北京航空航天大学 理工类 甘肃 648 47 北京航空航天大学 文史类 甘肃 0 0
北京航空航天大学 理工类 青海 626 14 北京航空航天大学 文史类 青海 0 0
北京航空航天大学 理工类 宁夏 639 14 北京航空航天大学 文史类 宁夏 0 0
北京航空航天大学 理工类 新疆 630 69 北京航空航天大学 文史类 新疆 540 1
北京航空航天大学 文理综合 辽宁 626 193 北京航空航天大学 文理综合 广东 725 73
北京航空航天大学 文理综合 江苏 635 50 北京航空航天大学 文理综合 广西 735 87
北京化工大学 理工类 北京 545 200 北京化工大学 文史类 北京 496 8
北京化工大学 理工类 天津 552 108 北京化工大学 文史类 天津 545 19
北京化工大学 理工类 河北 633 112 北京化工大学 文史类 河北 609 12
北京化工大学 理工类 山西 606 123 北京化工大学 文史类 山西 597 3
北京化工大学 理工类 内蒙 605 85 北京化工大学 文史类 内蒙 587 6
北京化工大学 理工类 辽宁 603 135 北京化工大学 文史类 辽宁 0 0
北京化工大学 理工类 吉林 540 114 北京化工大学 文史类 吉林 524 5
北京化工大学 理工类 黑龙江 566 101 北京化工大学 文史类 黑龙江 529 7
北京化工大学 理工类 上海 464 12 北京化工大学 文史类 上海 0 0
北京化工大学 理工类 江苏 605 90 北京化工大学 文史类 江苏 0 0
北京化工大学 理工类 浙江 612 90 北京化工大学 文史类 浙江 0 0
北京化工大学 理工类 安徽 610 78 北京化工大学 文史类 安徽 578 5
北京化工大学 理工类 福建 573 76 北京化工大学 文史类 福建 0 0
北京化工大学 理工类 江西 624 73 北京化工大学 文史类 江西 0 0
北京化工大学 理工类 山东 646 122 北京化工大学 文史类 山东 613 15
北京化工大学 理工类 河南 623 94 北京化工大学 文史类 河南 0 0
北京化工大学 理工类 湖北 596 89 北京化工大学 文史类 湖北 537 3
北京化工大学 理工类 湖南 581 76 北京化工大学 文史类 湖南 585 10
北京化工大学 理工类 广东 663 50 北京化工大学 文史类 广东 0 0
北京化工大学 理工类 广西 696 78 北京化工大学 文史类 广西 0 0
北京化工大学 理工类 海南 660 51 北京化工大学 文史类 海南 0 0
北京化工大学 理工类 重庆 544 51 北京化工大学 文史类 重庆 0 0
北京化工大学 理工类 四川 575 75 北京化工大学 文史类 四川 0 0
北京化工大学 理工类 贵州 548 74 北京化工大学 文史类 贵州 0 0
北京化工大学 理工类 云南 513 41 北京化工大学 文史类 云南 0 0
北京化工大学 理工类 西藏 577 7 北京化工大学 文史类 西藏 0 0
北京化工大学 理工类 陕西 604 97 北京化工大学 文史类 陕西 0 0
北京化工大学 理工类 甘肃 598 87 北京化工大学 文史类 甘肃 0 0
北京化工大学 理工类 青海 510 58 北京化工大学 文史类 青海 0 0
北京化工大学 理工类 宁夏 574 76 北京化工大学 文史类 宁夏 0 0
北京化工大学 理工类 新疆 588 84 北京化工大学 文史类 新疆 0 0
北京化工大学 文理综合 辽宁 0 0 北京化工大学 文理综合 广东 0 0
北京化工大学 文理综合 江苏 0 0 北京化工大学 文理综合 广西 0 0
北京交通大学 理工类 北京 571 323 北京交通大学 文史类 北京 515 29
北京交通大学 理工类 天津 568 55 北京交通大学 文史类 天津 560 7
北京交通大学 理工类 河北 638 172 北京交通大学 文史类 河北 609 11
北京交通大学 理工类 山西 622 172 北京交通大学 文史类 山西 596 21
北京交通大学 理工类 内蒙 610 105 北京交通大学 文史类 内蒙 568 5
北京交通大学 理工类 辽宁 0 0 北京交通大学 文史类 辽宁 0 0
北京交通大学 理工类 吉林 571 102 北京交通大学 文史类 吉林 526 10
北京交通大学 理工类 黑龙江 570 91 北京交通大学 文史类 黑龙江 547 8
北京交通大学 理工类 上海 475 23 北京交通大学 文史类 上海 0 0
北京交通大学 理工类 江苏 0 0 北京交通大学 文史类 江苏 0 0
北京交通大学 理工类 浙江 622 76 北京交通大学 文史类 浙江 603 2
北京交通大学 理工类 安徽 617 86 北京交通大学 文史类 安徽 0 0
北京交通大学 理工类 福建 586 68 北京交通大学 文史类 福建 0 0
北京交通大学 理工类 江西 624 84 北京交通大学 文史类 江西 609 7
北京交通大学 理工类 山东 663 119 北京交通大学 文史类 山东 621 8
北京交通大学 理工类 河南 629 99 北京交通大学 文史类 河南 615 6
北京交通大学 理工类 湖北 599 92 北京交通大学 文史类 湖北 566 4
北京交通大学 理工类 湖南 594 83 北京交通大学 文史类 湖南 608 6
北京交通大学 理工类 广东 0 0 北京交通大学 文史类 广东 0 0
北京交通大学 理工类 广西 0 0 北京交通大学 文史类 广西 0 0
北京交通大学 理工类 海南 677 20 北京交通大学 文史类 海南 697 2
北京交通大学 理工类 重庆 587 46 北京交通大学 文史类 重庆 0 0
北京交通大学 理工类 四川 596 76 北京交通大学 文史类 四川 557 6
北京交通大学 理工类 贵州 560 67 北京交通大学 文史类 贵州 549 4
北京交通大学 理工类 云南 541 58 北京交通大学 文史类 云南 562 5
北京交通大学 理工类 西藏 559 3 北京交通大学 文史类 西藏 0 0
北京交通大学 理工类 陕西 629 88 北京交通大学 文史类 陕西 613 9
北京交通大学 理工类 甘肃 619 77 北京交通大学 文史类 甘肃 0 0
北京交通大学 理工类 青海 548 32 北京交通大学 文史类 青海 0 0
北京交通大学 理工类 宁夏 587 42 北京交通大学 文史类 宁夏 0 0
北京交通大学 理工类 新疆 611 83 北京交通大学 文史类 新疆 587 10
北京交通大学 文理综合 辽宁 614 154 北京交通大学 文理综合 广东 673 66
北京交通大学 文理综合 江苏 610 88 北京交通大学 文理综合 广西 720 79
北京科技大学 理工类 北京 565 312 北京科技大学 文史类 北京 515 54
北京科技大学 理工类 天津 564 82 北京科技大学 文史类 天津 571 25
北京科技大学 理工类 河北 640 166 北京科技大学 文史类 河北 613 34
北京科技大学 理工类 山西 615 114 北京科技大学 文史类 山西 595 36
北京科技大学 理工类 内蒙 617 99 北京科技大学 文史类 内蒙 570 25
北京科技大学 理工类 辽宁 0 0 北京科技大学 文史类 辽宁 0 0
北京科技大学 理工类 吉林 547 69 北京科技大学 文史类 吉林 0 0
北京科技大学 理工类 黑龙江 586 57 北京科技大学 文史类 黑龙江 0 0
北京科技大学 理工类 上海 495 20 北京科技大学 文史类 上海 0 0
北京科技大学 理工类 江苏 0 0 北京科技大学 文史类 江苏 0 0
北京科技大学 理工类 浙江 626 63 北京科技大学 文史类 浙江 0 0
北京科技大学 理工类 安徽 630 110 北京科技大学 文史类 安徽 0 0
北京科技大学 理工类 福建 590 50 北京科技大学 文史类 福建 0 0
北京科技大学 理工类 江西 634 94 北京科技大学 文史类 江西 0 0
北京科技大学 理工类 山东 654 120 北京科技大学 文史类 山东 622 23
北京科技大学 理工类 河南 636 108 北京科技大学 文史类 河南 0 0
北京科技大学 理工类 湖北 601 117 北京科技大学 文史类 湖北 0 0
北京科技大学 理工类 湖南 587 108 北京科技大学 文史类 湖南 0 0
北京科技大学 理工类 广东 0 0 北京科技大学 文史类 广东 0 0
北京科技大学 理工类 广西 0 0 北京科技大学 文史类 广西 0 0
北京科技大学 理工类 海南 680 20 北京科技大学 文史类 海南 0 0
北京科技大学 理工类 重庆 573 47 北京科技大学 文史类 重庆 558 3
北京科技大学 理工类 四川 590 84 北京科技大学 文史类 四川 562 3
北京科技大学 理工类 贵州 551 41 北京科技大学 文史类 贵州 0 0
北京科技大学 理工类 云南 553 25 北京科技大学 文史类 云南 0 0
北京科技大学 理工类 西藏 585 2 北京科技大学 文史类 西藏 0 0
北京科技大学 理工类 陕西 622 93 北京科技大学 文史类 陕西 0 0
北京科技大学 理工类 甘肃 615 48 北京科技大学 文史类 甘肃 0 0
北京科技大学 理工类 青海 567 39 北京科技大学 文史类 青海 0 0
北京科技大学 理工类 宁夏 605 27 北京科技大学 文史类 宁夏 0 0
北京科技大学 理工类 新疆 597 69 北京科技大学 文史类 新疆 558 5
北京科技大学 文理综合 辽宁 612 118 北京科技大学 文理综合 广东 681 34
北京科技大学 文理综合 江苏 612 103 北京科技大学 文理综合 广西 714 35
北京理工大学 理工类 北京 590 371 北京理工大学 文史类 北京 518 26
北京理工大学 理工类 天津 578 66 北京理工大学 文史类 天津 553 13
北京理工大学 理工类 河北 658 140 北京理工大学 文史类 河北 620 16
北京理工大学 理工类 山西 631 136 北京理工大学 文史类 山西 604 19
北京理工大学 理工类 内蒙 636 106 北京理工大学 文史类 内蒙 577 10
北京理工大学 理工类 辽宁 0 0 北京理工大学 文史类 辽宁 0 0
北京理工大学 理工类 吉林 588 120 北京理工大学 文史类 吉林 550 11
北京理工大学 理工类 黑龙江 595 107 北京理工大学 文史类 黑龙江 542 11
北京理工大学 理工类 上海 477 15 北京理工大学 文史类 上海 485 5
北京理工大学 理工类 江苏 0 0 北京理工大学 文史类 江苏 0 0
北京理工大学 理工类 浙江 628 67 北京理工大学 文史类 浙江 619 11
北京理工大学 理工类 安徽 639 82 北京理工大学 文史类 安徽 586 11
北京理工大学 理工类 福建 607 60 北京理工大学 文史类 福建 585 7
北京理工大学 理工类 江西 649 132 北京理工大学 文史类 江西 596 17
北京理工大学 理工类 山东 672 146 北京理工大学 文史类 山东 631 18
北京理工大学 理工类 河南 648 127 北京理工大学 文史类 河南 620 8
北京理工大学 理工类 湖北 613 128 北京理工大学 文史类 湖北 557 10
北京理工大学 理工类 湖南 614 130 北京理工大学 文史类 湖南 610 21
北京理工大学 理工类 广东 0 0 北京理工大学 文史类 广东 0 0
北京理工大学 理工类 广西 0 0 北京理工大学 文史类 广西 0 0
北京理工大学 理工类 海南 707 54 北京理工大学 文史类 海南 711 11
北京理工大学 理工类 重庆 601 105 北京理工大学 文史类 重庆 565 8
北京理工大学 理工类 四川 613 117 北京理工大学 文史类 四川 570 13
北京理工大学 理工类 贵州 581 67 北京理工大学 文史类 贵州 553 6
北京理工大学 理工类 云南 575 74 北京理工大学 文史类 云南 573 16
北京理工大学 理工类 西藏 577 10 北京理工大学 文史类 西藏 0 0
北京理工大学 理工类 陕西 640 121 北京理工大学 文史类 陕西 621 14
北京理工大学 理工类 甘肃 638 50 北京理工大学 文史类 甘肃 618 5
北京理工大学 理工类 青海 560 23 北京理工大学 文史类 青海 565 1
北京理工大学 理工类 宁夏 616 23 北京理工大学 文史类 宁夏 0 0
北京理工大学 理工类 新疆 649 66 北京理工大学 文史类 新疆 620 17
北京理工大学 文理综合 辽宁 624 132 北京理工大学 文理综合 广东 702 65
北京理工大学 文理综合 江苏 616 105 北京理工大学 文理综合 广西 725 46
北京林业大学 理工类 北京 548 317 北京林业大学 文史类 北京 514 78
北京林业大学 理工类 天津 545 106 北京林业大学 文史类 天津 566 26
北京林业大学 理工类 河北 624 121 北京林业大学 文史类 河北 612 23
北京林业大学 理工类 山西 601 92 北京林业大学 文史类 山西 597 23
北京林业大学 理工类 内蒙 602 79 北京林业大学 文史类 内蒙 571 18
北京林业大学 理工类 辽宁 0 0 北京林业大学 文史类 辽宁 0 0
北京林业大学 理工类 吉林 530 92 北京林业大学 文史类 吉林 525 19
北京林业大学 理工类 黑龙江 559 103 北京林业大学 文史类 黑龙江 536 12
北京林业大学 理工类 上海 462 22 北京林业大学 文史类 上海 465 3
北京林业大学 理工类 江苏 0 0 北京林业大学 文史类 江苏 0 0
北京林业大学 理工类 浙江 601 123 北京林业大学 文史类 浙江 592 20
北京林业大学 理工类 安徽 593 78 北京林业大学 文史类 安徽 585 17
北京林业大学 理工类 福建 563 81 北京林业大学 文史类 福建 565 19
北京林业大学 理工类 江西 613 82 北京林业大学 文史类 江西 596 19
北京林业大学 理工类 山东 636 129 北京林业大学 文史类 山东 627 43
北京林业大学 理工类 河南 616 89 北京林业大学 文史类 河南 625 19
北京林业大学 理工类 湖北 576 112 北京林业大学 文史类 湖北 556 35
北京林业大学 理工类 湖南 568 118 北京林业大学 文史类 湖南 599 28
北京林业大学 理工类 广东 0 0 北京林业大学 文史类 广东 0 0
北京林业大学 理工类 广西 0 0 北京林业大学 文史类 广西 0 0
北京林业大学 理工类 海南 625 43 北京林业大学 文史类 海南 679 15
北京林业大学 理工类 重庆 552 72 北京林业大学 文史类 重庆 559 8
北京林业大学 理工类 四川 573 80 北京林业大学 文史类 四川 558 15
北京林业大学 理工类 贵州 528 56 北京林业大学 文史类 贵州 563 12
北京林业大学 理工类 云南 522 52 北京林业大学 文史类 云南 557 11
北京林业大学 理工类 西藏 488 1 北京林业大学 文史类 西藏 500 1
北京林业大学 理工类 陕西 587 93 北京林业大学 文史类 陕西 593 12
北京林业大学 理工类 甘肃 590 53 北京林业大学 文史类 甘肃 615 6
北京林业大学 理工类 青海 528 34 北京林业大学 文史类 青海 529 6
北京林业大学 理工类 宁夏 560 39 北京林业大学 文史类 宁夏 558 7
北京林业大学 理工类 新疆 577 62 北京林业大学 文史类 新疆 611 12
北京林业大学 文理综合 辽宁 631 141 北京林业大学 文理综合 广东 660 50
北京林业大学 文理综合 江苏 592 140 北京林业大学 文理综合 广西 681 85
北京师范大学 理工类 北京 597 114 北京师范大学 文史类 北京 557 62
北京师范大学 理工类 天津 576 11 北京师范大学 文史类 天津 586 7
北京师范大学 理工类 河北 651 31 北京师范大学 文史类 河北 628 18
北京师范大学 理工类 山西 640 33 北京师范大学 文史类 山西 605 12
北京师范大学 理工类 内蒙 639 15 北京师范大学 文史类 内蒙 595 12
北京师范大学 理工类 辽宁 0 0 北京师范大学 文史类 辽宁 0 0
北京师范大学 理工类 吉林 623 82 北京师范大学 文史类 吉林 569 57
北京师范大学 理工类 黑龙江 622 23 北京师范大学 文史类 黑龙江 577 20
北京师范大学 理工类 上海 501 2 北京师范大学 文史类 上海 495 2
北京师范大学 理工类 江苏 0 0 北京师范大学 文史类 江苏 0 0
北京师范大学 理工类 浙江 637 23 北京师范大学 文史类 浙江 614 16
北京师范大学 理工类 安徽 636 22 北京师范大学 文史类 安徽 604 15
北京师范大学 理工类 福建 636 71 北京师范大学 文史类 福建 610 44
北京师范大学 理工类 江西 670 102 北京师范大学 文史类 江西 634 47
北京师范大学 理工类 山东 666 38 北京师范大学 文史类 山东 644 24
北京师范大学 理工类 河南 648 31 北京师范大学 文史类 河南 638 20
北京师范大学 理工类 湖北 639 38 北京师范大学 文史类 湖北 603 20
北京师范大学 理工类 湖南 599 31 北京师范大学 文史类 湖南 619 30
北京师范大学 理工类 广东 0 0 北京师范大学 文史类 广东 0 0
北京师范大学 理工类 广西 0 0 北京师范大学 文史类 广西 0 0
北京师范大学 理工类 海南 0 0 北京师范大学 文史类 海南 0 0
北京师范大学 理工类 重庆 642 84 北京师范大学 文史类 重庆 613 54
北京师范大学 理工类 四川 643 131 北京师范大学 文史类 四川 598 70
北京师范大学 理工类 贵州 590 20 北京师范大学 文史类 贵州 593 10
北京师范大学 理工类 云南 596 17 北京师范大学 文史类 云南 580 14
北京师范大学 理工类 西藏 332 2 北京师范大学 文史类 西藏 533 2
北京师范大学 理工类 陕西 662 38 北京师范大学 文史类 陕西 644 18
北京师范大学 理工类 甘肃 643 12 北京师范大学 文史类 甘肃 635 8
北京师范大学 理工类 青海 596 8 北京师范大学 文史类 青海 599 5
北京师范大学 理工类 宁夏 602 7 北京师范大学 文史类 宁夏 600 3
北京师范大学 理工类 新疆 648 29 北京师范大学 文史类 新疆 632 29
北京师范大学 文理综合 辽宁 544 34 北京师范大学 文理综合 广东 764 5
北京师范大学 文理综合 江苏 625 34 北京师范大学 文理综合 广西 759 25
北京外国语大学 理工类 北京 591 55 北京外国语大学 文史类 北京 553 52
北京外国语大学 理工类 天津 0 0 北京外国语大学 文史类 天津 611 14
北京外国语大学 理工类 河北 0 0 北京外国语大学 文史类 河北 634 18
北京外国语大学 理工类 山西 0 0 北京外国语大学 文史类 山西 0 0
北京外国语大学 理工类 内蒙 0 0 北京外国语大学 文史类 内蒙 0 0
北京外国语大学 理工类 辽宁 0 0 北京外国语大学 文史类 辽宁 0 0
北京外国语大学 理工类 吉林 603 12 北京外国语大学 文史类 吉林 571 18
北京外国语大学 理工类 黑龙江 0 0 北京外国语大学 文史类 黑龙江 0 0
北京外国语大学 理工类 上海 0 0 北京外国语大学 文史类 上海 493 13
北京外国语大学 理工类 江苏 0 0 北京外国语大学 文史类 江苏 0 0
北京外国语大学 理工类 浙江 662 26 北京外国语大学 文史类 浙江 616 27
北京外国语大学 理工类 安徽 0 0 北京外国语大学 文史类 安徽 619 7
北京外国语大学 理工类 福建 0 0 北京外国语大学 文史类 福建 0 0
北京外国语大学 理工类 江西 0 0 北京外国语大学 文史类 江西 0 0
北京外国语大学 理工类 山东 667 17 北京外国语大学 文史类 山东 640 20
北京外国语大学 理工类 河南 0 0 北京外国语大学 文史类 河南 636 19
北京外国语大学 理工类 湖北 631 18 北京外国语大学 文史类 湖北 590 18
北京外国语大学 理工类 湖南 623 17 北京外国语大学 文史类 湖南 629 29
北京外国语大学 理工类 广东 0 0 北京外国语大学 文史类 广东 0 0
北京外国语大学 理工类 广西 0 0 北京外国语大学 文史类 广西 0 0
北京外国语大学 理工类 海南 0 0 北京外国语大学 文史类 海南 740 3
北京外国语大学 理工类 重庆 0 0 北京外国语大学 文史类 重庆 590 15
北京外国语大学 理工类 四川 0 0 北京外国语大学 文史类 四川 0 0
北京外国语大学 理工类 贵州 0 0 北京外国语大学 文史类 贵州 578 2
北京外国语大学 理工类 云南 0 0 北京外国语大学 文史类 云南 0 0
北京外国语大学 理工类 西藏 0 0 北京外国语大学 文史类 西藏 0 0
北京外国语大学 理工类 陕西 0 0 北京外国语大学 文史类 陕西 655 22
北京外国语大学 理工类 甘肃 0 0 北京外国语大学 文史类 甘肃 635 2
北京外国语大学 理工类 青海 0 0 北京外国语大学 文史类 青海 561 2
北京外国语大学 理工类 宁夏 0 0 北京外国语大学 文史类 宁夏 615 2
北京外国语大学 理工类 新疆 0 0 北京外国语大学 文史类 新疆 0 0
北京外国语大学 文理综合 辽宁 0 0 北京外国语大学 文理综合 广东 774 22
北京外国语大学 文理综合 江苏 633 56 北京外国语大学 文理综合 广西 0 0
北京邮电大学 理工类 北京 595 242 北京邮电大学 文史类 北京 514 10
北京邮电大学 理工类 天津 596 78 北京邮电大学 文史类 天津 566 5
北京邮电大学 理工类 河北 662 123 北京邮电大学 文史类 河北 607 10
北京邮电大学 理工类 山西 639 76 北京邮电大学 文史类 山西 599 11
北京邮电大学 理工类 内蒙 638 68 北京邮电大学 文史类 内蒙 0 0
北京邮电大学 理工类 辽宁 0 0 北京邮电大学 文史类 辽宁 0 0
北京邮电大学 理工类 吉林 600 68 北京邮电大学 文史类 吉林 0 0
北京邮电大学 理工类 黑龙江 603 88 北京邮电大学 文史类 黑龙江 546 12
北京邮电大学 理工类 上海 478 46 北京邮电大学 文史类 上海 0 0
北京邮电大学 理工类 江苏 0 0 北京邮电大学 文史类 江苏 0 0
北京邮电大学 理工类 浙江 634 61 北京邮电大学 文史类 浙江 0 0
北京邮电大学 理工类 安徽 636 106 北京邮电大学 文史类 安徽 588 10
北京邮电大学 理工类 福建 615 82 北京邮电大学 文史类 福建 0 0
北京邮电大学 理工类 江西 648 91 北京邮电大学 文史类 江西 595 10
北京邮电大学 理工类 山东 672 111 北京邮电大学 文史类 山东 622 10
北京邮电大学 理工类 河南 642 107 北京邮电大学 文史类 河南 0 0
北京邮电大学 理工类 湖北 636 101 北京邮电大学 文史类 湖北 566 9
北京邮电大学 理工类 湖南 616 104 北京邮电大学 文史类 湖南 612 11
北京邮电大学 理工类 广东 0 0 北京邮电大学 文史类 广东 0 0
北京邮电大学 理工类 广西 0 0 北京邮电大学 文史类 广西 0 0
北京邮电大学 理工类 海南 736 42 北京邮电大学 文史类 海南 0 0
北京邮电大学 理工类 重庆 612 53 北京邮电大学 文史类 重庆 0 0
北京邮电大学 理工类 四川 613 99 北京邮电大学 文史类 四川 575 13
北京邮电大学 理工类 贵州 567 46 北京邮电大学 文史类 贵州 0 0
北京邮电大学 理工类 云南 575 46 北京邮电大学 文史类 云南 0 0
北京邮电大学 理工类 西藏 513 2 北京邮电大学 文史类 西藏 0 0
北京邮电大学 理工类 陕西 637 111 北京邮电大学 文史类 陕西 600 10
北京邮电大学 理工类 甘肃 635 55 北京邮电大学 文史类 甘肃 0 0
北京邮电大学 理工类 青海 611 44 北京邮电大学 文史类 青海 0 0
北京邮电大学 理工类 宁夏 635 54 北京邮电大学 文史类 宁夏 0 0
北京邮电大学 理工类 新疆 646 57 北京邮电大学 文史类 新疆 0 0
北京邮电大学 文理综合 辽宁 632 123 北京邮电大学 文理综合 广东 734 90
北京邮电大学 文理综合 江苏 616 52 北京邮电大学 文理综合 广西 755 85
北京语言大学 理工类 北京 562 57 北京语言大学 文史类 北京 526 48
北京语言大学 理工类 天津 546 14 北京语言大学 文史类 天津 574 11
北京语言大学 理工类 河北 630 15 北京语言大学 文史类 河北 612 9
北京语言大学 理工类 山西 592 10 北京语言大学 文史类 山西 612 9
北京语言大学 理工类 内蒙 612 12 北京语言大学 文史类 内蒙 586 12
北京语言大学 理工类 辽宁 0 0 北京语言大学 文史类 辽宁 0 0
北京语言大学 理工类 吉林 562 14 北京语言大学 文史类 吉林 545 15
北京语言大学 理工类 黑龙江 575 13 北京语言大学 文史类 黑龙江 559 10
北京语言大学 理工类 上海 0 0 北京语言大学 文史类 上海 0 0
北京语言大学 理工类 江苏 0 0 北京语言大学 文史类 江苏 0 0
北京语言大学 理工类 浙江 612 15 北京语言大学 文史类 浙江 610 13
北京语言大学 理工类 安徽 0 0 北京语言大学 文史类 安徽 576 2
北京语言大学 理工类 福建 571 12 北京语言大学 文史类 福建 587 9
北京语言大学 理工类 江西 614 9 北京语言大学 文史类 江西 598 8
北京语言大学 理工类 山东 634 13 北京语言大学 文史类 山东 631 10
北京语言大学 理工类 河南 627 7 北京语言大学 文史类 河南 616 12
北京语言大学 理工类 湖北 597 12 北京语言大学 文史类 湖北 573 10
北京语言大学 理工类 湖南 577 15 北京语言大学 文史类 湖南 603 10
北京语言大学 理工类 广东 0 0 北京语言大学 文史类 广东 0 0
北京语言大学 理工类 广西 0 0 北京语言大学 文史类 广西 0 0
北京语言大学 理工类 海南 0 0 北京语言大学 文史类 海南 723 2
北京语言大学 理工类 重庆 574 13 北京语言大学 文史类 重庆 588 12
北京语言大学 理工类 四川 599 14 北京语言大学 文史类 四川 583 10
北京语言大学 理工类 贵州 0 0 北京语言大学 文史类 贵州 553 2
北京语言大学 理工类 云南 502 7 北京语言大学 文史类 云南 560 9
北京语言大学 理工类 西藏 0 0 北京语言大学 文史类 西藏 0 0
北京语言大学 理工类 陕西 0 0 北京语言大学 文史类 陕西 649 2
北京语言大学 理工类 甘肃 0 0 北京语言大学 文史类 甘肃 603 3
北京语言大学 理工类 青海 0 0 北京语言大学 文史类 青海 526 2
北京语言大学 理工类 宁夏 610 1 北京语言大学 文史类 宁夏 562 2
北京语言大学 理工类 新疆 0 0 北京语言大学 文史类 新疆 0 0
北京语言大学 文理综合 辽宁 622 33 北京语言大学 文理综合 广东 692 18
北京语言大学 文理综合 江苏 598 24 北京语言大学 文理综合 广西 701 2
北京中医药大学 理工类 北京 541 156 北京中医药大学 文史类 北京 522 14
北京中医药大学 理工类 天津 541 39 北京中医药大学 文史类 天津 0 0
北京中医药大学 理工类 河北 616 51 北京中医药大学 文史类 河北 0 0
北京中医药大学 理工类 山西 595 30 北京中医药大学 文史类 山西 0 0
北京中医药大学 理工类 内蒙 600 25 北京中医药大学 文史类 内蒙 0 0
北京中医药大学 理工类 辽宁 0 0 北京中医药大学 文史类 辽宁 0 0
北京中医药大学 理工类 吉林 534 30 北京中医药大学 文史类 吉林 0 0
