首页 2004年重点大学各省录取平均分 升学咨询 中国大学按学科排名 理科 工科 农科 医科 文科
简版 在线评选:哪所大学是您最喜欢的大学 中国高校年度报告 Discipline Ranking of Chinese University
繁体 2005年教育部直属高校排名导读 综合排名 中国高校学术榜 学生榜 资榜 物资榜 发展榜
English 2005年度美国大学及各专业排名 答网友问 中国大学声誉调查 中国需要数据透明的大学排行榜 大学社区

 

2005美国大学电子工程专业(EE)总排名

Electrical/Electronic/Communications

Categories:
Rank.|School|Average assessment score (5 = highest)
1.|Massachusetts Institute of Technology |4.9
2 |Stanford University (CA)|4.9
3 |University of California–Berkeley|4.9
4.|California Institute of Technology|4.8
5 |University of Illinois–Urbana-Champaign|4.8

6.|University of Michigan–Ann Arbor|4.6
7.|Georgia Institute of Technology|4.5
8.|Carnegie Mellon University (PA)|4.4
9.|Cornell University (NY)|4.3
10 |Purdue University–West Lafayette (IN)|4.3
11.|Princeton University (NJ)|4.2
12.|University of California–Los Angeles|4.1
13 |University of Texas–Austin|4.1
14.|University of California–San Diego|3.8
15 |University of California–Santa Barbara|3.8
16 |University of Maryland–College Park|3.8
17 |University of Minnesota–Twin Cities|3.8
18 |University of Southern California (Andrew and Erna Viterbi)|3.8
19.|Columbia University (Fu Foundation) (NY)|3.7
20 |Penn State University–University Park|3.7
21 |Rensselaer Polytechnic Institute (NY)|3.7
22 |Rice University (TX)|3.7
23 |Texas A&M University–College Station|3.7
24 |University of Washington|3.7
25 |University of Wisconsin–Madison|3.7
26.|Johns Hopkins University (MD)|3.6
27 |North Carolina State University|3.6
28 |Northwestern University (IL)|3.6
29 |Ohio State University|3.6
30 |Virginia Tech|3.6
31.|University of Florida|3.5
32.|University of Colorado–Boulder|3.4
33.|Duke University (NC)|3.3
34 |University of Arizona|3.3
35 |University of Pennsylvania|3.3
36 |Washington University in St. Louis|3.3
37.|Arizona State University|3.2
38 |Yale University (CT)|3.2
39.|Iowa State University|3.1
40 |University of California–Davis|3.1
41 |University of Notre Dame (IN)|3.1
42 |University of Virginia|3.1
43.|Case Western Reserve University (OH)|3.0
44 |Polytechnic University (NY)|3.0
45 |University of Massachusetts–Amherst|3.0
46.|Boston University|2.9
47 |Brown University (RI)|2.9
48 |Colorado State University|2.9
49 |Michigan State University|2.9
50 |Rutgers State University–New Brunswick (NJ)|2.9
51 |University of California–Irvine|2.9
52 |University of New Mexico|2.9
53 |Vanderbilt University (TN)|2.9
54.|Drexel University (PA)|2.8
55 |Lehigh University (PA)|2.8
56 |Northeastern University (MA)|2.8
57 |Oregon State University|2.8
58 |Syracuse University (NY)|2.8
59 |University of Pittsburgh|2.8
60 |University of Rochester (NY)|2.8
61 |University of Utah|2.8
62.|Auburn University (AL)|2.7
63 |University of Connecticut|2.7
64 |University of Delaware|2.7
65 |University of Illinois–Chicago|2.7
66 |University of Iowa|2.7
67 |Worcester Polytechnic Institute (MA)|2.7
68.|Brigham Young University (UT)|2.6
69 |Clemson University (SC)|2.6
70 |Southern Methodist University (TX)|2.6
71 |SUNY–Stony Brook|2.6
72 |Texas Tech University|2.6
73 |University of Cincinnati|2.6
74 |University of North Carolina–Charlotte|2.6
75 |Washington State University|2.6
76.|Illinois Institute of Technology|2.5
77 |Oklahoma State University|2.5
78 |Tufts University (MA)|2.5
79 |University at Buffalo–SUNY|2.5
80 |University of Tennessee|2.5



 

香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室
电话:+852 23183829
深圳:深圳龙岗区布吉上水花园17#802室
电话:0755-89670612 传真:0755-89670612
手机:13554941857
:master@english98.com
译:translator@english98.com
咨:rank@english98.com
本站网络实名:大学排名 大学排行
实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司
大学网址 大学图书馆 大学bbs

深圳市伊灵咨询版权声明
2005年教育部直属高校排名和2006年中国大学排名是一款具有公益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时请注明转自http://www.rank98.com.
营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 2005 All right reserved   深圳市伊灵咨询有限公司