首页 2004年重点大学各省录取平均分 升学咨询 中国大学按学科排名 理科 工科 农科 医科 文科
简版 2005年教育部直属高校综合排名 中国高校年度报告 Discipline Ranking of Chinese University
繁体 2005年教育部直属高校排名导读 答网友问 中国高校学术榜 学生榜 资榜 物资榜 发展榜
English 2005年度美国大学及各专业排名 新闻中心 2006中国大学排名 呼吁数据透明的大学排名 大学社区

 

1999-2005中国大学全国百篇优秀博士得分

伊灵大学排行研究开发小组

张燚 王珏

数据来源:教育部学位与研究生发展中心

全国百篇优秀博士评选标准为:选题为本学科前沿,有较大的理论意义或现实意义;在理论或方法上有创新;取得突破性成果,达到国际同类学科先进水平,具有较大的社会效益或较好的应用前景;材料详实,推理严密,文字表达准确。评选工作经过学位授予单位推荐、省级学位委员会或研究生教育主管部门初选、同行专家通讯评议三个阶段后,由专家审定会最后确定入选论文名单。异议期限结束后,全国优秀博士学位论文由教育部和国务院学位委员会批准。全国百篇优秀博士论文每年不超过100篇。

大学 全国百篇优秀博士生论文总分 大学 全国百篇优秀博士论文数(2%) 大学 人均 全国百篇优秀博士论文(优秀博士论文数/博士生数)得分 大学 全国百篇优秀博士论文数得分
清华大学 3.15 清华大学 53 华中师范大学 1.9967 清华大学 2
北京大学 3.1 北京大学 53 第二军医大学 1.824960242 北京大学 2
复旦大学 2.38 复旦大学 36 海军工程大学 1.233501912 复旦大学 1.35
华中师范大学 2.18 浙江大学 23 清华大学 1.1551 浙江大学 0.87
第二军医大学 2.089111185 南京大学 22 天津中医学院 1.124416709 南京大学 0.83
南京大学 1.63 上海交通大学(含上海二医大) 19 北京大学 1.0974 上海交通大学(含上海二医大) 0.71
中国科学技术大学 1.579399072 中国人民大学 18 复旦大学 1.0314 中国人民大学 0.68
山东大学 1.53 中国科学技术大学 17 中国科学技术大学 0.937889638 中国科学技术大学 0.641509434
浙江大学 1.35 西安交通大学 14 四川农业大学 0.869943454 西安交通大学 0.53
海军工程大学 1.31 山东大学 13 山东大学 0.8663 山东大学 0.49
上海交通大学(含上海二医大) 1.30897361 中南大学 12 中国矿业大学 0.8663 中南大学 0.45
天津中医学院 1.22 中山大学 12 中国人民大学 0.8498 中山大学 0.45
中国矿业大学 1.199888407 北京师范大学 11 北京林业大学 0.8334 北京师范大学 0.41
北京师范大学 1.17 南开大学 11 南京大学 0.8086 南开大学 0.41
四川农业大学 1.15 武汉大学 10 西南师范大学 0.7838 武汉大学 0.38
中南大学 1.02088685 中国矿业大学 8 广西医科大学 0.779666303 北京航空航天大学 0.301886792
南开大学 0.99 东南大学 8 北京师范大学 0.7343 哈尔滨工业大学 0.301886792
北京林业大学 0.97 北京航空航天大学 8 第三军医大学 0.661157025 中国矿业大学 0.3
中山大学 0.95 哈尔滨工业大学 8 西南政法大学 0.638182456 东南大学 0.3
西安交通大学 0.94 第二军医大学 7 南京农业大学 0.6188 第二军医大学 0.264150943
第三军医大学 0.94 中国协和医科大学 7 延边大学 0.607681089 中国协和医科大学 0.264150943
中国协和医科大学 0.887572119 西北工业大学 7 中国协和医科大学 0.584355956 西北工业大学 0.264150943
西北工业大学 0.8485069 同济大学 7 西北工业大学 0.578512397 国防科学技术大学 0.264150943
西南师范大学 0.84266334 国防科学技术大学 7 西南交通大学 0.5776 同济大学 0.26
广西医科大学 0.82 华东师范大学 6 南开大学 0.5611 华东师范大学 0.23
南京农业大学 0.817402152 华中科技大学 6 北京中医药大学 0.5528 第三军医大学 0.226415094
西南交通大学 0.77 第三军医大学 6 西北大学 0.550964187 华中科技大学 0.22
华东师范大学 0.76 华中师范大学 5 中南大学 0.5446 华中师范大学 0.19
东南大学 0.76 西南交通大学 5 华东理工大学 0.5446 西南交通大学 0.19
北京航空航天大学 0.75 中国农业大学 5 国防大学 0.536653429 中国农业大学 0.19
西南政法大学 0.743836675 天津大学 5 华东师范大学 0.5363 天津大学 0.19
西北大学 0.713654154 吉林大学 5 对外经济贸易大学 0.5363 西南交通大学 0.188679245
武汉大学 0.701907584 西南交通大学 5 上海交通大学(含上海第二医科大学) 0.505 吉林大学 0.18
华东理工大学 0.7 南京农业大学 4 西北农林科技大学 0.5033 西北大学 0.150943396
国防大学 0.66 西北大学 4 南京理工大学 0.495867769 四川农业大学 0.150943396
国防科学技术大学 0.649860976 西安电子科技大学 4 中山大学 0.495 南京农业大学 0.15
延边大学 0.649056064 大连理工大学 4 西安电子科技大学 0.4868 西安电子科技大学 0.15
西安电子科技大学 0.645416938 四川大学 4 北京中医药大学 0.464295663 大连理工大学 0.15
西南交通大学 0.64 四川农业大学 4 东南大学 0.4538 四川大学 0.15
北京中医药大学 0.637834832 北京林业大学 3 西南交通大学 0.449155587 南京理工大学 0.113207547
西北农林科技大学 0.63 华东理工大学 3 浙江大学 0.4455 南京航空航天大学 0.113207547
南京理工大学 0.62 西北农林科技大学 3 北京航空航天大学 0.441949883 北京理工大学 0.113207547
哈尔滨工业大学 0.609075316 南京理工大学 3 东华大学 0.4208 哈尔滨工程大学 0.113207547
中国农业大学 0.599705272 南京航空航天大学 3 西安交通大学 0.4077 国防大学 0.113207547
对外经济贸易大学 0.58 北京理工大学 3 合肥工业大学 0.4043 第四军医大学 0.113207547
同济大学 0.57 哈尔滨工程大学 3 中国农业大学 0.396 北京林业大学 0.11
北京中医药大学 0.56 国防大学 3 中央民族大学 0.388915897 华东理工大学 0.11
东华大学 0.539767362 第四军医大学 3 国防科学技术大学 0.384905121 西北农林科技大学 0.11
天津大学 0.5 北京中医药大学 2 黑龙江大学 0.364073252 北京中医药大学 0.08
中央民族大学 0.48 北京中医药大学 2 中南财经政法大学 0.3465 东华大学 0.08
合肥工业大学 0.464387595 东华大学 2 扬州大学 0.331906137 湖南大学 0.08
扬州大学 0.44 湖南大学 2 武汉大学 0.3218 厦门大学 0.08
哈尔滨工程大学 0.407377835 北京工业大学 2 湖南大学 0.3218 中国地质大学 0.08
黑龙江大学 0.40489447 中国海洋大学 2 内蒙古农业大学 0.321574428 北京中医药大学 0.075471698
湖南大学 0.401809101 兰州大学 2 南京师范大学 0.316040643 北京工业大学 0.075471698
南京师范大学 0.4 厦门大学 2 沈阳药科大学 0.315437512 天津中医学院 0.075471698
大连理工大学 0.391512341 北京科技大学 2 东北林业大学 0.3135 上海大学 0.075471698
华中科技大学 0.39 中国地质大学 2 华南师范大学 0.307229101 南京师范大学 0.075471698
南京航空航天大学 0.39 重庆大学 2 哈尔滨工业大学 0.29781848 西南政法大学 0.075471698
中南财经政法大学 0.389919472 天津中医学院 2 同济大学 0.297 中央民族大学 0.075471698
北京工业大学 0.38 上海大学 2 昆明理工大学 0.296217305 扬州大学 0.075471698
内蒙古农业大学 0.363934623 南京师范大学 2 沈阳农业大学 0.293066057 解放军信息工程大学 0.075471698
沈阳药科大学 0.359310277 西南政法大学 2 哈尔滨工程大学 0.291686923 海军工程大学 0.075471698
东北林业大学 0.353173361 中央民族大学 2 天津大学 0.2888 中国海洋大学 0.07
华南师范大学 0.35 扬州大学 2 北京工业大学 0.288462925 兰州大学 0.07
中国海洋大学 0.34496495 解放军信息工程大学 2 山西大学 0.284981476 北京科技大学 0.07
昆明理工大学 0.34 海军工程大学 2 内蒙古大学 0.281104177 重庆大学 0.07
沈阳农业大学 0.333953154 西南师范大学 1 南京航空航天大学 0.276711924 西南师范大学 0.04
山西大学 0.330801906 对外经济贸易大学 1 中国政法大学 0.2723 对外经济贸易大学 0.04
吉林大学 0.322717325 合肥工业大学 1 燕山大学 0.270080484 合肥工业大学 0.04
内蒙古大学 0.32 中南财经政法大学 1 天津医科大学 0.264886629 中南财经政法大学 0.04
中国政法大学 0.318840026 东北林业大学 1 中国海洋大学 0.264 东北林业大学 0.04
四川大学 0.31 中国政法大学 1 东北农业大学 0.261533633 中国政法大学 0.04
第四军医大学 0.31 华中农业大学 1 华中农业大学 0.2558 华中农业大学 0.04
燕山大学 0.309980471 上海财经大学 1 南京医科大学 0.253511129 上海财经大学 0.04
天津医科大学 0.307816333 武汉理工大学 1 华南农业大学 0.253511129 武汉理工大学 0.04
兰州大学 0.302622478 北京邮电大学 1 福建农林大学 0.241650959 北京邮电大学 0.04
东北农业大学 0.3 河海大学 1 湖南师范大学 0.241650959 河海大学 0.04
解放军信息工程大学 0.299269482 华南理工大学 1 大连理工大学 0.2393 华南理工大学 0.04
南京医科大学 0.292386732 东北大学 1 兰州大学 0.231 东北大学 0.04
华南农业大学 0.291246978 天津师范大学 1 天津师范大学 0.227045682 天津师范大学 0.037735849
华中农业大学 0.291246978 山西大学 1 上海财经大学 0.2228 山西大学 0.037735849
福建农林大学 0.29 内蒙古大学 1 福建师范大学 0.222162979 内蒙古大学 0.037735849
湖南师范大学 0.279386808 内蒙古农业大学 1 西安理工大学 0.220974941 内蒙古农业大学 0.037735849
北京理工大学 0.279386808 沈阳农业大学 1 解放军信息工程大学 0.216915034 沈阳农业大学 0.037735849
上海大学 0.278057204 延边大学 1 武汉理工大学 0.2145 延边大学 0.037735849
厦门大学 0.272010647 沈阳药科大学 1 暨南大学 0.211909303 沈阳药科大学 0.037735849
天津师范大学 0.27 黑龙江大学 1 第四军医大学 0.196772924 黑龙江大学 0.037735849
北京科技大学 0.264781531 燕山大学 1 上海大学 0.196538949 燕山大学 0.037735849
上海财经大学 0.26 东北农业大学 1 厦门大学 0.1898 东北农业大学 0.037735849
福建师范大学 0.26 苏州大学 1 北京科技大学 0.1898 苏州大学 0.037735849
西安理工大学 0.259898828 南京医科大学 1 华中科技大学 0.165 南京医科大学 0.037735849
武汉理工大学 0.25871079 福建农林大学 1 中国地质大学 0.165 福建农林大学 0.037735849
暨南大学 0.25 福建师范大学 1 北京理工大学 0.164849657 福建师范大学 0.037735849
中国地质大学 0.249645152 湖南师范大学 1 四川大学 0.1568 湖南师范大学 0.037735849
重庆大学 0.24 暨南大学 1