

2001-2004中国大学一流科研成果排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:教育部科技发展中心 中国高校人文社科信息网
国家三大奖是目前国内科技奖励的最高奖项,每年由国家最高领导人亲自在人民大会堂为获奖者颁奖。
中国高校人文社会科学研究优秀成果奖是教育部设置的对我们高校人文社科领域取得突出贡献的奖项。
Nature和Science是国际上有特殊影响力的两种期刊,刊登富有创新性和高影响力的论文,其发行量和读者的广泛性独一无二。近代科学的许多重要科学发现,例如X射线和DNA双螺旋结构的发现分别发表在1896年[5]和
1953年[6]的Nature上,这些重要发现极大地推动了科学事业的发展。
一个一等奖记两个二等奖
| 大学 | 实际总分 | 2001-2004国家科技发明奖获奖高校 | 2001-2004国家科技发明奖获奖总数 | 2001-2004国家科技发明奖获奖总数得分 | 2001-2004国家科技进步奖获奖高校 | 2001-2004国家科技进步奖获奖总数 | 2001-2004国家科技进步奖获奖总数得分 | 2001-2004国家自然科学奖获奖高校 | 2001-2004国家自然科学奖获奖数 | 2001-2004国家自然科学奖获奖数得分 | 前三届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖获奖高校 | 前三届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖总数 | 前三届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖总数得分 | 大学 | 2001-2004 science /nature 第一作者 论文 |
2001-2004 science /nature 第一作者 论文得分 |
| 清华大学 | 24.47 | 清华大学 | 6 | 6 | 清华大学 | 28 | 6 | 北京大学 | 9 | 8 | 北京大学 | 106 | 4 | 清华大学 | 4 | 10 |
| 北京大学 | 22.33 | 中南大学 | 4 | 4 | 中南大学 | 22 | 4.71 | 南京大学 | 8 | 7.11 | 中国人民大学 | 99 | 3.74 | 中国科学技术大学 | 3 | 7.5 |
| 复旦大学 | 15.2 | 华中科技大学 | 3 | 3 | 浙江大学 | 18 | 3.86 | 复旦大学 | 4 | 3.56 | 武汉大学 | 81 | 3.06 | 西北大学 | 3 | 7.5 |
| 上海交通大学(含上海二医大) | 13.57 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 华中科技大学 | 18 | 3.86 | 南开大学 | 3 | 2.67 | 复旦大学 | 64 | 2.42 | 北京大学 | 3 | 7.5 |
| 中国科学技术大学 | 11 | 浙江大学 | 2 | 2 | 上海交通大学 | 17 | 3.64 | 中国科学技术大学 | 3 | 2.67 | 北京师范大学 | 61 | 2.3 | 复旦大学 | 3 | 7.5 |
| 西北大学 | 9.5 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 2.79 | 清华大学 | 2 | 1.78 | 华东师范大学 | 49 | 1.85 | 以下单位为两篇 | ||
| 南京大学 | 9.4 | 天津大学 | 2 | 2 | 北京大学 | 13 | 2.79 | 上海交通大学 | 2 | 1.78 | 南京大学 | 49 | 1.85 | 中国地质大学 | 2 | 5 |
| 浙江大学 | 9.23 | 山西大学 | 2 | 2 | 中国矿业大学 | 12 | 2.57 | 香港科技大学 | 2 | 1.78 | 南开大学 | 48 | 1.81 | 南京师范大学 | 2 | 5 |
| 中南大学 | 8.75 | 华南理工大学 | 2 | 2 | 中国农业大学 | 12 | 2.57 | 香港中文大学 | 2 | 1.78 | 吉林大学 | 47 | 1.77 | 上海交通大学 | 2 | 5 |
| 华中科技大学 | 7.98 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 上海第二医科大学 | 10 | 2.14 | 浙江大学 | 2 | 1.78 | 厦门大学 | 46 | 1.74 | 以下单位为1篇 | ||
| 中国农业大学 | 7.0 | 北京化工大学 | 2 | 2 | 北京科技大学 | 10 | 2.14 | 西北大学 | 2 | 1.78 | 浙江大学 | 42 | 1.58 | |||
| 武汉大学 | 6.88 | 中国农业大学 | 1 | 1 | 武汉大学 | 9 | 1.93 | 云南大学 | 2 | 1.78 | 中山大学 | 41 | 1.55 | 南京农业大学 | 1 | 2.5 |
| 吉林大学(含军需大学) | 6.66 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | 中山大学 | 9 | 1.93 | 第二军医大学 | 1 | 0.89 | 华中师范大学 | 36 | 1.36 | 中国农业大学 | 1 | 2.5 |
| 南开大学 | 5.91 | 香港理工大学 | 1 | 1 | 四川大学 | 9 | 1.93 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 0.89 | 山东大学 | 33 | 1.25 | 汕头大学 | 1 | 2.5 |
| 南京师范大学 | 5.65 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 第三军医大学 | 9 | 1.93 | 湖南大学 | 1 | 0.89 | 四川大学 | 30 | 1.13 | 吉林大学 | 1 | 2.5 |
| 中国地质大学 | 5.09 | 武汉大学 | 1 | 1 | 同济大学 | 9 | 1.93 | 华东师范大学 | 1 | 0.89 | 东北师范大学 | 25 | 0.94 | 厦门大学 | 1 | 2.5 |
| 中国矿业大学 | 4.65 | 四川大学 | 1 | 1 | 东北大学 | 9 | 1.93 | 华中科技大学 | 1 | 0.89 | 清华大学 | 18 | 0.68 | |||
| 厦门大学 | 4.45 | 山东大学 | 1 | 1 | 西北农林科技大学 | 9 | 1.93 | 吉林大学 | 1 | 0.89 | 南京师范大学 | 17 | 0.64 | |||
| 中山大学 | 4.37 | 南开大学 | 1 | 1 | 西南交通大学 | 9 | 1.93 | 上海第二医科大学 | 1 | 0.89 | 中南财经政法大学 | 17 | 0.64 | |||
| 四川大学 | 4.06 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | 山东大学 | 8 | 1.71 | 天津大学 | 1 | 0.89 | 上海财经大学 | 14 | 0.53 | |||
| 山东大学 | 3.96 | 江南大学 | 1 | 1 | 华东理工大学 | 8 | 1.71 | 武汉大学 | 1 | 0.89 | 中央民族大学 | 13 | 0.49 | |||
| 西安交通大学 | 3.94 | 河北农业大学 | 1 | 1 | 复旦大学 | 8 | 1.71 | 西安交通大学 | 1 | 0.89 | 湖南师范大学 | 13 | 0.49 | |||
| 哈尔滨工业大学 | 3.83 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 1 | 北京林业大学 | 8 | 1.71 | 西北工业大学 | 1 | 0.89 | 苏州大学 | 12 | 0.45 | |||
| 中国人民大学 | 3.74 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | 首都医科大学 | 8 | 1.71 | 香港城市大学 | 1 | 0.89 | 山东师范大学 | 12 | 0.45 | |||
| 天津大学 | 3.4 | 东北林业大学 | 1 | 1 | 石油大学 | 8 | 1.71 | 协和医科大学 | 1 | 0.89 | 华南师范大学 | 11 | 0.42 | |||
| 西北工业大学 | 3.32 | 大连轻工业学院 | 1 | 1 | 南方医科大学 | 7 | 1.5 | 中国地质大学 | 1 | 0.89 | 西南师范大学 | 11 | 0.42 | |||
| 华东师范大学 | 2.95 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 南京林业大学 | 7 | 1.5 | 中国海洋大学 | 1 | 0.89 | 陕西师范大学 | 8 | 0.3 | |||
| 北京化工大学 | 2.89 | 北京信息科技大学 | 1 | 1 | 河海大学 | 7 | 1.5 | 中国农业大学 | 1 | 0.89 | 暨南大学 | 8 | 0.3 | |||
| 南京农业大学 | 2.75 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 大连理工大学 | 7 | 1.5 | 中山大学 | 1 | 0.89 | 首都经济贸易大学 | 8 | 0.3 | |||
| 汕头大学 | 2.55 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 东北林业大学 | 6 | 1.29 | 内蒙古大学 | 7 | 0.26 | ||||||
| 山西大学 | 2.54 | 吉林大学 | 6 | 1.29 | 福建师范大学 | 7 | 0.26 | |||||||||
| 大连理工大学 | 2.54 | 山东科技大学 | 6 | 1.29 | 西北大学 | 7 | 0.26 | |||||||||
| 华南理工大学 | 2.51 | 南京工业大学 | 6 | 1.29 | 河北大学 | 7 | 0.26 | |||||||||
| 北京师范大学 | 2.3 | 石家庄铁道学院 | 6 | 1.29 | 兰州大学 | 7 | 0.26 | |||||||||
| 东北林业大学 | 2.29 | 北京邮电大学 | 5 | 1.07 | 辽宁大学 | 6 | 0.23 | |||||||||
| 北京科技大学 | 2.18 | 北京工业大学 | 5 | 1.07 | 北京外国语大学 | 6 | 0.23 | |||||||||
| 云南大学 | 2.14 | 重庆大学 | 5 | 1.07 | 中国政法大学 | 6 | 0.23 | |||||||||
| 湖南大学 | 2.11 | 武汉理工大学 | 5 | 1.07 | 首都师范大学 | 6 | 0.23 | |||||||||
| 武汉理工大学 | 2.07 | 华中农业大学 | 5 | 1.07 | 上海师范大学 | 6 | 0.23 | |||||||||
| 北京工业大学 | 2.07 | 北京航空航天大学 | 5 | 1.07 | 西南财经大学 | 6 | 0.23 | |||||||||
| 东北大学 | 2.01 | 湖南大学 | 5 | 1.07 | 黑龙江大学 | 6 | 0.23 | |||||||||
| 西北农林科技大学 | 1.97 | 湖南农业大学 | 5 | 1.07 | 华中科技大学 | 6 | 0.23 | |||||||||
| 华东理工大学 | 1.97 | 西安交通大学 | 4 | 0.86 | 河南大学 | 5 | 0.19 | |||||||||
| 第三军医大学 | 1.93 | 燕山大学 | 4 | 0.86 | 天津师范大学 | 5 | 0.19 | |||||||||
| 同济大学 | 1.93 | 第二军医大学 | 4 | 0.86 | 西安交通大学 | 5 | 0.19 | |||||||||
| 西南交通大学 | 1.93 | 北京化工大学 | 4 | 0.86 | 中央音乐学院 | 5 | 0.19 | |||||||||
| 香港科技大学 | 1.78 | 解放军信息工程大学 | 4 | 0.86 | 扬州大学 | 5 | 0.19 | |||||||||
| 香港中文大学 | 1.78 | 中国科学技术大学 | 4 | 0.86 | 南京农业大学 | 4 | 0.15 | |||||||||
| 第二军医大学 | 1.75 | 山东农业大学 | 4 | 0.86 | 云南大学 | 4 | 0.15 | |||||||||
| 哈尔滨医科大学 | 1.75 | 太原理工大学 | 4 | 0.86 | 湖南大学 | 4 | 0.15 | |||||||||
| 北京林业大学 | 1.71 | 中国医科大学 | 4 | 0.86 | 哈尔滨师范大学 | 4 | 0.15 | |||||||||
| 首都医科大学 | 1.71 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 0.86 | 湘潭大学 | 4 | 0.15 | |||||||||
| 石油大学 | 1.71 | 第四军医大学 | 4 | 0.86 | 中国传媒大学 | 4 | 0.15 | |||||||||
| 河海大学 | 1.54 | 中国地质大学 | 4 | 0.86 | 上海外国语大学 | 4 | 0.15 | |||||||||
| 中国海洋大学 | 1.53 | 苏州大学 | 3 | 0.64 | 对外经济贸易大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 南方医科大学 | 1.5 | 西南石油大学 | 3 | 0.64 | 北京交通大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 南京林业大学 | 1.5 | 西安电子科技大学 | 3 | 0.64 | 上海交通大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 华中师范大学 | 1.36 | 北京工商大学 | 3 | 0.64 | 中南民族大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 山东科技大学 | 1.29 | 东南大学 | 3 | 0.64 | 广东外语外贸大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 南京工业大学 | 1.29 | 天津医科大学 | 3 | 0.64 | 安徽大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 石家庄铁道学院 | 1.29 | 华南农业大学 | 3 | 0.64 | 安徽师范大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 重庆大学 | 1.11 | 河北工业大学 | 3 | 0.64 | 南昌大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 苏州大学 | 1.09 | 广州中医药大学 | 3 | 0.64 | 山西大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 北京邮电大学 | 1.07 | 重庆交通学院 | 3 | 0.64 | 上海戏剧学院 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 华中农业大学 | 1.07 | 南京医科大学 | 2 | 0.43 | 四川师范大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 北京航空航天大学 | 1.07 | 天津大学 | 2 | 0.43 | 西北师范大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 湖南农业大学 | 1.07 | 华南理工大学 | 2 | 0.43 | 西北政法学院 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 云南农业大学 | 1.04 | 东华大学 | 2 | 0.43 | 西南政法大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 浙江理工大学 | 1 | 安徽农业大学 | 2 | 0.43 | 河北师范大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 香港理工大学 | 1 | 浙江工业大学 | 2 | 0.43 | 青岛大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 昆明理工大学 | 1 | 天津中医学院 | 2 | 0.43 | 宁夏大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 江南大学 | 1 | 沈阳工业大学 | 2 | 0.43 | 西藏民族学院 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 河北农业大学 | 1 | 青岛理工大学 | 2 | 0.43 | 新疆大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 哈尔滨理工大学 | 1 | 沈阳工业大学 | 2 | 0.43 | 烟台大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 大连轻工业学院 | 1 | 青岛理工大学 | 2 | 0.43 | 青海民族学院 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 北京信息科技大学 | 1 | 华北电力大学 | 2 | 0.43 | 河北经贸大学 | 3 | 0.11 | |||||||||
| 北京理工大学 | 1 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 0.43 | 广西大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 湖南师范大学 | 0.92 | 南京大学 | 2 | 0.43 | 广西艺术学院 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 香港城市大学 | 0.89 | 大连医科大学 | 2 | 0.43 | 华南理工大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 协和医科大学 | 0.89 | 解放军装甲兵工程学院 | 2 | 0.43 | 华南农业大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 香港城市大学 | 0.89 | 解放军国防科学技术大学 | 2 | 0.43 | 南京审计学院 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 燕山大学 | 0.86 | 山西大学 | 2 | 0.43 | 曲阜师范大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 山东农业大学 | 0.86 | 郑州大学 | 2 | 0.43 | 上海音乐学院 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 太原理工大学 | 0.86 | 新疆农业大学 | 2 | 0.43 | 天津大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 中国医科大学 | 0.86 | 四川农业大学 | 2 | 0.43 | 内蒙古民族大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 第四军医大学 | 0.86 | 上海中医药大学 | 2 | 0.43 | 东北财经大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 东南大学 | 0.72 | 南开大学 | 2 | 0.43 | 东北大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 山东师范大学 | 0.66 | 湖南师范大学 | 2 | 0.43 | 贵州民族学院 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 西南石油大学 | 0.64 | 中国民航学院 | 2 | 0.43 | 辽宁师范大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 西安电子科技大学 | 0.64 | 中国海洋大学 | 2 | 0.43 | 天津财经大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 北京工商大学 | 0.64 | 上海师范大学 | 2 | 0.43 | 延边大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 天津医科大学 | 0.64 | 贵州大学 | 2 | 0.43 | 云南师范大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 华南农业大学 | 0.64 | 兰州交通大学 | 2 | 0.43 | 郑州大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 河北工业大学 | 0.64 | 华东交通大学 | 2 | 0.43 | 中国矿业大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 广州中医药大学 | 0.64 | 广东工业大学 | 2 | 0.43 | 中央美术学院 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 重庆交通学院 | 0.64 | 大连交通大学 | 2 | 0.43 | 东南大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 中南财经政法大学 | 0.64 | 北京交通大学 | 2 | 0.43 | 湖北大学 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 北京交通大学 | 0.54 | 西北工业大学 | 2 | 0.43 | 华东政法学院 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 上海财经大学 | 0.52 | 株洲工学院 | 1 | 0.21 | 南京艺术学院 | 2 | 0.08 | |||||||||
| 郑州大学 | 0.51 | 中南林学院 | 1 | 0.21 | 北京电影学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 中央民族大学 | 0.49 | 中国海洋大学 | 1 | 0.21 | 北京语言大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 浙江工业大学 | 0.47 | 浙江理工大学 | 1 | 0.21 | 中央戏剧学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 内蒙古大学 | 0.46 | 云南大学 | 1 | 0.21 | 北方工业大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 解放军信息工程大学 | 0.43 | 石河子大学 | 1 | 0.21 | 北京物资学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 南京医科大学 | 0.43 | 上海水产大学 | 1 | 0.21 | 大连理工大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 东华大学 | 0.43 | 上海海事大学 | 1 | 0.21 | 福建农林大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 安徽农业大学 | 0.43 | 青海师范大学 | 1 | 0.21 | 广州美术学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 天津中医学院 | 0.43 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 0.21 | 河海大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 沈阳工业大学 | 0.43 | 湖南科技大学 | 1 | 0.21 | 华东理工大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 青岛理工大学 | 0.43 | 黑龙江大学 | 1 | 0.21 | 华中农业大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 沈阳工业大学 | 0.43 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 0.21 | 江西财经大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 青岛理工大学 | 0.43 | 河南农业大学 | 1 | 0.21 | 山东工艺美术学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 华北电力大学 | 0.43 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 0.21 | 西南民族大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 黑龙江中医药大学 | 0.43 | 东北农业大学 | 1 | 0.21 | 湖南科技大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 大连医科大学 | 0.43 | 大庆石油学院 | 1 | 0.21 | 烟台师范学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 解放军装甲兵工程学院 | 0.43 | 长沙理工大学 | 1 | 0.21 | 浙江工业大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 解放军国防科学技术大学 | 0.43 | 北京服装学院 | 1 | 0.21 | 中国农业大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 新疆农业大学 | 0.43 | 北方工业大学 | 1 | 0.21 | 中央财经大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 四川农业大学 | 0.43 | 鞍山科技大学 | 1 | 0.21 | 重庆大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 上海中医药大学 | 0.43 | 重庆邮电学院 | 1 | 0.21 | 重庆商学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 中国民航学院 | 0.43 | 解放军理工大学气象学院 | 1 | 0.21 | 北京第二外国语学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 上海师范大学 | 0.43 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 0.21 | 北京科技大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 贵州大学 | 0.43 | 扬州大学 | 1 | 0.21 | 北京工商大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 兰州交通大学 | 0.43 | 太原科技大学 | 1 | 0.21 | 中南大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 华东交通大学 | 0.43 | 上海大学 | 1 | 0.21 | 电子科技大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 广东工业大学 | 0.43 | 山西医科大学 | 1 | 0.21 | 福州大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 大连交通大学 | 0.43 | 南京农业大学 ">南京农业大学 | 1 | 0.21 | 广西民族学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 华南师范大学 | 0.42 | 南京理工大学 | 1 | 0.21 | 贵州师范大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 西南师范大学 | 0.42 | 莱阳农学院 | 1 | 0.21 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 新疆大学 | 0.32 | 华东师范大学 | 1 | 0.21 | 海南大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 南昌大学 | 0.32 | 福州大学 | 1 | 0.21 | <a href="http://www.rank98.com/bbs/bbs/forumdisplay.php?fid=716">浙江工商大学</a> | 1 | 0.04 | |||||||||
| 陕西师范大学 | 0.3 | 福建医科大学 | 1 | 0.21 | 华侨大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 暨南大学 | 0.3 | 长沙交通学院 | 1 | 0.21 | 内蒙古师范大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 首都经济贸易大学 | 0.3 | 安徽理工大学 | 1 | 0.21 | 南京财经大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 福建师范大学 | 0.26 | 重庆医科大学 | 1 | 0.21 | 汕头大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 电子科技大学 | 0.25 | 中国药科大学 | 1 | 0.21 | 上海大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 株洲工学院 | 0.21 | 解放军军需大学 | 1 | 0.21 | 深圳大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 中南林学院 | 0.21 | 郑州粮食学院 | 1 | 0.21 | 天津音乐学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 浙江理工大学 | 0.21 | 浙江林学院 | 1 | 0.21 | 西北农林科技大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 石河子大学 | 0.21 | 新疆大学 | 1 | 0.21 | 徐州师范大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 上海水产大学 | 0.21 | 厦门大学 | 1 | 0.21 | 云南农业大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 上海海事大学 | 0.21 | 西北民族学院 | 1 | 0.21 | 浙江师范大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 青海师范大学 | 0.21 | 西安科技大学 | 1 | 0.21 | 中国青年政治学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 辽宁工程技术大学 | 0.21 | 西安工程科技学院 | 1 | 0.21 | 中国人民公安大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 湖南科技大学 | 0.21 | 天津工业大学 | 1 | 0.21 | 中国刑事警察学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 黑龙江大学 | 0.21 | 四川音乐学院 | 1 | 0.21 | 重庆师范学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 黑龙江八一农垦大学 | 0.21 | 沈阳农业大学 | 1 | 0.21 | 广西师范大学 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 河南农业大学 | 0.21 | 山东中医药大学 | 1 | 0.21 | 大连外国语学院 | 1 | 0.04 | |||||||||
| 哈尔滨理工大学 | 0.21 | 山东师范大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 东北农业大学 | 0.21 | 山东建筑工程学院 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 大庆石油学院 | 0.21 | 曲阜师范大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 长沙理工大学 | 0.21 | 青岛科技大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 北京服装学院 | 0.21 | 南昌大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 北方工业大学 | 0.21 | 内蒙古大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 鞍山科技大学 | 0.21 | 河南理工大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 重庆邮电学院 | 0.21 | 华北水利水电学院 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 解放军理工大学气象学院 | 0.21 | 湖北大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 中国民用航空飞行学院 | 0.21 | 河北科技大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 扬州大学 | 0.21 | 广西大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 太原科技大学 | 0.21 | 电子科技大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 上海大学 | 0.21 | 长春中医学院 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 山西医科大学 | 0.21 | 北京中医药大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 南京理工大学 | 0.21 | 北华大学 | 1 | 0.21 | ||||||||||||
| 莱阳农学院 | 0.21 | (一个一等奖记2个二等奖) | ||||||||||||||
| 福州大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 福建医科大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 长沙交通学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 安徽理工大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 重庆医科大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 中国药科大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 解放军军需大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 郑州粮食学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 浙江林学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 西北民族学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 西安科技大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 西安工程科技学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 天津工业大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 四川音乐学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 沈阳农业大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 山东中医药大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 山东建筑工程学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 曲阜师范大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 青岛科技大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 河南理工大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 华北水利水电学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 湖北大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 河北科技大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 广西大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 长春中医学院 | 0.21 | |||||||||||||||
| 北京中医药大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 北华大学 | 0.21 | |||||||||||||||
| 西南民族大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 湖南科技大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 烟台师范学院 | 0.04 | |||||||||||||||
| 浙江工业大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 中国农业大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 中央财经大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 重庆大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 重庆商学院 | 0.04 | |||||||||||||||
| 北京第二外国语学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 北京科技大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 北京工商大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 中南大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 电子科技大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 福州大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 广西民族学院 | 0.04 | |||||||||||||||
| 贵州师范大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 哈尔滨工业大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 海南大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| <a href="http://www.rank98.com/bbs/bbs/forumdisplay.php?fid=716">浙江工商大学</a> | 0.04 | |||||||||||||||
| 华侨大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 内蒙古师范大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 南京财经大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 上海大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 深圳大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 天津音乐学院 | 0.04 | |||||||||||||||
| 西北农林科技大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 徐州师范大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 浙江师范大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 中国青年政治学院 | 0.04 | |||||||||||||||
| 中国人民公安大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 中国刑事警察学院 | 0.04 | |||||||||||||||
| 重庆师范学院 | 0.04 | |||||||||||||||
| 广西师范大学 | 0.04 | |||||||||||||||
| 大连外国语学院 | 0.04 | |||||||||||||||
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 电话:+852 23183829 深圳:深圳市福田区联合广场11-D电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13410712367 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006年中国大学排名是我司研发的一款具有公益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 2005 All right reserved 深圳市伊灵咨询有限公司 |