

2006-2007中国大学管理学排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:教育部学位与研究生发展中心
管理学下设管理科学与工程、 工商管理、 农林经济管理、 公共管理、 图书馆、情报与档案管理等5个一级学科。
重点学科是根据国民经济建设和社会发展对高级专门人才的需求、科技发展的趋势和国家财力的可能,在高等学校择优确定并安排重点建设的学科。重点学科应在高层次人才培养、科学研究、赶超世界先进水平和提高我国国际竞争力等方面做出重要贡献,并在高等学校学科建设中起示范和带头作用。
博士点点申报,考察的是一个学校学科的综合水平,既要有论文发表数量,国家自然科学基金、社科基金承担项目等硬指标,也要有其人才梯队、实验设备等软环境,缺一不可。
管理学博士点为最新第十次学位点申报后的最新统计结果.(学校在原一级学科博士点下自行设置的二级学科博士点未统计在内)。因为博士点每两年审批增设一次.所以本数据的有效时间截止到2008年2月.
| 大学 | 管理学总分 | 大学 | 管理学博士点数 | 管理学博士点数得分 | 大学 | 管理学重点学科 | 管理学重点学科得分 |
| 中国人民大学 | 12 | 中国人民大学 | 15 | 4 | 中国人民大学 | 3 | 8 |
| 武汉大学 | 11.5 | 武汉大学 | 13 | 3.47 | 武汉大学 | 3 | 8 |
| 北京大学 | 8.53 | 北京大学 | 12 | 3.2 | 北京大学 | 2 | 5.33 |
| 中山大学 | 8.26 | 吉林大学 | 12 | 3.2 | 清华大学 | 2 | 5.33 |
| 清华大学 | 8 | 浙江大学 | 12 | 3.2 | 西安交通大学 | 2 | 5.33 |
| 西安交通大学 | 6.66 | 中山大学 | 11 | 2.93 | 中山大学 | 2 | 5.33 |
| 复旦大学 | 5.34 | 复旦大学 | 10 | 2.67 | 北京航空航天大学 |
1 | 2.67 |
| 厦门大学 | 5.34 | 华中科技大学 | 10 | 2.67 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 2.67 |
| 南京大学 | 5.07 | 清华大学 | 10 | 2.67 | 东北财经大学 |
1 | 2.67 |
| 南开大学 | 4.8 | 厦门大学 | 10 | 2.67 | 华南农业大学 |
1 | 2.67 |
| 南京农业大学 | 4.54 | 东北大学 | 9 | 2.4 | 复旦大学 | 1 | 2.67 |
| 上海财经大学 | 4.27 | 南京大学 | 9 | 2.4 | 南京大学 | 1 | 2.67 |
| 上海交通大学 | 4.27 | 南开大学 | 8 | 2.13 | 中国农业大学 | 1 | 2.67 |
| 东北财经大学 | 4.27 | 南京农业大学 | 7 | 1.87 | 南开大学 | 1 | 2.67 |
| 哈尔滨工业大学 | 4.27 | 东北财经大学 | 6 | 1.6 | 上海交通大学 | 1 | 2.67 |
| 大连理工大学 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 6 | 1.6 | 天津大学 | 1 | 2.67 |
| 天津大学 | 4 | 上海财经大学 | 6 | 1.6 | 厦门大学 | 1 | 2.67 |
| 中南财经政法大学 | 4 | 上海交通大学 | 6 | 1.6 | 大连理工大学 | 1 | 2.67 |
| 重庆大学 | 4 | 四川大学 | 6 | 1.6 | 南京农业大学 | 1 | 2.67 |
| 中国农业大学 | 3.74 | 中南大学 | 6 | 1.6 | 重庆大学 | 1 | 2.67 |
| 吉林大学 | 3.2 | 北京交通大学 | 5 | 1.33 | 上海财经大学 | 1 | 2.67 |
| 浙江大学 | 3.2 | 北京师范大学 | 5 | 1.33 | 中南财经政法大学 | 1 | 2.67 |
| 北京航空航天大学 | 3.2 | 大连理工大学 | 5 | 1.33 | 浙江大学 | 0 | |
| 华南农业大学 | 3.2 | 湖南大学 | 5 | 1.33 | 中南大学 | 0 | |
| 华中科技大学 | 2.67 | 暨南大学 | 5 | 1.33 | 北京师范大学 | 0 | |
| 东北大学 | 2.4 | 天津大学 | 5 | 1.33 | 吉林大学 | 0 | |
| 四川大学 | 1.6 | 同济大学 | 5 | 1.33 | 四川大学 | 0 | |
| 中南大学 | 1.6 | 西安交通大学 | 5 | 1.33 | 华中科技大学 | 0 | |
| 北京交通大学 | 1.33 | 中南财经政法大学 | 5 | 1.33 | 东南大学 | 0 | |
| 北京师范大学 | 1.33 | 重庆大学 | 5 | 1.33 | 同济大学 | 0 | |
| 湖南大学 | 1.33 | 辽宁大学 | 4 | 1.07 | 北京科技大学 | 0 | |
| 暨南大学 | 1.33 | 天津财经大学 | 4 | 1.07 | 东北大学 | 0 | |
| 同济大学 | 1.33 | 西南财经大学 | 4 | 1.07 | 中国矿业大学 | 0 | |
| 辽宁大学 | 1.07 | 中国农业大学 | 4 | 1.07 | 北京中医药大学 | 0 | |
| 天津财经大学 | 1.07 | 华中农业大学 | 3 | 0.8 | 电子科技大学 | 0 | |
| 西南财经大学 | 1.07 | 山东大学 | 3 | 0.8 | 东北林业大学 | 0 | |
| 华中农业大学 | 0.8 | 武汉理工大学 | 3 | 0.8 | 华东师范大学 | 0 | |
| 山东大学 | 0.8 | 云南大学 | 3 | 0.8 | 华南理工大学 | 0 | |
| 武汉理工大学 | 0.8 | 北京航空航天大学 | 2 | 0.53 | 华中农业大学 | 0 | |
| 云南大学 | 0.8 | 北京科技大学 | 2 | 0.53 | 兰州大学 | 0 | |
| 北京科技大学 | 0.53 | 北京理工大学 | 2 | 0.53 | 山东大学 | 0 | |
| 北京理工大学 | 0.53 | 北京林业大学 | 2 | 0.53 | 西南交通大学 | 0 | |
| 北京林业大学 | 0.53 | 电子科技大学 | 2 | 0.53 | 北京交通大学 | 0 | |
| 电子科技大学 | 0.53 | 东北林业大学 | 2 | 0.53 | 中国海洋大学 | 0 | |
| 东北林业大学 | 0.53 | 东北农业大学 | 2 | 0.53 | 中国石油大学 | 0 | |
| 东北农业大学 | 0.53 | 东华大学 | 2 | 0.53 | 西安电子科技大学 | 0 | |
| 东华大学 | 0.53 | 福建农林大学 | 2 | 0.53 | 中国地质大学 | 0 | |
| 福建农林大学 | 0.53 | 福州大学 | 2 | 0.53 | 北京林业大学 | 0 | |
| 福州大学 | 0.53 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 0.53 | 北京邮电大学 | 0 | |
| 哈尔滨理工大学 | 0.53 | 合肥工业大学 | 2 | 0.53 | 东北师范大学 | 0 | |
| 合肥工业大学 | 0.53 | 河北工业大学 | 2 | 0.53 | 东华大学 | 0 | |
| 河北工业大学 | 0.53 | 河北农业大学 | 2 | 0.53 | 西北农林科技大学 | 0 | |
| 河北农业大学 | 0.53 | 河海大学 | 2 | 0.53 | 河海大学 | 0 | |
| 河海大学 | 0.53 | 华北电力大学 | 2 | 0.53 | 华东理工大学 | 0 | |
| 华北电力大学 | 0.53 | 华南理工大学 | 2 | 0.53 | 华中师范大学 | 0 | |
| 华南理工大学 | 0.53 | 华南农业大学 | 2 | 0.53 | 武汉理工大学 | 0 | |
| 华侨大学 | 0.53 | 华侨大学 | 2 | 0.53 | 中国药科大学 | 0 | |
| 华中师范大学 | 0.53 | 华中师范大学 | 2 | 0.53 | 中国传媒大学 | 0 | |
| 吉林农业大学 | 0.53 | 吉林农业大学 | 2 | 0.53 | 北京化工大学 | 0 | |
| 江西财经大学 | 0.53 | 江西财经大学 | 2 | 0.53 | 北京外国语大学 | 0 | |
| 山东农业大学 | 0.53 | 山东农业大学 | 2 | 0.53 | 长安大学 | 0 | |
| 西安理工大学 | 0.53 | 西安理工大学 | 2 | 0.53 | 对外经济贸易大学 | 0 | |
| 西北大学 | 0.53 | 西北大学 | 2 | 0.53 | 湖南大学 | 0 | |
| 西北农林科技大学 | 0.53 | 西北农林科技大学 | 2 | 0.53 | 江南大学 | 0 | |
| 西南大学 | 0.53 | 西南大学 | 2 | 0.53 | 上海外国语大学 | 0 | |
| 西南交通大学 | 0.53 | 西南交通大学 | 2 | 0.53 | 西南财经大学 | 0 | |
| 新疆农业大学 | 0.53 | 新疆农业大学 | 2 | 0.53 | 中国政法大学 | 0 | |
| 中国地质大学 | 0.53 | 中国地质大学 | 2 | 0.53 | 北京语言大学 | 0 | |
| 中国海洋大学 | 0.53 | 中国海洋大学 | 2 | 0.53 | 合肥工业大学 | 0 | |
| 中国矿业大学 | 0.53 | 中国矿业大学 | 2 | 0.53 | 华北电力大学 | 0 | |
| 北京工业大学 | 0.27 | 北京工业大学 | 1 | 0.27 | 陕西师范大学 | 0 | |
| 北京邮电大学 | 0.27 | 北京邮电大学 | 1 | 0.27 | 西南师范大学 | 0 | |
| 大连海事大学 | 0.27 | 大连海事大学 | 1 | 0.27 | 中央财经大学 | 0 | |
| 东北师范大学 | 0.27 | 东北师范大学 | 1 | 0.27 | 中央戏剧学院 | 0 | |
| 东南大学 | 0.27 | 东南大学 | 1 | 0.27 | 中央音乐学院 | 0 | |
| 对外经济贸易大学 | 0.27 | 对外经济贸易大学 | 1 | 0.27 | 中央美术学院 | 0 | |
| 广东工业大学 | 0.27 | 广东工业大学 | 1 | 0.27 | |||
| 哈尔滨工程大学 | 0.27 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 0.27 | |||
| 哈尔滨医科大学 | 0.27 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 0.27 | |||
| 河南农业大学 | 0.27 | 河南农业大学 | 1 | 0.27 | |||
| 湖南农业大学 | 0.27 | 湖南农业大学 | 1 | 0.27 | |||
| 华东师范大学 | 0.27 | 华东师范大学 | 1 | 0.27 | |||
| 华南师范大学 | 0.27 | 华南师范大学 | 1 | 0.27 | |||
| 江苏大学 | 0.27 | 江苏大学 | 1 | 0.27 | |||
| 昆明理工大学 | 0.27 | 昆明理工大学 | 1 | 0.27 | |||
| 兰州大学 | 0.27 | 兰州大学 | 1 | 0.27 | |||
| 辽宁工程技术大学 | 0.27 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 0.27 | |||
| 内蒙古农业大学 | 0.27 | 内蒙古农业大学 | 1 | 0.27 | |||
| 南昌大学 | 0.27 | 南昌大学 | 1 | 0.27 | |||
| 南京航空航天大学 | 0.27 | 南京航空航天大学 | 1 | 0.27 | |||
| 南京理工大学 | 0.27 | 南京理工大学 | 1 | 0.27 | |||
| 南京林业大学 | 0.27 | 南京林业大学 | 1 | 0.27 | |||
| 山东师范大学 | 0.27 | 山东师范大学 | 1 | 0.27 | |||
| 山西大学 | 0.27 | 山西大学 | 1 | 0.27 | |||
| 陕西师范大学 | 0.27 | 陕西师范大学 | 1 | 0.27 | |||
| 上海大学 | 0.27 | 上海大学 | 1 | 0.27 | |||
| 上海理工大学 | 0.27 | 上海理工大学 | 1 | 0.27 | |||
| 石河子大学 | 0.27 | 石河子大学 | 1 | 0.27 | |||
| 首都经济贸易大学 | 0.27 | 首都经济贸易大学 | 1 | 0.27 | |||
| 四川农业大学 | 0.27 | 四川农业大学 | 1 | 0.27 | |||
| 苏州大学 | 0.27 | 苏州大学 | 1 | 0.27 | |||
| 西安建筑科技大学 | 0.27 | 西安建筑科技大学 | 1 | 0.27 | |||
| 西北工业大学 | 0.27 | 西北工业大学 | 1 | 0.27 | |||
| 湘潭大学 | 0.27 | 湘潭大学 | 1 | 0.27 | |||
| 燕山大学 | 0.27 | 燕山大学 | 1 | 0.27 | |||
| 浙江工商大 | 0.27 | 浙江工商大学 | 1 | 0.27 | |||
| 浙江工业大学 | 0.27 | 浙江工业大学 | 1 | 0.27 | |||
| 中国科学技术大学 | 0.27 | 中国科学技术大学 | 1 | 0.27 | |||
| 中央财经大学 | 0.27 | 中央财经大学 | 1 | 0.27 | |||
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 深圳:深圳市福田区联合广场11-D 电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13410712367 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006年中国大学排名是我司研发的一款具有公益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 2005 All right reserved 深圳市伊灵咨询有限公司 |