

2006中国大学国家地位分档排名
伊灵大学排行研究开发小组 http://www.rank98.com
张燚 王珏
本排名建立在国家对各大学的定位基础上,供读者了解一所大学在国家定位中的大致排名情况。得分相同的院校不分先后。
985工程:1998年5月4日,江泽民总书记在庆祝北大建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”为贯彻落实党中央科教兴国的战略和江泽民同志的号召,教育部决定在实施“面向21世纪教育振兴行动计划”中,重点支持北京大学、清华大学等部分高等学校创建世界一流大学和高水平大学,简称“985”工程。
“211工程” :1993年2月13日中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》及国务院《关于<中国教育改革和发展纲要>的实施意见》中,关于"211工程"的主要精神是:为了迎接世界新技术革命的挑战,面向21世纪,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业,使其到2000年左右在教育质量、科学研究、管理水平及办学效益等方面有较大提高,在教育改革方面有明显进展,力争在21世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平。并可概括表述为:"211工程"就是面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点。重点建设的高等学校的遴选条件是:有一支相对稳定、素质较高的师资队伍;有较先进的教学科研水平和条件;具备一定数量的博士点和重点学科点,高层次专门人才的培养数量较多、质量较好;科研经费较多,成果显著,对国家建设贡献较大,办学效益较高;在国内外有较大的学术影响;学校建设目标明确,并有自己的特色,建设经费比较落实等。
因军事院校未被教育部列入有教授/副教授评审权之列,故未将军校记入总分给予排序。 但军事院校各单项得分仍被列出,供参考。 原西南师范大学和西南农业大学已合并为西南大学。上海第二医科大学已并入上海交通大学。得分相同的不分先后秩序。985首批9所大学是对我国科技和经济发展最为重要的大学,得分为11分,其他985大学该项的得分为9分。
| 大学 | 总分 | 副部级大学(32所) | 得分 | 985工程院校(38所) | 得分 | 设有研究生院的高校(56所) | 得分 | 211工程院校(106所) | 得分 | 具有教授评审权的大学(150所) | 得分 | 具有副教授评审权的大学(118所) | 得分 |
| 北京大学 | 32 | 清华大学 | 10 | 清华大学 | 11 | 北京大学研究生院 | 6 | 中国人民大学 | 3 | 北京大学 | 2 | 河北大学 | 1 |
| 上海交通大学 | 32 | 天津大学 | 10 | 复旦大学 | 11 | 中国人民大学研究生院 | 6 | 北京航空航天大学 | 3 | 北京理工大学 | 2 | 山西农业大学 | 1 |
| 清华大学 | 32 | 哈尔滨工业大学 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 11 | 清华大学研究生院 | 6 | 北京邮电大学 | 3 | 石油大学 | 2 | 内蒙古大学 | 1 |
| 哈尔滨工业大学 | 32 | 西安交通大学 | 10 | 华中科技大学 | 9 | 北京航空航天大学研究生院 | 6 | 北京师范大学 | 3 | 中央音乐学院 | 2 | 沈阳药科大学 | 1 |
| 南京大学 | 32 | 复旦大学 | 10 | 湖南大学 | 9 | 北京理工大学研究生院 | 6 | 中央民族大学 | 3 | 北京工业大学 | 2 | 东北电力学院 | 1 |
| 浙江大学 | 32 | 南京大学 | 10 | 北京理工大学 | 9 | 北京科技大学研究生院 | 6 | 天津医科大学 | 3 | 中央财经大学 | 2 | 黑龙江大学 | 1 |
| 中国科技大学 | 32 | 武汉大学 | 10 | 电子科技大学 | 9 | 中国农业大学研究生院 | 6 | 辽宁大学 | 3 | 天津大学 | 2 | 上海中医药大学 | 1 |
| 西安交通大学 | 32 | 中南大学 | 10 | 兰州大学 | 9 | 中国协和医科大学研究生院 | 6 | 吉林大学 | 3 | 天津工业大学 | 2 | 南京艺术学院 | 1 |
| 复旦大学 | 32 | 中国科技大学 | 10 | 北京师范大学 | 9 | 北京师范大学研究生院 | 6 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 华北电力大学 | 2 | 杭州电子科技大学 | 1 |
| 北京理工大学 | 30 | 厦门大学 | 10 | 北京大学 | 11 | 南开大学研究生院 | 6 | 上海交通大学 | 3 | 太原理工大学 | 2 | 安徽大学 | 1 |
| 天津大学 | 30 | 中山大学 | 10 | 上海交通大学 | 11 | 天津大学研究生院 | 6 | 华东师范大学 | 3 | 东北大学 | 2 | 福州大学 | 1 |
| 东南大学 | 30 | 浙江大学 | 10 | 南开大学 | 9 | 大连理工大学研究生院 | 6 | 南京大学 | 3 | 大连海事大学 | 2 | 南昌大学 | 1 |
| 西北工业大学 | 30 | 四川大学 | 10 | 武汉大学 | 9 | 东北大学研究生院 | 6 | 南京理工大学 | 3 | 辽宁中医学院 | 2 | 山东师范大学 | 1 |
| 西北农林科技大学 | 30 | 重庆大学 | 10 | 中国海洋大学 | 9 | 吉林大学研究生院 | 6 | 南京农业大学 | 3 | 东北师范大学 | 2 | 河南科技大学 | 1 |
| 北京航空航天大学 | 30 | 山东大学 | 10 | 大连理工大学 | 9 | 哈尔滨工业大学研究生院 | 6 | 安徽大学 | 3 | 东北农业大学 | 2 | 中南民族大学 | 1 |
| 同济大学 | 30 | 兰州大学 | 10 | 四川大学 | 9 | 复旦大学研究生院 | 6 | 南昌大学 | 3 | 上海交通大学 | 2 | 中南林学院 | 1 |
| 武汉大学 | 30 | 北京大学 | 10 | 东北大学 | 9 | 同济大学研究生院 | 6 | 郑州大学 | 3 | 华东理工大学 | 2 | 深圳大学 | 1 |
| 中国人民大学 | 30 | 南开大学 | 10 | 中国人民大学 | 9 | 上海交通大学研究生院 | 6 | 武汉理工大学 | 3 | 上海理工大学 | 2 | 广西大学 | 1 |
| 北京师范大学 | 30 | 吉林大学 | 10 | 中国科技大学 | 11 | 华东师范大学研究生院 | 6 | 中山大学 | 3 | 东南大学 | 2 | 成都中医药大学 | 1 |
| 中国农业大学 | 30 | 西北工业大学 | 10 | 西安交通大学 | 11 | 南京大学研究生院 | 6 | 广西大学 | 3 | 南京农业大学 | 2 | 贵州工业大学 | 1 |
| 南开大学 | 30 | 上海交通大学 | 10 | 天津大学 | 9 | 东南大学研究生院 | 6 | 电子科技大学 | 3 | 南京工业大学 | 2 | 昆明医学院 | 1 |
| 大连理工大学 | 30 | 东南大学 | 10 | 厦门大学 | 9 | 浙江大学研究生院 | 6 | 西北大学 | 3 | 中国美术学院 | 2 | 西安工程科技学院 | 1 |
| 吉林大学 | 30 | 华中科技大学 | 10 | 中南大学 | 9 | 中国科学技术大学研究生院 | 6 | 长安大学 | 3 | 合肥工业大学 | 2 | 兰州交通大学 | 1 |
| 厦门大学 | 30 | 国防科技大学 | 10 | 北京航空航天大学 | 9 | 厦门大学研究生院 | 6 | 第四军医大学 | 3 | 中国海洋大学 | 2 | 首都医科大学 | 1 |
| 山东大学 | 30 | 中国人民大学 | 10 | 华南理工大学 | 9 | 武汉大学研究生院 | 6 | 北京大学 | 3 | 河南大学 | 2 | 河北工业大学 | 1 |
| 华中科技大学 | 30 | 大连理工大学 | 10 | 西北工业大学 | 9 | 华中理工大学研究生院 | 6 | 北京工业大学 | 3 | 中国地质大学 | 2 | 河北农业大学 | 1 |
| 中南大学 | 30 | 西北农林科技大学 | 10 | 南京大学 | 11 | 中国地质大学研究生院 | 6 | 北京化工大学 | 3 | 华中农业大学 | 2 | 山西医科大学 | 1 |
| 中山大学 | 30 | 同济大学 | 10 | 浙江大学 | 11 | 国防科技大学研究生院 | 6 | 北京中医药大学 | 3 | 湖南大学 | 2 | 内蒙古师范大学 | 1 |
| 重庆大学 | 30 | 北京航空航天大学 | 10 | 东南大学 | 9 | 中山大学研究生院 | 6 | 对外经济贸易大学 | 3 | 华南理工大学 | 2 | 大连交通大学 | 1 |
| 四川大学 | 30 | 北京理工大学 | 10 | 山东大学 | 9 | 西安交通大学研究生院 | 6 | 天津大学 | 3 | 广州中医药大学 | 2 | 大连外国语学院 | 1 |
| 兰州大学 | 30 | 北京师范大学 | 10 | 吉林大学 | 9 | 西北工业大学研究生院 | 6 | 内蒙古大学 | 3 | 重庆医科大学 | 2 | 大连轻工业学院 | 1 |
| 东北大学 | 20 | 中国农业大学 | 10 | 重庆大学 | 9 | 北京交通大学研究生院 | 6 | 大连海事大学 | 3 | 西南交通大学 | 2 | 长春工业大学 | 1 |
| 湖南大学 | 20 | 中山大学 | 9 | 北京邮电大学研究生院 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 西南石油学院 | 2 | 黑龙江中医药大学 | 1 | ||
| 华南理工大学 | 20 | 同济大学 | 9 | 北京林业大学研究生院 | 6 | 同济大学 | 3 | 昆明理工大学 | 2 | 上海师范大学 | 1 | ||
| 电子科技大学 | 20 | 中国农业大学 | 9 | 东北师范大学研究生院 | 6 | 上海大学 | 3 | 西北工业大学 | 2 | 南京邮电学院 | 1 | ||
| 中国海洋大学 | 14 | 国防科技大学 | 9 | 华东理工大学研究生院 | 6 | 南京航空航天大学 | 3 | 西北农林科技大学 | 2 | 浙江中医学院 | 1 | ||
| 中央民族大学 | 14 | 中央民族大学 | 9 | 南京航空航天大学研究生院 | 6 | 江南大学 | 3 | 甘肃农业大学 | 2 | 宁波大学 | 1 | ||
| 石油大学 | 11 | 西北农林科技大学 | 9 | 南京理工大学研究生院 | 6 | 浙江大学 | 3 | 清华大学 | 2 | 安徽师范大学 | 1 | ||
| 东北师范大学 | 11 | 中国矿业大学研究生院 | 6 | 福州大学 | 3 | 北京航空航天大学 | 2 | 福建农林大学 | 1 | ||||
| 华东理工大学 | 11 | 南京农业大学研究生院 | 6 | 石油大学 | 3 | 对外经济贸易大学 | 2 | 江西师范大学 | 1 | ||||
| 南京农业大学 | 11 | 山东大学研究生院 | 6 | 中国地质大学 | 3 | 中央美术学院 | 2 | 江西农业大学 | 1 | ||||
| 中国地质大学 | 11 | 石油大学研究生院 | 6 | 湖南师范大学 | 3 | 首都师范大学 | 2 | 山东科技大学 | 1 | ||||
| 西南交通大学 | 11 | 湖南大学研究生院 | 6 | 华南师范大学 | 3 | 中国传媒大学 | 2 | 河南农业大学 | 1 | ||||
| 哈尔滨工程大学 | 11 | 中南大学研究生院 | 6 | 西南交通大学 | 3 | 天津医科大学 | 2 | 湖北大学 | 1 | ||||
| 中国矿业大学 | 11 | 华南理工大学研究生院 | 6 | 云南大学 | 3 | 天津中医学院 | 2 | 三峡大学 | 1 | ||||
| 西安电子科技大学 | 11 | 四川大学研究生院 | 6 | 西安电子科技大学 | 3 | 华北工学院 | 2 | 湖南中医学院 | 1 | ||||
| 中国协和医科大学 | 11 | 重庆大学研究生院 | 6 | 第二军医大学 | 3 | 中国医科大学 | 2 | 广西医科大学 | 1 | ||||
| 北京林业大学 | 11 | 西南交通大学研究生院 | 6 | 清华大学 | 3 | 辽宁大学 | 2 | 西南民族大学 | 1 | ||||
| 华东师范大学 | 11 | 电子科技大学研究生院 | 6 | 北京理工大学 | 3 | 辽宁师范大学 | 2 | 贵阳医学院 | 1 | ||||
| 河海大学 | 11 | 西安电子科技大学研究生院 | 6 | 中国农业大学 | 3 | 长春理工大学 | 2 | 云南师范大学 | 1 | ||||
| 北京交通大学 | 11 | 兰州大学研究生院 | 6 | 北京外国语大学 | 3 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 西安外国语学院 | 1 | ||||
| 南京航空航天大学 | 11 | 第二军医大学研究生院 | 6 | 中央音乐学院 | 3 | 同济大学 | 2 | 西北政法学院 | 1 | ||||
| 北京邮电大学 | 11 | 第四军医大学研究生院 | 6 | 河北工业大学 | 3 | 上海财经大学 | 2 | 兰州医学院 | 1 | ||||
| 南京理工大学 | 11 | 哈尔滨工程大学研究生院 | 6 | 大连理工大学 | 3 | 上海大学 | 2 | 新疆医科大学 | 1 | ||||
| 北京科技大学 | 11 | 河海大学研究生院 | 6 | 延边大学 | 3 | 中国矿业大学 | 2 | 外交学院 | 1 | ||||
| 中央音乐学院 | 5 | 西北农林科技大学研究生院 | 6 | 东北农业大学 | 3 | 南京师范大学 | 2 | 石家庄经济学院 | 1 | ||||
| 北京工业大学 | 5 | 华东理工大学 | 3 | 南京中医药大学 | 2 | 河北科技大学 | 1 | ||||||
| 中央财经大学 | 5 | 上海外国语大学 | 3 | 浙江工业大学 | 2 | 山西财经大学 | 1 | ||||||
| 华北电力大学 | 5 | 苏州大学 | 3 | 山东农业大学 | 2 | 内蒙古农业大学 | 1 | ||||||
| 太原理工大学 | 5 | 中国矿业大学 | 3 | 武汉大学 | 2 | 沈阳体育学院 | 1 | ||||||
| 大连海事大学 | 5 | 中国药科大学 | 3 | 中南财经政法大学 | 2 | 鞍山科技大学 | 1 | ||||||
| 东北农业大学 | 5 | 中国科学技术大学 | 3 | 湖南师范大学 | 2 | 辽宁工学院 | 1 | ||||||
| 合肥工业大学 | 5 | 山东大学 | 3 | 华南农业大学 | 2 | 吉林农业大学 | 1 | ||||||
| 华中农业大学 | 5 | 武汉大学 | 3 | 广东外语外贸大学 | 2 | 大庆石油学院 | 1 | ||||||
| 广州中医药大学 | 5 | 湖南大学 | 3 | 西南农业大学 | 2 | 上海戏剧学院 | 1 | ||||||
| 对外经济贸易大学 | 5 | 暨南大学 | 3 | 电子科技大学 | 2 | 温州医学院 | 1 | ||||||
| 中国传媒大学 | 5 | 四川大学 | 3 | 西南财经大学 | 2 | 杭州师范学院 | 1 | ||||||
| 天津医科大学 | 5 | 四川农业大学 | 3 | 西安电子科技大学 | 2 | 安徽农业大学 | 1 | ||||||
| 辽宁大学 | 5 | 西安交通大学 | 3 | 陕西师范大学 | 2 | 福建师范大学 | 1 | ||||||
| 上海财经大学 | 5 | 兰州大学 | 3 | 西北师范大学 | 2 | 南昌航空工业学院 | 1 | ||||||
| 上海大学 | 5 | 国防科学技术大学 | 3 | 中国人民大学 | 2 | 江西中医学院 | 1 | ||||||
| 南京师范大学 | 5 | 北京交通大学 | 3 | 中国协和医科大学 | 2 | 青岛大学 | 1 | ||||||
| 中南财经政法大学 | 5 | 北京科技大学 | 3 | 北京林业大学 | 2 | 河南师范大学 | 1 | ||||||
| 湖南师范大学 | 5 | 北京林业大学 | 3 | 北京体育大学 | 2 | 武汉体育学院 | 1 | ||||||
| 西南财经大学 | 5 | 北京广播学院 | 3 | 中国政法大学 | 2 | 湖北中医学院 | 1 | ||||||
| 中国政法大学 | 5 | 南开大学 | 3 | 天津师范大学 | 2 | 长沙理工大学 | 1 | ||||||
| 东北林业大学 | 5 | 太原理工大学 | 3 | 沈阳农业大学 | 2 | 广西师范大学 | 1 | ||||||
| 华中师范大学 | 5 | 东北大学 | 3 | 沈阳工业大学 | 2 | 成都体育学院 | 1 | ||||||
| 暨南大学 | 5 | 东北师范大学 | 3 | 东北林业大学 | 2 | 贵州大学 | 1 | ||||||
| 西北大学 | 5 | 复旦大学 | 3 | 华东师范大学 | 2 | 云南农业大学 | 1 | ||||||
| 北京中医药大学 | 5 | 东华大学 | 3 | 上海第二医科大学 | 2 | 西安科技大学 | 1 | ||||||
| 北京化工大学 | 5 | 上海财经大学 | 3 | 上海体育学院 | 2 | 西安工业学院 | 1 | ||||||
| 东华大学 | 5 | 东南大学 | 3 | 河海大学 | 2 | 西北民族大学 | 1 | ||||||
| 上海外国语大学 | 5 | 河海大学 | 3 | 江苏大学 | 2 | 新疆农业大学 | 1 | ||||||
| 中国药科大学 | 5 | 南京师范大学 | 3 | 南京医科大学 | 2 | 河北医科大学 | 1 | ||||||
| 武汉理工大学 | 5 | 厦门大学 | 3 | 浙江工商大学 | 2 | 山西师范大学 | 1 | ||||||
| 华南师范大学 | 5 | 中国海洋大学 | 3 | 华中师范大学 | 2 | 内蒙古医学院 | 1 | ||||||
| 四川农业大学 | 5 | 华中科技大学 | 3 | 湘潭大学 | 2 | 沈阳理工大学 | 1 | ||||||
| 长安大学 | 5 | 中南大学 | 3 | 暨南大学 | 2 | 辽宁石油化工大学 | 1 | ||||||
| 北京外国语大学 | 5 | 华南理工大学 | 3 | 广东工业大学 | 2 | 延边大学 | 1 | ||||||
| 苏州大学 | 5 | 重庆大学 | 3 | 西南师范大学 | 2 | 哈尔滨师范大学 | 1 | ||||||
| 江南大学 | 5 | 西南财经大学 | 3 | 成都理工学院 | 2 | 上海水产大学 | 1 | ||||||
| 郑州大学 | 5 | 西北工业大学 | 3 | 西北大学 | 2 | 浙江理工大学 | 1 | ||||||
| 云南大学 | 5 | 新疆大学 | 3 | 西安建筑科技大学 | 2 | 安徽医科大学 | 1 | ||||||
| 内蒙古大学 | 4 | 华中农业大学 | 3 | 兰州理工大学 | 2 | 福建医科大学 | 1 | ||||||
| 安徽大学 | 4 | 华中师范大学 | 3 | 北京师范大学 | 2 | 江西财经大学 | 1 | ||||||
| 福州大学 | 4 | 中南财经政法大学 | 3 | 北京交通大学 | 2 | 华东交通大学 | 1 | ||||||
| 南昌大学 | 4 | 东北林业大学 | 3 | 北京中医药大学 | 2 | 曲阜师范大学 | 1 | ||||||
| 广西大学 | 4 | 华北电力大学 | 3 | 北京化工大学 | 2 | 河南理工大学 | 1 | ||||||
| 贵州大学 | 4 | 中国协和医科大学 | 3 | 北京语言大学 | 2 | 武汉科技大学 | 1 | ||||||
| 延边大学 | 4 | 合肥工业大学 | 3 | 天津财经学院 | 2 | 长江大学 | 1 | ||||||
| 新疆大学 | 4 | 中央财经大学 | 3 | 东北财经大学 | 2 | 南华大学 | 1 | ||||||
| 天津工业大学 | 2 | 中国政法大学 | 3 | 大连医科大学 | 2 | 西安石油学院 | 1 | ||||||
| 辽宁中医学院 | 2 | 贵州大学 | 3 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 陕西科技大学 | 1 | ||||||
| 上海理工大学 | 2 | 广州中医药大学 | 3 | 东华大学 | 2 | 新疆大学 | 1 | ||||||
| 南京工业大学 | 2 | 西北农林科技大 | 3 | 上海外国语大学 | 2 | 河北师范大学 | 1 | ||||||
| 中国美术学院 | 2 | 上海海事大学 | 2 | 太原科技大学 | 1 | ||||||||
| 河南大学 | 2 | 南京航空航天大学 | 2 | 内蒙古工业大学 | 1 | ||||||||
| 重庆医科大学 | 2 | 南京林业大学 | 2 | 沈阳师范大学 | 1 | ||||||||
| 西南石油学院 | 2 | 中国药科大学 | 2 | 沈阳化工学院 | 1 | ||||||||
| 昆明理工大学 | 2 | 武汉理工大学 | 2 | 哈尔滨理工大学 | 1 | ||||||||
| 甘肃农业大学 | 2 | 湖南农业大学 | 2 | 华东政法学院 | 1 | ||||||||
| 中央美术学院 | 2 | 华南师范大学 | 2 | 浙江师范大学 | 1 | ||||||||
| 首都师范大学 | 2 | 西南政法大学 | 2 | 华侨大学 | 1 | ||||||||
| 天津中医学院 | 2 | 四川农业大学 | 2 | 山东中医药大学 | 1 | ||||||||
| 华北工学院 | 2 | 西安理工大学 | 2 | 湖北工业大学 | 1 | ||||||||
| 中国医科大学 | 2 | 长安大学 | 2 | 武汉化工学院 | 1 | ||||||||
| 辽宁师范大学 | 2 | 中国农业大学 | 2 | 西安美术学院 | 1 | ||||||||
| 长春理工大学 | 2 | 北京邮电大学 | 2 | ||||||||||
| 南京中医药大学 | 2 | 北京外国语大学 | 2 | ||||||||||
| 浙江工业大学 | 2 | 中央戏剧学院 | 2 | ||||||||||
| 山东农业大学 | 2 | 中央民族大学 | 2 | ||||||||||
| 华南农业大学 | 2 | 天津科技大学 | 2 | ||||||||||
| 广东外语外贸大学 | 2 | 辽宁工程技术大学 | 2 | ||||||||||
| 西南农业大学 | 2 | 上海音乐学院 | 2 | ||||||||||
| 陕西师范大学 | 2 | 南京理工大学 | 2 | ||||||||||
| 西北师范大学 | 2 | 苏州大学 | 2 | ||||||||||
| 北京体育大学 | 2 | 江南大学 | 2 | ||||||||||
| 天津师范大学 | 2 | 北京科技大学 | 2 | ||||||||||
| 沈阳农业大学 | 2 | 南开大学 | 2 | ||||||||||
| 沈阳工业大学 | 2 | 燕山大学 | 2 | ||||||||||
| 上海体育学院 | 2 | 山西大学 | 2 | ||||||||||
| 江苏大学 | 2 | 大连理工大学 | 2 | ||||||||||
| 南京医科大学 | 2 | 吉林大学 | 2 | ||||||||||
| 浙江工商大学 | 2 | 哈尔滨工业大学 | 2 | ||||||||||
| 湘潭大学 | 2 | 复旦大学 | 2 | ||||||||||
| 广东工业大学 | 2 | 南京大学 | 2 | ||||||||||
| 西南师范大学 | 2 | 浙江大学 | 2 | ||||||||||
| 成都理工学院 | 2 | 中国科技大学 | 2 | ||||||||||
| 西安建筑科技大学 | 2 | 厦门大学 | 2 | ||||||||||
| 兰州理工大学 | 2 | 山东大学 | 2 | ||||||||||
| 北京语言大学 | 2 | 郑州大学 | 2 | ||||||||||
| 天津财经学院 | 2 | 华中科技大学 | 2 | ||||||||||
| 东北财经大学 | 2 | 中南大学 | 2 | ||||||||||
| 大连医科大学 | 2 | 中山大学 | 2 | ||||||||||
| 哈尔滨医科大学 | 2 | 重庆大学 | 2 | ||||||||||
| 上海海事大学 | 2 | 四川大学 | 2 | ||||||||||
| 南京林业大学 | 2 | 云南大学 | 2 | ||||||||||
| 湖南农业大学 | 2 | 西安交通大学 | 2 | ||||||||||
| 西南政法大学 | 2 | 兰州大学 | 2 | ||||||||||
| 西安理工大学 | 2 | ||||||||||||
| 中央戏剧学院 | 2 | ||||||||||||
| 天津科技大学 | 2 | ||||||||||||
| 辽宁工程技术大学 | 2 | ||||||||||||
| 上海音乐学院 | 2 | ||||||||||||
| 燕山大学 | 2 | ||||||||||||
| 山西大学 | 2 | ||||||||||||
| 河北大学 | 1 | ||||||||||||
| 山西农业大学 | 1 | ||||||||||||
| 沈阳药科大学 | 1 | ||||||||||||
| 东北电力学院 | 1 | ||||||||||||
| 黑龙江大学 | 1 | ||||||||||||
| 上海中医药大学 | 1 | ||||||||||||
| 南京艺术学院 | 1 | ||||||||||||
| 杭州电子科技大学 | 1 | ||||||||||||
| 山东师范大学 | 1 | ||||||||||||
| 河南科技大学 | 1 | ||||||||||||
| 中南民族大学 | 1 | ||||||||||||
| 中南林学院 | 1 | ||||||||||||
| 深圳大学 | 1 | ||||||||||||
| 成都中医药大学 | |||||||||||||
| 贵州工业大学 | |||||||||||||
| 昆明医学院 | |||||||||||||
| 西安工程科技学院 | |||||||||||||
| 兰州交通大学 | |||||||||||||
| 首都医科大学 | |||||||||||||
| 河北工业大学 | |||||||||||||
| 河北农业大学 | |||||||||||||
| 山西医科大学 | |||||||||||||
| 内蒙古师范大学 | |||||||||||||
| 大连交通大学 | |||||||||||||
| 大连外国语学院 | |||||||||||||
| 大连轻工业学院 | |||||||||||||
| 长春工业大学 | |||||||||||||
| 黑龙江中医药大学 | |||||||||||||
| 上海师范大学 | |||||||||||||
| 南京邮电学院 | |||||||||||||
| 浙江中医学院 | |||||||||||||
| 宁波大学 | |||||||||||||
| 安徽师范大学 | |||||||||||||
| 福建农林大学 | |||||||||||||
| 江西师范大学 | |||||||||||||
| 江西农业大学 | |||||||||||||
| 山东科技大学 | |||||||||||||
| 河南农业大学 | |||||||||||||
| 湖北大学 | |||||||||||||
| 三峡大学 | |||||||||||||
| 湖南中医学院 | |||||||||||||
| 广西医科大学 | |||||||||||||
| 西南民族大学 | |||||||||||||
| 贵阳医学院 | |||||||||||||
| 云南师范大学 | |||||||||||||
| 西安外国语学院 | |||||||||||||
| 西北政法学院 | |||||||||||||
| 兰州医学院 | |||||||||||||
| 新疆医科大学 | |||||||||||||
| 外交学院 | |||||||||||||
| 石家庄经济学院 | |||||||||||||
| 河北科技大学 | |||||||||||||
| 山西财经大学 | |||||||||||||
| 内蒙古农业大学 | |||||||||||||
| 沈阳体育学院 | |||||||||||||
| 鞍山科技大学 | |||||||||||||
| 辽宁工学院 | |||||||||||||
| 吉林农业大学 | |||||||||||||
| 大庆石油学院 | |||||||||||||
| 上海戏剧学院 | |||||||||||||
| 温州医学院 | |||||||||||||
| 杭州师范学院 | |||||||||||||
| 安徽农业大学 | |||||||||||||
| 福建师范大学 | |||||||||||||
| 南昌航空工业学院 | |||||||||||||
| 江西中医学院 | |||||||||||||
| 青岛大学 | |||||||||||||
| 河南师范大学 | |||||||||||||
| 武汉体育学院 | |||||||||||||
| 湖北中医学院 | |||||||||||||
| 长沙理工大学 | |||||||||||||
| 广西师范大学 | |||||||||||||
| 成都体育学院 | |||||||||||||
| 云南农业大学 | |||||||||||||
| 西安科技大学 | |||||||||||||
| 西安工业学院 | |||||||||||||
| 西北民族大学 | |||||||||||||
| 新疆农业大学 | |||||||||||||
| 河北医科大学 | |||||||||||||
| 山西师范大学 | |||||||||||||
| 内蒙古医学院 | |||||||||||||
| 沈阳理工大学 | |||||||||||||
| 辽宁石油化工大学 | |||||||||||||
| 哈尔滨师范大学 | |||||||||||||
| 上海水产大学 | |||||||||||||
| 浙江理工大学 | |||||||||||||
| 安徽医科大学 | |||||||||||||
| 福建医科大学 | |||||||||||||
| 江西财经大学 | |||||||||||||
| 华东交通大学 | |||||||||||||
| 曲阜师范大学 | |||||||||||||
| 河南理工大学 | |||||||||||||
| 武汉科技大学 | |||||||||||||
| 长江大学 | |||||||||||||
| 南华大学 | |||||||||||||
| 西安石油学院 | |||||||||||||
| 陕西科技大学 | |||||||||||||
| 河北师范大学 | |||||||||||||
| 太原科技大学 | |||||||||||||
| 内蒙古工业大学 | |||||||||||||
| 沈阳师范大学 | |||||||||||||
| 沈阳化工学院 | |||||||||||||
| 哈尔滨理工大学 | |||||||||||||
| 华东政法学院 | |||||||||||||
| 浙江师范大学 | |||||||||||||
| 华侨大学 | |||||||||||||
| 山东中医药大学 | |||||||||||||
| 湖北工业大学 | |||||||||||||
| 武汉化工学院 | |||||||||||||
| 西安美术学院 |
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 深圳:深圳龙岗区布吉上水花园17#802室 电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13410712367 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006年 中国大学排名是我司研发的一款具有公 益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时 请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 2005 All right reserved 深圳市伊灵咨询有限公司 |