

2006中国大学教学成果排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:高等教育国家级教学成果奖获奖委员会 教育部高教司 教育部学位与研究生发展中心
高等教育国家级教学成果奖获奖项目是全国高等教育界广大教育工作者在教学工作岗位上,经过多年艰苦努力获得的创造性劳动成果,在总体上代表了当前我国高等教育教学工作的最高水平,充分体现了近年来我国在高等教育教学改革方面所取得的重大进展。
精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程,包括六个方面内容:一是教学队伍建设,要逐步形成一支以主讲教授负责的、结构合理、人员稳定、教学水平高、教学效果好的教师梯队,要按一定比例配备辅导教师和实验教师。二是教学内容建设,教学内容要具有先进性、科学性,要及时反映本学科领域的最新科技成果。三是要使用先进的教学方法和手段,相关的教学大纲、教案、习题、实验指导、参考文献目录等要上网并免费开放,实现优质教学资源共享。四是教材建设。五是实验建设。要大力改革实验教学的形式和内容,鼓励开设综合性、创新性实验和研究型课程,鼓励本科生参与科研活动。六是机制建设。要有相应的激励和评价机制,鼓励教授承担精品课程建设,要有新的用人机制保证精品课程建设等。
全国优秀博士学位论文评选工作是由教育部和国务院学位委员会批准并组织进行的,旨在逐步建立有效的质量监督和激励机制,推动研究生教育工作重点切实转移到提高培养质量上来,培养和激励在学博士生的创新精神,促进高层次创造性人才脱颖而出。该项评选工作已列入《面向二十一世纪教育振兴行动计划》。 评选工作的原则是:科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥。 评选标准为:选题为本学科前沿,有较大的理论意义或现实意义;在理论或方法上有创新;取得突破性成果,达到国际同类学科先进水平,具有较大的社会效益或较好的应用前景;材料详实,推理严密,文字表达准确。
国家级教学成果特等奖第一完成单位记5分,第二完成单位记4分,依次类推。
| 大学 | 教学总分 | 获2005国家级教学成果二等奖奖学校 | 获2005国家级教学成果二等奖获奖数得分 | 大学 | 1999-2005年人均 全国百篇优秀博士论文(优秀博士论文数/博士生数)得分 | 学校 | 2004国家精品课程数得分 | 获2005国家级教学成果一等奖奖学校 | 一等奖获奖数得分 | 获2005国家级教学成果特等奖奖学校 | 特等奖获奖数得分 |
| 北京大学 | 15.1 | 北京大学 | 3 | 华中师范大学 | 2 | 北京大学 | 3 | 北京大学 | 4 | 清华大学 | 5 |
| 清华大学 | 13.95 | 清华大学 | 2.33 | 第二军医大学 | 1.82 | 清华大学 | 2.79 | 清华大学 | 2.67 | 西安交通大学 | 4 |
| 西安交通大学 | 7.87 | 浙江大学 | 2.17 | 海军工程大学 | 1.23 | 浙江大学 | 2.14 | 南开大学 | 2.67 | 上海交通大学 | 3 |
| 上海交通大学(含上海二医大) | 6.97 | 南京大学 | 1.83 | 清华大学 | 1.16 | 东南大学 | 1.93 | 中国人民大学 | 1.33 | 北京理工大学 | 5 |
| 北京理工大学 | 6.93 | 中国人民大学 | 1.5 | 天津中医学院 | 1.12 | 南京大学 | 1.5 | 北京师范大学 | 1.33 | 北京大学 | 4 |
| 北京交通大学 | 6.81 | 北京师范大学 | 1.5 | 北京大学 | 1.1 | 中山大学 | 1.5 | 复旦大学 | 1.33 | 北京信息科技大学 | 3 |
| 浙江大学 | 6.09 | 上海交通大学 | 1.5 | 复旦大学 | 1.03 | 西北工业大学 | 1.5 | 浙江大学 | 1.33 | 北京交通大学 | 5 |
| 南京大学 | 5.64 | 西安交通大学 | 1.5 | 中国科学技术大学 | 0.94 | 中国人民大学 | 1.29 | 西南交通大学 | 1.33 | ||
| 南开大学 | 5.35 | 复旦大学 | 1.33 | 四川农业大学 | 0.87 | 南开大学 | 1.29 | 西北工业大学 | 1.33 | ||
| 复旦大学 | 5.15 | 四川大学 | 1.33 | 山东大学 | 0.87 | 吉林大学 | 1.29 | 北京理工大学 | 0.67 | ||
| 中国人民大学 | 4.97 | 北京交通大学 | 1.17 | 中国矿业大学 | 0.87 | 复旦大学 | 1.29 | 北京航天航空大学 | 0.67 | ||
| 西北工业大学 | 4.58 | 东南大学 | 1.17 | 中国人民大学 | 0.85 | 上海交通大学 | 1.29 | 北京林业大学 | 0.67 | ||
| 北京师范大学 | 4.42 | 厦门大学 | 1.17 | 北京林业大学 | 0.83 | 厦门大学 | 1.29 | 中央财经大学 | 0.67 | ||
| 东南大学 | 4.22 | 中南大学 | 1.17 | 南京大学 | 0.81 | 西安交通大学 | 1.29 | 国防大学 | 0.67 | ||
| 厦门大学 | 3.32 | 西北工业大学 | 1.17 | 西南师范大学 | 0.78 | 华中科技大学 | 1.07 | 天津大学 | 0.67 | ||
| 西南交通大学 | 3.29 | 北京航天航空大学 | 1 | 广西医科大学 | 0.78 | 武汉大学 | 1.07 | 天津工程师范学院 | 0.67 | ||
| 四川大学 | 3.23 | 天津大学 | 1 | 北京师范大学 | 0.73 | 湖南大学 | 1.07 | 石家庄铁道学院 | 0.67 | ||
| 北京信息科技大学 | 3 | 吉林大学 | 1 | 第三军医大学 | 0.66 | 中南大学 | 1.07 | 军械工程学院 | 0.67 | ||
| 华中师范大学 | 2.93 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 西南政法大学 | 0.64 | 四川大学 | 1.07 | 东北大学 | 0.67 | ||
| 华中科技大学 | 2.91 | 华东师范大学 | 1 | 南京农业大学 | 0.62 | 北京师范大学 | 0.86 | 中国医科大学 | 0.67 | ||
| 中南大学 | 2.88 | 华中科技大学 | 1 | 延边大学 | 0.61 | 天津大学 | 0.86 | 大连东软信息技术职业学院 | 0.67 | ||
| 中山大学 | 2.83 | 南开大学 | 0.83 | 中国协和医科大学 | 0.58 | 东北财经大学 | 0.86 | 上海交通大学 | 0.67 | ||
| 天津大学 | 2.82 | 同济大学 | 0.83 | 西北工业大学 | 0.58 | 哈尔滨医科大学 | 0.86 | 东华大学 | 0.67 | ||
| 北京航天航空大学 | 2.54 | 山东大学 | 0.83 | 西南交通大学 | 0.58 | 华中农业大学 | 0.86 | 东南大学 | 0.67 | ||
| 西北大学 | 2.48 | 武汉大学 | 0.83 | 南开大学 | 0.56 | 西安电子科技大学 | 0.86 | 中国医药大学 | 0.67 | ||
| 吉林大学 | 2.43 | 中山大学 | 0.83 | 北京中医药大学 | 0.55 | 北京交通大学 | 0.64 | 厦门大学 | 0.67 | ||
| 武汉大学 | 2.22 | 西北大学 | 0.83 | 西北大学 | 0.55 | 哈尔滨工业大学 | 0.64 | 福建师范大学 | 0.67 | ||
| 中国科学技术大学 | 2.08 | 北京理工大学 | 0.67 | 中南大学 | 0.54 | 中国科学技术大学 | 0.64 | 福建公安高等专科学校 | 0.67 | ||
| 第二军医大学 | 1.99 | 北京化工大学 | 0.67 | 华东理工大学 | 0.54 | 中国海洋大学 | 0.64 | 山东农业大学 | 0.67 | ||
| 山东大学 | 1.97 | 东北大学 | 0.67 | 国防大学 | 0.54 | 重庆大学 | 0.64 | 解放军信息工程大学 | 0.67 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 1.94 | 黑龙江中医药大学 | 0.67 | 华东师范大学 | 0.54 | 西北农林科技大学 | 0.64 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 0.67 | ||
| 华东师范大学 | 1.75 | 南京理工大学 | 0.67 | 对外经济贸易大学 | 0.54 | 兰州大学 | 0.64 | 华中科技大学 | 0.67 | ||
| 湖南大学 | 1.72 | 华南理工大学 | 0.67 | 上海交通大学(含上海第二医科大学) | 0.51 | 北京航空航天大学 | 0.43 | 华中农业大学 | 0.67 | ||
| 北京林业大学 | 1.71 | 华南师范大学 | 0.67 | 西北农林科技大学 | 0.5 | 北京化工大学 | 0.43 | 国防科学技术大学 | 0.67 | ||
| 中国矿业大学 | 1.63 | 电子科技大学 | 0.67 | 南京理工大学 | 0.5 | 北京理工大学 | 0.43 | 永州职业技术学院 | 0.67 | ||
| 东北大学 | 1.61 | 西南财经大学 | 0.67 | 中山大学 | 0.5 | 中国农业大学 | 0.43 | 深圳职业技术学院 | 0.67 | ||
| 同济大学 | 1.56 | 北京科技大学 | 0.5 | 西安电子科技大学 | 0.49 | 天津中德职业技术学院 | 0.43 | 四川大学 | 0.67 | ||
| 兰州大学 | 1.54 | 中国地质大学 | 0.5 | 北京中医药大学 | 0.46 | 承德石油高等专科学校 | 0.43 | 成都电子机械高等专科学校 | 0.67 | ||
| 华中农业大学 | 1.53 | 首都医科大学 | 0.5 | 东南大学 | 0.45 | 中国医科大学 | 0.43 | 西安交通大学 | 0.67 | ||
| 西北农林科技大学 | 1.47 | 哈尔滨医科大学 | 0.5 | 西南交通大学 | 0.45 | 同济大学 | 0.43 | 西北大学 | 0.67 | ||
| 东华大学 | 1.42 | 江南大学 | 0.5 | 浙江大学 | 0.45 | 南京师范大学 | 0.43 | 第二炮兵工程学院 | 0.67 | ||
| 华南师范大学 | 1.41 | 南京航空航天大学 | 0.5 | 北京航空航天大学 | 0.44 | 中国矿业大学 | 0.43 | 兰州大学 | 0.67 | ||
| 中国海洋大学 | 1.4 | 中国科学技术大学 | 0.5 | 东华大学 | 0.42 | 合肥工业大学 | 0.43 | ||||
| 海军工程大学 | 1.4 | 中国海洋大学 | 0.5 | 西安交通大学 | 0.41 | 信阳农业高等专科学校 | 0.43 | ||||
| 南京理工大学 | 1.38 | 武汉理工大学 | 0.5 | 合肥工业大学 | 0.4 | 华中师范大学 | 0.43 | ||||
| 四川农业大学 | 1.37 | 华中农业大学 | 0.5 | 中国农业大学 | 0.4 | 中南财经政法大学 | 0.43 | ||||
| 哈尔滨医科大学 | 1.36 | 华中师范大学 | 0.5 | 中央民族大学 | 0.39 | 华南师范大学 | 0.43 | ||||
| 南京农业大学 | 1.33 | 湘潭大学 | 0.5 | 国防科学技术大学 | 0.38 | 番禺职业技术学院 | 0.43 | ||||
| 天津中医学院 | 1.29 | 西南交通大学 | 0.5 | 黑龙江大学 | 0.36 | 深圳职业技术学院 | 0.43 | ||||
| 西南师范大学 | 1.28 | 四川农业大学 | 0.5 | 中南财经政法大学 | 0.35 | 电子科技大学 | 0.43 | ||||
| 重庆大学 | 1.27 | 云南大学 | 0.5 | 扬州大学 | 0.33 | 西南交通大学 | 0.43 | ||||
| 国防大学 | 1.21 | 重庆大学 | 0.5 | 武汉大学 | 0.32 | 成都航空职业技术学院 | 0.43 | ||||
| 南京航空航天大学 | 1.2 | 西南师范大学 | 0.5 | 湖南大学 | 0.32 | 西北大学 | 0.43 | ||||
| 延边大学 | 1.15 | 长安大学 | 0.5 | 内蒙古农业大学 | 0.32 | 北京电影学院 | 0.21 | ||||
| 华东理工大学 | 1.13 | 郑州大学 | 0.5 | 南京师范大学 | 0.32 | 中国传媒大学 | 0.21 | ||||
| 北京化工大学 | 1.1 | 广西民族学院 | 0.5 | 沈阳药科大学 | 0.32 | 北京科技大学 | 0.21 | ||||
| 电子科技大学 | 1.1 | 第四军医大学 | 0.5 | 东北林业大学 | 0.31 | 北京林业大学 | 0.21 | ||||
| 中国医科大学 | 1.1 | 中国矿业大学 | 0.33 | 华南师范大学 | 0.31 | 北京邮电大学 | 0.21 | ||||
| 深圳职业技术学院 | 1.1 | 中国农业大学 | 0.33 | 哈尔滨工业大学 | 0.3 | 北京中医药大学 | 0.21 | ||||
| 石家庄铁道学院 | 1.05 | 北京体育大学 | 0.33 | 同济大学 | 0.3 | 对外经济贸易大学 | 0.21 | ||||
| 中国药科大学 | 1.05 | 中央音乐学院 | 0.33 | 昆明理工大学 | 0.3 | 首都师范大学 | 0.21 | ||||
| 合肥工业大学 | 1 | 天津工业大学 | 0.33 | 沈阳农业大学 | 0.29 | 首都体育学院 | 0.21 | ||||
| 山西大学 | 0.95 | 山西大学 | 0.33 | 哈尔滨工程大学 | 0.29 | 中央音乐学院 | 0.21 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 0.92 | 大连理工大学 | 0.33 | 天津大学 | 0.29 | 天津师范大学 | 0.21 | ||||
| 南京师范大学 | 0.92 | 大连海事大学 | 0.33 | 北京工业大学 | 0.29 | 天津职业大学 | 0.21 | ||||
| 福建师范大学 | 0.89 | 东北财经大学 | 0.33 | 山西大学 | 0.28 | 石家庄铁道学院 | 0.21 | ||||
| 解放军信息工程大学 | 0.89 | 大连民族学院 | 0.33 | 内蒙古大学 | 0.28 | 华北航天工业学院 | 0.21 | ||||
| 黑龙江中医药大学 | 0.88 | 延边大学 | 0.33 | 南京航空航天大学 | 0.28 | 邢台职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 西南财经大学 | 0.88 | 华东理工大学 | 0.33 | 中国政法大学 | 0.27 | 山西财政税务专科学校 | 0.21 | ||||
| 福建公安高等专科学校 | 0.88 | 东华大学 | 0.33 | 燕山大学 | 0.27 | 内蒙古大学 | 0.21 | ||||
| 山东农业大学 | 0.88 | 上海财经大学 | 0.33 | 天津医科大学 | 0.26 | 大连海事大学 | 0.21 | ||||
| 郑州牧业工程高等专科学校 | 0.88 | 南京农业大学 | 0.33 | 中国海洋大学 | 0.26 | 大连理工大学 | 0.21 | ||||
| 永州职业技术学院 | 0.88 | 苏州大学 | 0.33 | 东北农业大学 | 0.26 | 大连外国语学院 | 0.21 | ||||
| 北京中医药大学 | 0.84 | 解放军理工大学 | 0.33 | 华中农业大学 | 0.26 | 东北大学 | 0.21 | ||||
| 第三军医大学 | 0.83 | 浙江工业大学 | 0.33 | 南京医科大学 | 0.25 | 沈阳药科大学 | 0.21 | ||||
| 大连理工大学 | 0.78 | 浙江工商大学 | 0.33 | 华南农业大学 | 0.25 | 辽宁石化职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 湖南师范大学 | 0.78 | 浙江师范大学 | 0.33 | 福建农林大学 | 0.24 | 沈阳工程学院 | 0.21 | ||||
| 中南财经政法大学 | 0.78 | 河南大学 | 0.33 | 湖南师范大学 | 0.24 | 沈阳师范大学职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 广西医科大学 | 0.7797 | 河南农业大学 | 0.33 | 大连理工大学 | 0.24 | 吉林农业大学 | 0.21 | ||||
| 华南理工大学 | 0.77 | 湖北大学 | 0.33 | 兰州大学 | 0.23 | 延边大学 | 0.21 | ||||
| 中国农业大学 | 0.76 | 湖南大学 | 0.33 | 天津师范大学 | 0.23 | 吉林省经济管理干部学院 | 0.21 | ||||
| 东北农业大学 | 0.73 | 湖南师范大学 | 0.33 | 上海财经大学 | 0.22 | 东北林业大学 | 0.21 | ||||
| 北京科技大学 | 0.71 | 国防科技技术大学 | 0.33 | 福建师范大学 | 0.22 | 黑龙江中医药大学 | 0.21 | ||||
| 武汉理工大学 | 0.71 | 西南石油大学 | 0.33 | 西安理工大学 | 0.22 | 哈尔滨商业大学 | 0.21 | ||||
| 云南大学 | 0.71 | 昆明理工大学 | 0.33 | 解放军信息工程大学 | 0.22 | 华东理工大学 | 0.21 | ||||
| 国防科技技术大学 | 0.71 | 西北农林科技大学 | 0.33 | 武汉理工大学 | 0.21 | 华东师范大学 | 0.21 | ||||
| 第四军医大学 | 0.7 | 空军工程大学 | 0.33 | 暨南大学 | 0.21 | 上海外国语大学 | 0.21 | ||||
| 沈阳药科大学 | 0.7 | 石家庄陆军指挥学院 | 0.33 | 第四军医大学 | 0.2 | 上海中医药大学 | 0.21 | ||||
| 中国地质大学 | 0.67 | 长春工业大学 | 0.33 | 上海大学 | 0.2 | 上海第二工业大学 | 0.21 | ||||
| 成都电子机械高等专科学校 | 0.67 | 华南农业大学 | 0.33 | 厦门大学 | 0.19 | 上海金融学院 | 0.21 | ||||
| 中央财经大学 | 0.6667 | 广西师范大学 | 0.33 | 北京科技大学 | 0.19 | 上海商业职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 天津工程师范学院 | 0.6667 | 江苏大学 | 0.17 | 华中科技大学 | 0.17 | 南京航空航天大学 | 0.21 | ||||
| 军械工程学院 | 0.6667 | 石油大学 | 0.17 | 中国地质大学 | 0.17 | 南京理工大学 | 0.21 | ||||
| 大连东软信息技术职业学院 | 0.6667 | 北京邮电大学 | 0.17 | 北京理工大学 | 0.16 | 南京农业大学 | 0.21 | ||||
| 第二炮兵工程学院 | 0.6667 | 北京中医药大学 | 0.17 | 四川大学 | 0.16 | 南京中医药大学 | 0.21 | ||||
| 西安电子科技大学 | 0.66 | 中国传媒大学 | 0.17 | 北京邮电大学 | 0.15 | 中国药科大学 | 0.21 | ||||
| 昆明理工大学 | 0.63 | 北京外国语大学 | 0.17 | 吉林大学 | 0.14 | 金陵科技学院 | 0.21 | ||||
| 天津师范大学 | 0.61 | 北京语言大学 | 0.17 | 苏州大学 | 0.14 | 南京工程学院 | 0.21 | ||||
| 天津中德职业技术学院 | 0.6 | 对外经济贸易大学 | 0.17 | 重庆大学 | 0.13 | 无锡职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 番禺职业技术学院 | 0.6 | 中国政法大学 | 0.17 | 河海大学 | 0.12 | 徐州师范大学 | 0.21 | ||||
| 成都航空职业技术学院 | 0.6 | 中央民族大学 | 0.17 | 华南理工大学 | 0.1 | 浙江师范大学 | 0.21 | ||||
| 中央音乐学院 | 0.59 | 中央美术学院 | 0.17 | 东北大学 | 0.06 | 福建农林大学 | 0.21 | ||||
| 中国协和医科大学 | 0.5844 | 北京联合大学 | 0.17 | 电子科技大学 | 0 | 福建公安高等专科学校 | 0.21 | ||||
| 中央民族大学 | 0.56 | 北京工业职业技术学院 | 0.17 | 北京交通大学 | 0 | 南昌大学 | 0.21 | ||||
| 上海财经大学 | 0.55 | 首都师范大学 | 0.17 | 石油大学 | 0 | 山东大学 | 0.21 | ||||
| 上海中医药大学 | 0.55 | 首都经济贸易大学 | 0.17 | 东北师范大学 | 0 | 山东师范大学 | 0.21 | ||||
| 大连海事大学 | 0.54 | 首都体育学院 | 0.17 | 西南财经大学 | 0 | 山东科技大学 | 0.21 | ||||
| 浙江师范大学 | 0.54 | 北京舞蹈学院 | 0.17 | 北京化工大学 | 0 | 山东农业大学 | 0.21 | ||||
| 西南石油大学 | 0.54 | 装甲兵工程学院 | 0.17 | 长安大学 | 0 | 黄河水利职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 华南农业大学 | 0.54 | 北京市经济管理干部学院 | 0.17 | 陕西师范大学 | 0 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 0.21 | ||||
| 北京邮电大学 | 0.53 | 中央广播电视大学 | 0.17 | 江南大学 | 0 | 湖北职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 黑龙江大学 | 0.53 | 天津科技大学 | 0.17 | 中国传媒大学 | 0 | 武汉船舶职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 首都医科大学 | 0.5 | 天津理工大学 | 0.17 | 中央财经大学 | 0 | 湖南师范大学 | 0.21 | ||||
| 江南大学 | 0.5 | 天津财经大学 | 0.17 | 中国药科大学 | 0 | 长沙民政职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 湘潭大学 | 0.5 | 天津中医学院 | 0.17 | 上海外国语大学 | 0 | 湖南铁道职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 长安大学 | 0.5 | 天津师范大学 | 0.17 | 北京外国语大学 | 0 | 湖南冶金职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 郑州大学 | 0.5 | 天津外国语学院 | 0.17 | 北京语言大学 | 0 | 永州职业技术学院 | 0.21 | ||||
| 广西民族学院 | 0.5 | 军事交通学院 | 0.17 | 华南农业大学 | 0.21 | ||||||
| 东北林业大学 | 0.48 | 武警医学院 | 0.17 | 广东纺织职业技术学院 | 0.21 | ||||||
| 苏州大学 | 0.47 | 天津医学高等专科学校 | 0.17 | 广东科学技术职业学院 | 0.21 | ||||||
| 沈阳农业大学 | 0.46 | 天津职业大学 | 0.17 | 南宁职业技术学院 | 0.21 | ||||||
| 承德石油高等专科学校 | 0.4286 | 天津中德职业技术学院 | 0.17 | 海南大学 | 0.21 | ||||||
| 信阳农业高等专科学校 | 0.4286 | 河北工业大学 | 0.17 | 西南政法大学 | 0.21 | ||||||
| 中国传媒大学 | 0.38 | 华北电力大学 | 0.17 | 成都理工大学 | 0.21 | ||||||
| 首都师范大学 | 0.38 | 石家庄铁道学院 | 0.17 | 西南财经大学 | 0.21 | ||||||
| 首都体育学院 | 0.38 | 河北农业大学 | 0.17 | 西南石油大学 | 0.21 | ||||||
| 天津职业大学 | 0.38 | 河北科技师范学院 | 0.17 | 四川警官高等专科学校 | 0.21 | ||||||
| 上海外国语大学 | 0.38 | 内蒙古大学 | 0.17 | 贵州警官职业学院 | 0.21 | ||||||
| 南京工程学院 | 0.38 | 辽宁大学 | 0.17 | 云南大学 | 0.21 | ||||||
| 南京中医药大学 | 0.38 | 渤海大学 | 0.17 | 兰州工业高等专科学校 | 0.21 | ||||||
| 南昌大学 | 0.38 | 沈阳理工大学 | 0.17 | 青海民族学院 | 0.21 | ||||||
| 山东师范大学 | 0.38 | 辽宁工程技术大学 | 0.17 | 新疆大学 | 0.21 | ||||||
| 河南开封黄河水利职业技术学院 | 0.38 | 沈阳建筑大学 | 0.17 | ||||||||
| 暨南大学 | 0.38 | 沈阳航空工学院 | 0.17 | ||||||||
| 西南政法大学 | 0.38 | 沈阳农业大学 | 0.17 | ||||||||
| 兰州工业高等专科学校 | 0.38 | 沈阳药科大学 | 0.17 | ||||||||
| 新疆大学 | 0.38 | 锦州医学院 | 0.17 | ||||||||
| 扬州大学 | 0.3319 | 沈阳师范大学 | 0.17 | ||||||||
| 北京体育大学 | 0.33 | 鲁迅美术学院 | 0.17 | ||||||||
| 天津工业大学 | 0.33 | 沈阳音乐学院 | 0.17 | ||||||||
| 东北财经大学 | 0.33 | 海军大连舰艇学院 | 0.17 | ||||||||
| 大连民族学院 | 0.33 | 辽宁农业职业技术学院 | 0.17 | ||||||||
| 解放军理工大学 | 0.33 | 东北师范大学 | 0.17 | ||||||||
| 浙江工业大学 | 0.33 | 长春大学 | 0.17 | ||||||||
| 浙江工商大学 | 0.33 | 东北电力大学 | 0.17 | ||||||||
| 河南大学 | 0.33 | 吉林农业大学 | 0.17 | ||||||||
| 河南农业大学 | 0.33 | 吉林师范大学 | 0.17 | ||||||||
| 湖北大学 | 0.33 | 长春师范学院 | 0.17 | ||||||||
| 空军工程大学 | 0.33 | 吉林农业科技学院 | 0.17 | ||||||||
| 石家庄陆军指挥学院 | 0.33 | 教育部高职高专教育英语课程教学指导委员会 | 0.17 | ||||||||
| 长春工业大学 | 0.33 | 东北林业大学 | 0.17 | ||||||||
| 广西师范大学 | 0.33 | 黑龙江大学 | 0.17 | ||||||||
| 河海大学 | 0.29 | 东北农业大学 | 0.17 | ||||||||
| 北京工业大学 | 0.2885 | 上海外国语大学 | 0.17 | ||||||||
| 湖北职业技术学院 | 0.2143 | 上海工程技术大学 | 0.17 | ||||||||
| 武汉船舶职业技术学院 | 0.2143 | 上海中医药大学 | 0.17 | ||||||||
| 湖南铁道职业技术学院 | 0.2143 | 华东政法大学 | 0.17 | ||||||||
| 湖南冶金职业技术学院 | 0.2143 | 上海音乐学院 | 0.17 | ||||||||
| 海南大学 | 0.2143 | 上海戏剧学院 | 0.17 | ||||||||
| 广东纺织职业技术学院 | 0.2143 | 第二军医大学 | 0.17 | ||||||||
| 广东科学技术职业学院 | 0.2143 | 上海立信会计学院 | 0.17 | ||||||||
| 南宁职业技术学院 | 0.2143 | 上海第二工业大学 | 0.17 | ||||||||
| 四川警官高等专科学校 | 0.2143 | 上海商学院 | 0.17 | ||||||||
| 贵州警官职业学院 | 0.2143 | 上海市金山社区学院 | 0.17 | ||||||||
| 兰州工业高等专科学校 | 0.2143 | 上海电视大学 | 0.17 | ||||||||
| 青海民族学院 | 0.2143 | 中国药科大学 | 0.17 | ||||||||
| 江苏大学 | 0.17 | 河海大学 | 0.17 | ||||||||
| 石油大学 | 0.17 | 南京工程学院 | 0.17 | ||||||||
| 北京外国语大学 | 0.17 | 南京林业大学 | 0.17 | ||||||||
| 北京语言大学 | 0.17 | 南京中医药大学 | 0.17 | ||||||||
| 中国政法大学 | 0.17 | 南京师范大学 | 0.17 | ||||||||
| 中央美术学院 | 0.17 | 炮兵学院南京分院 | 0.17 | ||||||||
| 北京联合大学 | 0.17 | 解放军国际关系学院 | 0.17 | ||||||||
| 北京工业职业技术学院 | 0.17 | 解放军南京政治学院 | 0.17 | ||||||||
| 首都经济贸易大学 | 0.17 | 徐州空军学院 | 0.17 | ||||||||
| 北京舞蹈学院 | 0.17 | 南京森林公安高等专科学校 | 0.17 | ||||||||
| 装甲兵工程学院 | 0.17 | 常州信息职业技术学院 | 0.17 | ||||||||
| 北京市经济管理干部学院 | 0.17 | 杭州电子科技大学 | 0.17 | ||||||||
| 中央广播电视大学 | 0.17 | 中国美术学院 | 0.17 | ||||||||
| 天津科技大学 | 0.17 | 浙江万里学院 | 0.17 | ||||||||
| 天津理工大学 | 0.17 | 浙江医学高等专科学校 | 0.17 | ||||||||
| 天津财经大学 | 0.17 | 安徽大学 | 0.17 | ||||||||
| 天津外国语学院 | 0.17 | 合肥工业大学 | 0.17 | ||||||||
| 军事交通学院 | 0.17 | 安徽医科大学 | 0.17 | ||||||||
| 武警医学院 | 0.17 | 阜阳师范学院 | 0.17 | ||||||||
| 天津医学高等专科学校 | 0.17 | 炮兵学院 | 0.17 | ||||||||
| 河北工业大学 | 0.17 | 南昌大学 | 0.17 | ||||||||
| 华北电力大学 | 0.17 | 南昌工程学院 | 0.17 | ||||||||
| 河北农业大学 | 0.17 | 景德镇陶瓷学院 | 0.17 | ||||||||
| 河北科技师范学院 | 0.17 | 青岛大学 | 0.17 | ||||||||
| 内蒙古大学 | 0.17 | 山东科技大学 | 0.17 | ||||||||
| 辽宁大学 | 0.17 | 青岛理工大学 | 0.17 | ||||||||
| 渤海大学 | 0.17 | 山东师范大学 | 0.17 | ||||||||
| 沈阳理工大学 | 0.17 | 济宁医学院 | 0.17 | ||||||||
| 辽宁工程技术大学 | 0.17 | 临沂师范大学 | 0.17 | ||||||||
| 沈阳建筑大学 | 0.17 | 山东电力高等专科学校 | 0.17 | ||||||||
| 沈阳航空工学院 | 0.17 | 海军航空工程学院 | 0.17 | ||||||||
| 锦州医学院 | 0.17 | 河南师范大学 | 0.17 | ||||||||
| 沈阳师范大学 | 0.17 | 河南科技学院 | 0.17 | ||||||||
| 鲁迅美术学院 | 0.17 | 解放军外国语学院 | 0.17 | ||||||||
| 沈阳音乐学院 | 0.17 | 空军第一航空学院 | 0.17 | ||||||||
| 海军大连舰艇学院 | 0.17 | 河南机电高等专科学校 | 0.17 | ||||||||
| 辽宁农业职业技术学院 | 0.17 | 洛阳工业高等专科学校 | 0.17 | ||||||||
| 东北师范大学 | 0.17 | 河南开封黄河水利职业技术学院 | 0.17 | ||||||||
| 长春大学 | 0.17 | 长江大学 | 0.17 | ||||||||
| 东北电力大学 | 0.17 | 武汉职业技术学院 | 0.17 | ||||||||
| 吉林农业大学 | 0.17 | 通信指挥学院 | 0.17 | ||||||||
| 吉林师范大学 | 0.17 | 军事经济学院 | 0.17 | ||||||||
| 长春师范学院 | 0.17 | 海军工程大学 | 0.17 | ||||||||
| 吉林农业科技学院 | 0.17 | 第二炮兵指挥学院 | 0.17 | ||||||||
| 上海工程技术大学 | 0.17 | 吉首大学 | 0.17 | ||||||||
| 华东政法大学 | 0.17 | 长沙学院 | 0.17 | ||||||||
| 上海音乐学院 | 0.17 | 长沙理工大学 | 0.17 | ||||||||
| 上海戏剧学院 | 0.17 | 株洲工学院 | 0.17 | ||||||||
| 上海立信会计学院 | 0.17 | 湖南农业大学 | 0.17 | ||||||||
| 上海第二工业大学 | 0.17 | 湖南文理学院 | 0.17 | ||||||||
| 上海商学院 | 0.17 | 邵阳学院 | 0.17 | ||||||||
| 上海市金山社区学院 | 0.17 | 长沙民政职业技术学院 | 0.17 | ||||||||
| 上海电视大学 | 0.17 | 暨南大学 | 0.17 | ||||||||
| 南京林业大学 | 0.17 | 汕头大学 | 0.17 | ||||||||
| 炮兵学院南京分院 | 0.17 | 深圳大学 | 0.17 | ||||||||
