

2006中国大学自然科学基础研究排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:教育部科技发展中心
说明:本评价报告所指的基础研究既包括基础理论研究,也包括应用基础研究。自然科学就是我们高考填报志愿时的理科。如果你对基础科学研究更感兴趣,可以参考以下2006中国大学自然科学基础研究排名来选择适合自己的大学。
衡量一所大学的自然科学基础研究水平可以从以下三个主要指标反映出来:国家自然科学基金,sci被引频次以及国家自然科学奖获得情况。
国家自然科学基金是国家创新体系的重要组成部分, 其战略定位是“支持基础研究, 坚持自由探索, 发挥导向作用”。自然科学基金面向全国, 采取竞争机制, 以资助“项目”和“人才”的方式,
择优并重点支持我国具有良好研究条件和研究实力的高等院校和研究机构中的科技工作者从事自然科学基础研究。每年各高校所申请项目获得的资助率一般不超过30%。国家自然科学基金是我国最规范、最公平的竞争性基金。
国家自然科学基金委由国务院直属领导,主要由以下七个学部组成:数学物理科学部 化学科学部 生命科学部 地球科学部 工程与材料科学部 信息科学部 管理科学部。
SCI(《科学引文索引》,英文全称为Science Citation Index)是美国科学情报研究所(Institute for Scientific Information,简称ISI,网址:http://www.isinet.com)出版的一部世界著名的期刊文献检索工具。SCI收录全世界出版的数、理、化、农、林、医、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等自然科学各学科的核心期刊约3500种。sci主要了反映整个机构的科研、尤其是基础研究的水平;ISI通过它严格的选刊标准和评估程序挑选刊源,而且每年略有增减,从而做到SCI收录的文献能全面覆盖全世界最重要和最有影响力的研究成果。我司大学排名取sci引用频次而不是sci论文数作为排名指标,是因为sci引用频次既反映了sci论文的数量,也反映了论文的质量,有效的解决了水平不同论文的影响因子问题。sci主要了反映整个机构的科研、尤其是基础研究的水平;《science》和《nature》等一流杂志作为sci引用的源期刊,收录的高水平论文已体现在sci引用频次上,所以不再重复计算。
国家自然科学奖是衡量自然科学研究机构的学术水平和实力的重要指标,授予在数学、物理学、化学、天文学、地球科学、生命科学等基础研究和信息、材料、工程技术等领域的应用基础研究中,阐明自然现象、特征和规律、做出重大科学发现的中国公民。每年由国家最高领导人在人民大会堂为获奖者颁奖。是我国5项国家科学技术奖(国家最高科学技术奖,国家自然科学奖,国家技术发明奖,国家科学技术进步奖,中华人民共和国国际科学技术合作奖)中反映基础科学研究水平的一个国家奖项。
一项一等奖记两个二等奖。
| 学校名称 | 基础科学研究总分 | 2004国家自然科学基金得分 | sci被引频次得分 | 2001-2004国家自然科学奖获奖数得分 |
| 北京大学 | 18 | 4 | 6 | 8 |
| 南京大学 | 14.2 | 2.08 | 5.01 | 7.11 |
| 清华大学 | 10.33 | 3.37 | 5.18 | 1.78 |
| 中国科学技术大学 | 9.413 | 2.02 | 4.72 | 2.67 |
| 复旦大学 | 9.395 | 2.39 | 3.45 | 3.56 |
| 浙江大学 | 8.934 | 3.74 | 3.41 | 1.78 |
| 上海交通大学(含上海医科大学) | 8.35 | 3.29 | 2.39 | 2.67 |
| 南开大学 | 5.599 | 0.92 | 2.01 | 2.67 |
| 中山大学 | 5.306 | 1.98 | 2.44 | 0.89 |
| 吉林大学 | 4.748 | 1.33 | 2.53 | 0.89 |
| 华中科技大学 | 4.49 | 2.58 | 1.02 | 0.89 |
| 武汉大学 | 4.349 | 1.82 | 1.64 | 0.89 |
| 山东大学 | 3.41 | 1.4 | 2.01 | |
| 西安交通大学 | 3.206 | 1.85 | 0.47 | 0.89 |
| 四川大学 | 2.892 | 1.72 | 1.17 | |
| 天津大学 | 2.806 | 1.16 | 0.76 | 0.89 |
| 西北大学 | 2.638 | 0.34 | 0.52 | 1.78 |
| 中国人民解放军第二军医大学 | 2.554 | 1.14 | 0.52 | 0.89 |
| 中国农业大学 | 2.486 | 1.27 | 0.33 | 0.89 |
| 大连理工大学 | 2.253 | 1.42 | 0.83 | |
| 厦门大学 | 2.208 | 1.05 | 1.16 | |
| 兰州大学 | 2.128 | 0.6 | 1.53 | |
| 华东师范大学 | 2.1 | 0.59 | 0.62 | 0.89 |
| 中南大学 | 2.086 | 1.49 | 0.6 | |
| 云南大学 | 2.069 | 0.29 | 1.78 | |
| 中国海洋大学 | 1.914 | 0.74 | 0.28 | 0.89 |
| 北京师范大学 | 1.889 | 0.91 | 0.98 | |
| 湖南大学 | 1.883 | 0.38 | 0.61 | 0.89 |
| 西北工业大学 | 1.825 | 0.63 | 0.31 | 0.89 |
| 同济大学 | 1.661 | 1.14 | 0.52 | |
| 中国人民解放军第四军医大学 | 1.602 | 1.23 | 0.37 | |
| 东南大学 | 1.572 | 1.01 | 0.56 | |
| 中国人民解放军第三军医大学 | 1.561 | 1.56 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 1.516 | 0.91 | 0.61 | |
| 中国地质大学(北京) | 1.288 | 0.4 | 0.89 | |
| 北京航空航天大学 | 1.275 | 0.99 | 0.29 | |
| 华南理工大学 | 1.137 | 0.77 | 0.37 | |
| 北京科技大学 | 1.021 | 0.61 | 0.41 | |
| 华东理工大学 | 0.986 | 0.42 | 0.57 | |
| 东北师范大学 | 0.95 | 0.37 | 0.58 | |
|
协和医科大学
|
0.89 | 0.89 | ||
| 0.89 | 0.89 | |||
| 苏州大学 | 0.881 | 0.47 | 0.41 | |
| 北京理工大学 | 0.848 | 0.56 | 0.29 | |
| 上海大学 | 0.812 | 0.57 | 0.24 | |
| 东北大学 | 0.798 | 0.47 | 0.33 | |
| 郑州大学 | 0.712 | 0.39 | 0.32 | |
| 南京农业大学 | 0.709 | 0.71 | ||
| 华中师范大学 | 0.652 | 0.34 | 0.31 | |
| 重庆大学 | 0.645 | 0.65 | ||
| 华中农业大学 | 0.585 | 0.59 | ||
| 中国人民解放军南方医科大学 | 0.566 | 0.57 | ||
| 南京理工大学 | 0.56 | 0.26 | 0.3 | |
| 重庆医科大学 | 0.555 | 0.55 | ||
| 湖南师范大学 | 0.528 | 0.19 | 0.34 | |
| 中国医科大学 | 0.519 | 0.52 | ||
| 北京交通大学 | 0.498 | 0.5 | ||
| 华南农业大学 | 0.494 | 0.49 | ||
| 陕西师范大学 | 0.454 | 0.19 | 0.26 | |
| 中国人民解放军国防科学技术大学 | 0.446 | 0.45 | ||
| 北京工业大学 | 0.437 | 0.44 | ||
| 西南交通大学 | 0.436 | 0.44 | ||
| 武汉理工大学 | 0.412 | 0.41 | ||
| 石油大学(北京) | 0.401 | 0.4 | ||
| 西安电子科技大学 | 0.389 | 0.39 | ||
| 扬州大学 | 0.389 | 0.39 | ||
| 首都医科大学 | 0.385 | 0.39 | ||
| 山西大学 | 0.364 | 0.36 | ||
| 南京航空航天大学 | 0.363 | 0.36 | ||
| 西南师范大学 | 0.36 | 0.36 | ||
| 南京师范大学 | 0.355 | 0.35 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 0.354 | 0.35 | ||
| 电子科技大学 | 0.339 | 0.34 | ||
| 北京化工大学 | 0.339 | 0.34 | ||
| 南京医科大学 | 0.336 | 0.34 | ||
| 西北农林科技大学 | 0.328 | 0.33 | ||
| 太原理工大学 | 0.319 | 0.32 | ||
| 江苏大学 | 0.317 | 0.32 | ||
| 暨南大学 | 0.309 | 0.31 | ||
| 成都理工大学 | 0.289 | 0.29 | ||
| 内蒙古农业大学 | 0.286 | 0.29 | ||
| 浙江工业大学 | 0.28 | 0.28 | ||
| 宁波大学 | 0.27 | 0.27 | ||
| 中国矿业大学 | 0.26 | 0.26 | ||
| 河南师范大学 | 0.25 | 0.25 | ||
| 合肥工业大学 | 0.249 | 0.25 | ||
| 北京中医药大学 | 0.235 | 0.23 | ||
| 青岛大学 | 0.228 | 0.23 | ||
| 首都师范大学 | 0.225 | 0.22 | ||
| 新疆大学 | 0.221 | 0.22 | ||
| 广西大学 | 0.221 | 0.22 | ||
| 中国药科大学 | 0.221 | 0.22 | ||
| 中国矿业大学(北京校区) | 0.219 | 0.22 | ||
| 燕山大学 | 0.212 | 0.21 | ||
| 山东农业大学 | 0.212 | 0.21 | ||
| 深圳大学 | 0.212 | 0.21 | ||
| 广州中医药大学 | 0.21 | 0.21 | ||
| 华南师范大学 | 0.207 | 0.21 | ||
| 东北林业大学 | 0.203 | 0.2 | ||
| 上海中医药大学 | 0.199 | 0.2 | ||
| 天津医科大学 | 0.19 | 0.19 | ||
| 汕头大学 | 0.189 | 0.19 | ||
| 安徽医科大学 | 0.187 | 0.19 | ||
| 北京林业大学 | 0.186 | 0.19 | ||
| 福建农林大学 | 0.186 | 0.19 | ||
| 延边大学 | 0.183 | 0.18 | ||
| 南昌大学 | 0.183 | 0.18 | ||
| 河海大学 | 0.181 | 0.18 | ||
| 安徽大学 | 0.175 | 0.18 | ||
| 河北工业大学 | 0.174 | 0.17 | ||
| 大连大学 | 0.173 | 0.17 | ||
| 福州大学 | 0.172 | 0.17 | ||
| 中国人民大学 | 0.165 | 0.16 | ||
| 西安建筑科技大学 | 0.163 | 0.16 | ||
| 中国人民解放军理工大学 | 0.162 | 0.16 | ||
| 西南大学 | 0.161 | 0.16 | ||
| 内蒙古大学 | 0.161 | 0.16 | ||
| 东华大学 | 0.158 | 0.16 | ||
| 贵州工业大学 | 0.156 | 0.16 | ||
| 江西农业大学 | 0.155 | 0.16 | ||
| 湖北大学 | 0.153 | 0.15 | ||
| 西安理工大学 | 0.149 | 0.15 | ||
| 江南大学 | 0.149 | 0.15 | ||
| 河北医科大学 | 0.149 | 0.15 | ||
| 上海师范大学 | 0.148 | 0.15 | ||
| 河北农业大学 | 0.146 | 0.15 | ||
| 山东师范大学 | 0.146 | 0.15 | ||
| 上海理工大学 | 0.146 | 0.15 | ||
| 浙江理工大学 | 0.145 | 0.15 | ||
| 广州大学 | 0.145 | 0.15 |
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 深圳:深圳龙岗区布吉上水花园17#802室 电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13410712367 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006年中国大学排名是我司研发的一款具有公益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 2005 All right reserved 深圳市伊灵咨询有限公司 |