

2006-2007中国大学经济学排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:教育部学位与研究生发展中心
经济学下设理论经济学、 应用经济学两个一级学科。
重点学科是根据国民经济建设和社会发展对高级专门人才的需求、科技发展的趋势和国家财力的可能,在高等学校择优确定并安排重点建设的学科。重点学科应在高层次人才培养、科学研究、赶超世界先进水平和提高我国国际竞争力等方面做出重要贡献,并在高等学校学科建设中起示范和带头作用。
博士点点申报,考察的是一个学校学科的综合水平,既要有论文发表数量,国家自然科学基金、社科基金承担项目等硬指标,也要有其人才梯队、实验设备等软环境,缺一不可。
经济学博士点为最新第十次学位点申报后的最新统计结果.(学校在原一级学科博士点下自行设置的二级学科博士点未统计在内)。因为博士点每两年审批增设一次.所以本数据的有效时间截止到2008年2月.
| 大学 | 经济学总分 | 大学 | 经济学博士点数 | 经济学博士点数得分 | 大学 | 经济学重点学科数 | 经济学重点学科数得分 | |||
| 中国人民大学 | 12 | 16 | 4 | 中国人民大学 | 10 | 8 | ||||
| 南开大学 | 8 | 东北财经大学 | 16 | 4 | 南开大学 | 5 | 4 | |||
| 复旦大学 | 7.2 | 复旦大学 | 16 | 4 | 复旦大学 | 4 | 3.2 | |||
| 厦门大学 | 7.2 | 吉林大学 | 16 | 4 | 厦门大学 | 4 | 3.2 | |||
| 北京大学 | 6 | 辽宁大学 | 16 | 4 | 北京大学 | 2 | 1.6 | |||
| 东北财经大学 | 5.6 | 南京大学 | 16 | 4 | 武汉大学 | 2 | 1.6 | |||
| 辽宁大学 | 5.6 | 南开大学 | 16 | 4 | 上海财经大学 | 2 | 1.6 | |||
| 上海财经大学 | 5.6 | 山东大学 | 16 | 4 | 西南财经大学 | 2 | 1.6 | |||
| 武汉大学 | 5.6 | 上海财经大学 | 16 | 4 | 东北财经大学 | 2 | 1.6 | |||
| 西南财经大学 | 5.6 | 武汉大学 | 16 | 4 | 辽宁大学 | 2 | 1.6 | |||
| 吉林大学 | 4.8 | 西南财经大学 | 16 | 4 | 清华大学 | 1 | 0.8 | |||
| 南京大学 | 4.8 | 厦门大学 | 16 | 4 | 南京大学 | 1 | 0.8 | |||
| 中南财经政法大学 | 4.8 | 中国人民大学 | 16 | 4 | 吉林大学 | 1 | 0.8 | |||
| 对外经济贸易大学 | 4.55 | 中南财经政法大学 | 16 | 4 | 兰州大学 | 1 | 0.8 | |||
| 山东大学 | 4 | 对外经济贸易大学 | 15 | 3.75 | 北京交通大学 | 1 | 0.8 | |||
| 暨南大学 | 3.55 | 湖南大学 | 11 | 2.75 | 对外经济贸易大学 | 1 | 0.8 | |||
| 中央财经大学 | 3.55 | 暨南大学 | 11 | 2.75 | 中南财经政法大学 | 1 | 0.8 | |||
| 清华大学 | 3.3 | 中央财经大学 | 11 | 2.75 | 中央财经大学 | 1 | 0.8 | |||
| 湖南大学 | 2.75 | 首都经济贸易大学 | 10 | 2.5 | 暨南大学 | 1 | 0.8 | |||
| 首都经济贸易大学 | 2.5 | 天津财经大学 | 10 | 2.5 | 北京交通大学 | 1 | 0.8 | |||
| 天津财经大学 | 2.5 | 清华大学 | 10 | 2.5 | 浙江大学 | 0 | ||||
| 西安交通大学 | 2.5 | 西安交通大学 | 10 | 2.5 | 西安交通大学 | 0 | ||||
| 浙江大学 | 2.25 | 浙江大学 | 9 | 2.25 | 中山大学 | 0 | ||||
| 中山大学 | 2 | 中山大学 | 8 | 2 | 中国农业大学 | 0 | ||||
| 西北大学 | 1.75 | 西北大学 | 7 | 1.75 | 中南大学 | 0 | ||||
| 北京师范大学 | 1.5 | 北京师范大学 | 6 | 1.5 | 北京师范大学 | 0 | ||||
| 福建师范大学 | 1.5 | 福建师范大学 | 6 | 1.5 | 上海交通大学 | 0 | ||||
| 四川大学 | 1.5 | 四川大学 | 6 | 1.5 | 四川大学 | 0 | ||||
| 北京交通大学 | 1.05 | 江西财经大学 | 4 | 1 | 华中科技大学 | 0 | ||||
| 兰州大学 | 1.05 | 河南大学 | 3 | 0.75 | 天津大学 | 0 | ||||
| 江西财经大学 | 1 | 山西财经大学 | 3 | 0.75 | 东南大学 | 0 | ||||
| 河南大学 | 0.75 | 东北师范大学 | 2 | 0.5 | 同济大学 | 0 | ||||
| 山西财经大学 | 0.75 | 华东师范大学 | 2 | 0.5 | 大连理工大学 | 0 | ||||
| 东北师范大学 | 0.5 | 华南师范大学 | 2 | 0.5 | 南京农业大学 | 0 | ||||
| 华东师范大学 | 0.5 | 华中科技大学 | 2 | 0.5 | 北京科技大学 | 0 | ||||
| 华南师范大学 | 0.5 | 陕西师范大学 | 2 | 0.5 | 东北大学 | 0 | ||||
| 华中科技大学 | 0.5 | 上海交通大学 | 2 | 0.5 | 中国矿业大学 | 0 | ||||
| 陕西师范大学 | 0.5 | 苏州大学 | 2 | 0.5 | 北京中医药大学 | 0 | ||||
| 上海交通大学 | 0.5 | 云南大学 | 2 | 0.5 | 电子科技大学 | 0 | ||||
| 苏州大学 | 0.5 | 安徽大学 | 1 | 0.25 | 东北林业大学 | 0 | ||||
| 云南大学 | 0.5 | 北京交通大学 | 1 | 0.25 | 华东师范大学 | 0 | ||||
| 安徽大学 | 0.25 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 0.25 | 华南理工大学 | 0 | ||||
| 哈尔滨商业大学 | 0.25 | 河北大学 | 1 | 0.25 | 华中农业大学 | 0 | ||||
| 河北大学 | 0.25 | 湖北大学 | 1 | 0.25 | 山东大学 | 0 | ||||
| 湖北大学 | 0.25 | 华侨大学 | 1 | 0.25 | 西南交通大学 | 0 | ||||
| 华侨大学 | 0.25 | 兰州大学 | 1 | 0.25 | 中国海洋大学 | 0 | ||||
| 南京师范大学 | 0.25 | 南京师范大学 | 1 | 0.25 | 中国石油大学 | 0 | ||||
| 青岛大学 | 0.25 | 青岛大学 | 1 | 0.25 | 西安电子科技大学 | 0 | ||||
| 山东师范大学 | 0.25 | 山东师范大学 | 1 | 0.25 | 中国地质大学 | 0 | ||||
| 山西大学 | 0.25 | 山西大学 | 1 | 0.25 | 北京林业大学 | 0 | ||||
| 深圳大学 | 0.25 | 深圳大学 | 1 | 0.25 | 北京邮电大学 | 0 | ||||
| 武汉理工大学 | 0.25 | 武汉理工大学 | 1 | 0.25 | 东北师范大学 | 0 | ||||
| 湘潭大学 | 0.25 | 湘潭大学 | 1 | 0.25 | 东华大学 | 0 | ||||
| 新疆大学 | 0.25 | 新疆大学 | 1 | 0.25 | 西北农林科技大学 | 0 | ||||
| 浙江工商大学 | 0.25 | 浙江工商大学 | 1 | 0.25 | 重庆大学 | 0 | ||||
| 浙江工业大学 | 0.25 | 浙江工业大学 | 1 | 0.25 | 河海大学 | 0 | ||||
| 中国政法大学 | 0.25 | 中国政法大学 | 1 | 0.25 | 华东理工大学 | 0 | ||||
| 重庆大学 | 0.25 | 重庆大学 | 1 | 0.25 | 华中师范大学 | 0 | ||||
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 深圳:深圳市福田区联合广场11-D 电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13410712367 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006年中国大学排名是我司研发的一款具有公益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 2005 All right reserved 深圳市伊灵咨询有限公司 |