

2006中国大学自然科学总排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
这里所说的自然科学即为我们高考填报志愿时的理科。涵盖理工农医四大学科门类。生源统计中北京大学和上海交通大学的得分为本部和医学部生源的加权得分。生源基础数据取自2003年和2004年各高校在各省的录取平均分。985即为进入985工程获得国家重点建设投资的学校。211即为进入211工程重点建设项目的学校。
| 大学名称 | 自然科学总分 | 大学名称 | 理科生源总分 | 大学名称 | 自然科学学科建设总分 | 大学名称 | 自然科学师资总分 | 大学名称 | 自然科学科学研究总分 |
| 清华大学985 | 61.29 | 清华大学985 | 10 | 北京大学 | 11.63 | 清华大学 | 9.35 | 清华大学 | 32.3 |
| 北京大学(含北医)985 | 53.85 | 北京大学(含北医)985 | 9.06 | 清华大学 | 9.64 | 北京大学 | 9.17 | 北京大学 | 23.99 |
| 浙江大学985 | 40.88 | 复旦大学985 | 7.94 | 浙江大学 | 7.41 | 南京大学 | 4.47 | 浙江大学 | 22.33 |
| 上海交通大学(含上海二医)985 | 38.24 | 中国科学技术大学985 | 7.65 | 复旦大学 | 6.31 | 复旦大学 | 4.39 | 上海交通大学(含上海二医) | 21.83 |
| 南京大学985 | 32.85 | 浙江大学985 | 7.14 | 上海交通大学(含上海二医大) | 5.75 | 浙江大学 | 4.01 | 南京大学 | 16.33 |
| 复旦大学985 | 32.45 | 南京大学985 | 7.13 | 西安交通大学 | 5.07 | 上海交通大学(含上海二医大) | 3.76 | 华中科技大学 | 15.09 |
| 华中科技大学985 | 27.6 | 上海交通大学(含上海二医)985 | 6.9 | 华中科技大学 | 5.02 | 中国科学技术大学 | 2.67 | 中南大学 | 13.99 |
| 中国科学技术大学985 | 27.49 | 南开大学985 | 6.84 | 中南大学 | 4.94 | 武汉大学 | 2.52 | 复旦大学 | 13.81 |
| 中南大学985 | 23.86 | 同济大学985 | 6.62 | 南京大学 | 4.92 | 哈尔滨工业大学 | 2.46 | 中国科学技术大学 | 12.47 |
| 哈尔滨工业大学985 | 22.95 | 北京航空航天大学985 | 6.47 | 中国科学技术大学 | 4.7 | 同济大学 | 2.31 | 哈尔滨工业大学 | 11.21 |
| 武汉大学985 | 22.18 | 北京师范大学985 | 6.32 | 四川大学 | 4.68 | 中国农业大学 | 2.23 | 武汉大学 | 10.08 |
| 西安交通大学985 | 21.39 | 北京邮电大学211 | 6.03 | 中山大学 | 4.56 | 华中科技大学 | 2.12 | 西安交通大学 | 9.07 |
| 中山大学985 | 20.06 | 天津大学985 | 5.51 | 吉林大学(含军需大学) | 4.55 | 北京航空航天大学 | 1.86 | 中山大学 | 8.74 |
| 天津大学985 | 19.58 | 中山大学985 | 5.51 | 哈尔滨工业大学 | 4.35 | 东南大学 | 1.85 | 四川大学 | 8.72 |
| 同济大学985 | 19.56 | 西安交通大学985 | 5.51 | 武汉大学 | 4.14 | 吉林大学(含军需大学) | 1.84 | 天津大学 | 8.54 |
| 吉林大学985 | 19.09 | 武汉大学985 | 5.44 | 中国农业大学 | 3.99 | 天津大学 | 1.82 | 吉林大学 | 8.44 |
| 四川大学985 | 18.6 | 厦门大学985 | 5.44 | 天津大学 | 3.75 | 大连理工大学 | 1.76 | 山东大学 | 7.82 |
| 南开大学985 | 18.47 | 华中科技大学985 | 5.37 | 山东大学 | 3.42 | 西安交通大学 | 1.74 | 中国农业大学 | 7.58 |
| 北京航空航天大学985 | 17.35 | 北京理工大学985 | 5.07 | 同济大学 | 3.3 | 南开大学 | 1.74 | 同济大学 | 7.49 |
| 中国农业大学985 | 16.96 | 华东师范大学211 | 5.07 | 大连理工大学 | 3.15 | 中南大学 | 1.7 | 南开大学 | 7.33 |
| 山东大学985 | 16.88 | 东南大学985 | 5.07 | 东南大学 | 3.14 | 四川大学 | 1.67 | 大连理工大学 | 7.15 |
| 大连理工大学985 | 16.47 | 哈尔滨工业大学985 | 4.93 | 中国协和医科大学 | 3.01 | 中山大学 | 1.65 | 华南理工大学 | 6.27 |
| 东南大学985 | 15.56 | 山东大学985 | 4.56 | 北京航空航天大学 | 2.87 | 北京师范大学 | 1.59 | 北京理工大学 | 6.15 |
| 北京理工大学985 | 15.35 | 大连理工大学985 | 4.49 | 北京理工大学 | 2.84 | 厦门大学 | 1.52 | 北京航空航天大学 | 6.15 |
| 华南理工大学985 | 13.86 | 北京交通大学 | 4.45 | 东北大学 | 2.8 | 北京理工大学 | 1.29 | 西北工业大学 | 5.86 |
| 东北大学985 | 13.17 | 吉林大学985 | 4.41 | 西北工业大学 | 2.72 | 北京科技大学 | 1.28 | 中国矿业大学 | 5.83 |
| 西北工业大学985 | 13.07 | 华东理工大学211 | 4.26 | 南开大学 | 2.56 | 中国地质大学 | 1.23 | 北京科技大学 | 5.66 |
| 北京科技大学211 | 12.85 | 华南理工大学985 | 4.19 | 华南理工大学 | 2.39 | 西北工业大学 | 1.18 | 东南大学 | 5.61 |
| 北京师范大学985 | 11.97 | 电子科技大学985 | 4.19 | 南京农业大学 | 2.22 | 山东大学 | 1.15 | 东北大学 | 5.33 |
| 厦门大学985 | 11.81 | 北京科技大学211 | 4.19 | 厦门大学 | 2.13 | 中国协和医科大学 | 1.08 | 武汉理工大学 | 4.48 |
|
11.26 10.7 |
东北大学985 | 4.12 | 北京师范大学 | 2.07 | 东北大学 | 1.07 | 华东理工大学 | 4.4 | |
| 北京邮电大学211 | 9.7 | 北京化工大学211 | 3.6 | 中国矿业大学 | 2.01 | 华南理工大学 | 1.01 | 湖南大学 | 4.35 |
| 湖南大学985 | 9.6 | 西安电子科技大学211 | 3.53 | 北京科技大学 | 1.99 | 重庆大学 | 0.97 | 北京化工大学 | 4.3 |
| 华东师范大学211 | 9.44 | 四川大学985 | 3.53 | 重庆大学 | 1.98 | 北京交通大学 | 0.89 | 北京工业大学 | 4.11 |
| 西南交通大学211 | 9.23 | 中国海洋大学985 | 3.38 | 兰州大学 | 1.95 | 电子科技大学 | 0.82 | 石油大学 | 3.91 |
| 北京交通大学 | 9.21 | 西北工业大学985 | 3.31 | 郑州大学 | 1.93 | 西南交通大学 | 0.82 | 第二军医大学 | 3.71 |
| 重庆大学985 | 9.18 | 中南大学985 | 3.31 | 华中农业大学 | 1.89 | 兰州大学 | 0.81 | 第三军医大学 | 3.59 |
| 中国海洋大学985 | 9.1 | 中国医科大学 | 3.24 | 西北农林科技大学 | 1.83 | 中国海洋大学 | 0.79 | 西南交通大学 | 3.47 |
| 北京化工大学211 | 8.9 | 湖南大学985 | 3.24 | 西南交通大学 | 1.78 | 华东理工大学 | 0.78 | 中国海洋大学 | 3.35 |
|
电子科技大学985 |
8.78 8.53 |
兰州大学985 | 3.16 | 南京理工大学 | 1.74 | 河海大学 | 0.77 | 上海大学 | 3.32 |
|
兰州大学985 |
8.05 7.98 |
西南交通大学211 | 3.16 | 西北大学 | 1.6 | 北京邮电大学 | 0.72 | 重庆大学 | 3.22 |
| 南京理工大学211 | 7.69 | 中国农业大学211 | 3.16 | 中国海洋大学 | 1.58 | 中国矿业大学 | 0.68 | 山西大学 | 2.99 |
| 西北大学211 | 7.62 | 苏州大学211 | 3.16 | 电子科技大学 | 1.57 | 上海大学 | 0.65 | 河海大学 | 2.98 |
| 南京农业大学211 | 7.38 | 南京航空航天大学211 | 3.09 | 北京交通大学 | 1.54 | 华中农业大学 | 0.65 | 西北农林科技大学 | 2.96 |
| 河海大学211 | 7.22 | 江南大学211 | 3.09 | 东北林业大学 | 1.52 | 华中农业大学 | 0.65 | 厦门大学 | 2.72 |
| 西安电子科技大学211 | 7.11 | 重庆大学985 | 3.01 | 湖南大学 | 1.51 | 北京林业大学 | 0.58 | 西北大学 | 2.64 |
| 南京航空航天大学211 | 6.77 |
南京理工大学211 |
2.94 2.94 |
哈尔滨医科大学 | 1.39 | 南京农业大学 | 0.58 |
中国地大 |
2.6 2.57 |
| 北京林业大学211 | 6.69 | 北京林业大学211 | 2.94 | 华东师范大学 | 1.38 | 华东师范大学 | 0.58 | 第四军医大学 | 2.56 |
| 苏州大学211 | 6.45 |
西北大学211 |
2.94 2.94 |
石油大学 | 1.37 | 石油大学 | 0.56 | 东北林业大学 | 2.5 |
| 东北林业大学 | 6.4 | 东华大学211 | 2.87 | 华南农业大学 | 1.36 | 北京工业大学 | 0.55 | 华中农业大学 | 2.46 |
| 西北农林科技大学(杨凌)985 | 6.38 |
河北工业大学211 |
2.74 2.65 |
南京航空航天大学 | 1.36 | 湖南大学 | 0.5 | 华东师范大学 | 2.41 |
| 东华大学211 | 5.98 | 河海大学211 | 2.5 | 南方医科大学(原南方医科大学) | 1.35 | 哈尔滨工程大学 | 0.48 | 北京交通大学 | 2.33 |
| 中国医科大学 | 5.93 | 合肥工业大学 | 2.5 | 华东理工大学 | 1.33 | 南京理工大学 | 0.44 | 南京农业大学 | 2.3 |
| 郑州大学211 | 5.82 | 郑州大学211 | 2.35 | 北京中医药大学 | 1.28 | 东华大学 | 0.44 | 哈尔滨理工大学 | 2.29 |
| 哈尔滨工程大学211 | 5.38 | 哈尔滨工程大学211 | 2.35 | 武汉理工大学 | 1.28 | 西安电子科技大学 | 0.44 | 云南大学 | 2.28 |
|
江南大学211 |
5.19 5.16 |
南京农业大学211 | 2.28 | 北京林业大学 | 1.27 | 西北大学 | 0.44 | 南京工业大学 | 2.19 |
| 燕山大学 | 5.09 | 燕山大学 | 2.28 | 苏州大学 | 1.27 | 西北农林科技大学 | 0.41 | 兰州大学 | 2.128259608 |
| 云南大学211 | 4.72 | 东北林业大学 | 2.13 | 天津医科大学 | 1.26 | 苏州大学 | 0.4 | 浙江工业大学 | 2.11 |
| 合肥工业大学 | 4.63 | 云南大学211 | 1.62 | 北京工业大学 | 1.25 | 郑州大学 | 0.4 | 首都医科大学 | 2.1 |
| 河北工业大学211 | 4.49 | 太原理工大学211 | 1.62 | 西安电子科技大学 | 1.24 | 南京航空航天大学 | 0.36 | 南方医科大学 | 2.07 |
| 太原理工大学211 | 4.15 | 西北农林科技大学(杨凌) | 1.18 | 南京林业大学 | 1.22 | 南京工业大学 | 0.32 | 北京邮电大学 | 2.07 |
| 中国地质大学 | 1.21 | 北京化工大学 | 0.32 | 北京师范大学 | 1.99 | ||||
| 首都医科大学 | 1.18 | 东北师范大学 | 0.32 | 燕山大学 | 1.97 | ||||
| 中国医科大学 | 1.14 | 天津医科大学 | 0.31 | 南京航空航天大学 | 1.96 | ||||
| 东北师范大学 | 1.09 | 四川农业大学 | 0.31 | 电子科技大学 | 1.95 | ||||
| 哈尔滨工程大学 | 1.05 | 中国药科大学 | 0.31 | 北京林业大学 | 1.9 | ||||
| 山东农业大学 | 1.04 | 湖南师范大学 | 0.31 | 西安电子科技大学 | 1.9 | ||||
| 重庆医科大学 | 0.99 | 华南师范大学 | 0.27 | 哈尔滨医科大学 | 1.75 | ||||
| 东华大学 | 0.98 | 华南农业大学 | 0.27 | 东华大学 | 1.69 | ||||
| 广州中医药大学 | 0.98 | 东北林业大学 | 0.25 | 苏州大学 | 1.62 | ||||
| 东北农业大学 | 0.97 | 长安大学 | 0.25 | 南京林业大学 | 1.6 | ||||