Chinese Profile University Ranking Discipline Ranking Price Quality Services Contact us


Students ranking

University Total score for students sources CAS (China academician of science) turned out by each university (6%) CAS  turned out by each university score Number of undergraduates/ Number of postgraduates /Postgraduates Ratio(2%)  Postgraduates Ratio Score University (Postgraduates\doctors\masters) Outstanding doctorate dissertation score University Entry Freshmen Quality Score
Peking University 22.7 86 6 2 Peking University 15001 12075 1.24  1.82 Peking University 12075 3956 8119 3.1 Peking University  11.82
Tsinghua University  20 44 3.07 1 Renmin University of China 8083 7129 1.13  2 Tsinghua University 11214 3782 7432 3.15 Tsinghua University  12
Fudan University  18.6 44 3.07 3 Tsinghua University 14260 11214 1.27  1.78 Fudan University 9400 2862 6538 2.38 Fudan University  11.77
Nanjing University 16.7 37 2.58 5 Nanjing University 12928 7333 1.76  1.28 Nanjing University 7333 2231 5102 1.63 Shanghai Jiaotong University  11.38
Zhejiang University  15.2 21 1.47 6 Beijing Normal University 8363 4535 1.84  1.23 Renmin University of China 7129 1740 5389 1.53 Zhejiang University  11.3
Renmin University of China  15 0 0 4 Fudan University 15738 9400 1.67  1.35 Central China Normal University 1855 206 1649 2.18 Renmin University of China  11.44
Shanghai Jiaotong University 14 7 0.49 7 Nankai University 11906 6015 1.98  1.14 Shandong University 6552 1231 5321 1.35 Nanjing University 11.22
Beijing Normal University 13.4 4 0.28 8 Zhejiang University 28014 13938 2.01  1.12 Zhejiang University 13938 4233 9705 1.31 Nankai University  10.93
Nankai University 13.4 5 0.35 9 Shanghai Jiaotong University 15752 7437 2.12  1.07 China University of Mining and Technology 2694 762 1932 1.17 Tongji University  10.89
Wuhan University  12.9 12 0.84 14 Dalian University of Technology 14259 5252 2.71  0.83 Beijing Forestry University 1022 297 725 0.95 China University of Political Science and Law 10.66
Tongji University 12.8 10 0.7 13 Xi'an Jiaotong University 23128 8847 2.61  0.87 Nankai University 6015 1609 4406 0.97 University of International Business and Economics  10.74
Xi'an Jiaotong University 12.8 7 0.49 11 Beijing University of Posts and Telecommunications 8402 3456 2.43  0.93 Shanghai Jiaotong University 7437 2314 5123 1.02 Beijing Foreign Studies University 10.76
Sun Yat-Sen University 12.8 5 0.35 10 Sun Yat-Sen University 17519 7400 2.37  0.95 Beijing Normal University 4535 1229 3306 1.15 Beijing Normal University  10.76
Shandong University 12.4 8 0.56 16 Xiamen University 14127 4584 3.08  0.73 Xi'an Jiaotong University 8847 2833 6014 0.94 The Central University of Finance and Economics  10.62
Central China Normal University 12.3   0 12 Tianjin University 15328 5896 2.60  0.87 Central South University 5817 1798 4019 0.99 Shanghai University of Finance and Economics 10.76
Xiamen University 12.2 11 0.77 24 East China Normal University 13964 3790 3.68  0.61 Xidian University 3381 670 2711 0.64 Zhongnan University of Economics and Law 10.41
Tianjin University 12.1 4 0.28 18 Southeast University 18784 5965 3.15  0.72 Nanjing Agricultural University 1781 531 1250 0.77 Wuhan University  10.55
East China Normal University 12 1 0.07 15 Wuhan University 33582 11917 2.82  0.8 Sun Yat-Sen University 7400 1968 5432 0.94 Beijing University of Posts and Telecommunications  10.64
Southeast University 12 2 0.14 19 University of Science and Technology Beijing 10155 3163 3.21  0.7 Southwest Jiaotong University 3252 809 2443 0.76 Sun Yat-Sen University 10.54
University of International Business and Economics  11.9   0 17 Huazhong University of Science and Technology 31663 10247 3.09  0.73 Southwest Normal University 1279 105 1174 0.82 East China Normal University  10.58
Dalian University of Technology  11.8 3 0.21 23 Shanghai University of Finance and Economics 8195 2308 3.55  0.64 East China University of Science and Technology 2381 453 1928 0.66 Shanghai International Studies University  10.41
Beijing University of Posts and Telecommunications 11.8   0 20 South China University of Technology 13330 4103 3.25  0.7 East China Normal University 3790 920 2870 0.76 Huazhong University of Science and Technology  10.49
Huazhong University of Science and Technology  11.8 2 0.14 22 Sichuan University 29221 8383 3.49  0.65 Wuhan University 11917 2563 9354 0.7 Xi'an Jiaotong University  10.45
Shanghai University of Finance and Economics 11.7   0 21 Tongji University 25311 7559 3.35  0.67 Southeast University 5965 1437 4528 0.75 Tianjin University  10.49