

2005教育部直属高校学术排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:2003教育部直属高校统计资料汇编 教育部科技发展中心
| 大学名称 | 学术总分 | 国家重点实验室数(3%) | 国家重点实验室得分 | 国家级工程研究中心和国家级工程技术研究中心数(3%) | 国家级工程研究中心和国家级工程技术研究中心数得分 | 国家人文社科重点研究基地(3%) | 国家人文社科重点研究基地得分 | 专任教师人均科研经费得分(2%) | 科研论文得分(人均和总和各计3%) | 1979-2004三大奖(8%) | 1979-2004三大奖得分 | 科研经费(2%) | 科研经费得分 | 研究生人均科研经费(1%) | 研究生人均科研经费得分 | 学校名称 | 重点学科数 | 重点学科数(二级学科建设)得分(6%) | 学校名称 | 一级学科排名前五数得分(9%) | 学校名称 | 发明专利(不计实用新型和外观设计)(2%) | 发明专利(不计实用新型和外观设计)得分 | 2004年度国家精品课程★本科★(2%) | 得分 | 学校名称 | 国家文理科基础科学研究和教学人才培养基地总数得分(4%) |
| 1北京大学 | 42.2 | 11 | 3 | 2 | 1.2 | 13 | 3 | 0.81 | 4.26 | 33 | 7.23 | 1 清华大学 95,197.38 | 2 | 清华大学 8.49 | 1 | 北京大学 | 81 | 6 | 北京大学 | 9 | 清华大学 | 283 | 2 | 北京大学 14 | 2 | 北京大学 | 4 |
| 2清华大学 | 41.6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0.7 | 2 | 6 | 36.5 | 8 | 2 浙江大学 53,271.18 | 1.12 | 石油大学 7.59 | 0.89 | 清华大学 | 49 | 3.63 | 清华大学 | 7.76 | 上海交通大学 | 134 | 0.947 | 清华大学 13 | 1.86 | 南京大学 | 3.08 |
| 3 浙江大学 | 25.8 | 9 | 2.46 | 4 | 2.4 | 3 | 0.7 | 0.64 | 2.76 | 10 | 2.19 | 3 北京大学 45,207.42 | 0.95 | 中国农业大学 6.80 | 0.8 | 复旦大学 | 40 | 2.96 | 浙江大学 | 7.45 | 浙江大学 | 76 | 0.537 | 浙江大学 10 | 1.43 | 复旦大学 | 2.77 |
| 4复旦大学 | 22 | 5 | 1.36 | 0 | 8 | 1.8 | 0.59 | 2.94 | 11 | 2.41 | 4 上海交通大学 33,415.25 | 0.7 | 西北农林科技大学 5.66 | 0.67 | 南京大学 | 28 | 2.07 | 复旦大学 | 4.97 | 复旦大学 | 59 | 0.417 | 东南大学 9 | 1.29 | 南开大学 | 2.46 | |
| 5 南京大学 | 19.3 | 7 | 1.91 | 0 | 3 | 0.7 | 0.5 | 3.42 | 13 | 2.85 | 5 华中科技大学 32,651.55 | 0.69 | 北京化工大学 5.39 | 0.63 | 中国人民大学 | 25 | 1.85 | 上海交通大学 | 3.42 | 武汉大学 | 52 | 0.367 | 中山大学 7 | 1 | 吉林大学 | 2.15 | |
| 6上海交通大学 | 15.3 | 4 | 1.09 | 2 | 1.2 | 0 | 0.73 | 2.82 | 7 | 1.53 | 6 东南大学 28,189.05 | 0.59 | 华中农业大学 5.07 | 0.59 | 浙江大学 | 24 | 1.78 | 南京大学 | 2.79 | 华南理工大学 | 47 | 0.332 | 南京大学 7 | 1 | 北京师范大学 | 2.15 | |
| 7 武汉大学 | 14.5 | 4 | 1.09 | 3 | 1.8 | 7 | 1.6 | 0.24 | 1.32 | 6 | 1.32 | 7 复旦大学 26,169.94 | 0.55 | 华东理工大学 4.96 | 0.58 | 中山大学 | 20 | 1.48 | 中国人民大学 | 2.48 | 天津大学 | 43 | 0.304 | 中国人民大学 6 | 0.86 | 武汉大学 | 1.85 |
| 8 南开大学 | 14.2 | 1 | 0.27 | 1 | 0.6 | 6 | 1.4 | 0.34 | 2.1 | 8 | 1.75 | 8 同济大学 23,629.92 | 0.5 | 长安大学 4.91 | 0.58 | 武汉大学 | 20 | 1.48 | 中国农业大学 | 2.48 | 华东理工大学 | 36 | 0.254 | 吉林大学 6 | 0.86 | 中山大学 | 1.85 |
| 9 吉林大学 | 12.4 | 5 | 1.36 | 0 | 6 | 1.4 | 0.15 | 1.02 | 11 | 2.41 | 9 天津大学 23,043.90 | 0.49 | 华南理工大学 4.93 | 0.58 | 西安交通大学 | 20 | 1.48 | 南开大学 | 2.48 | 华中科技大学 | 32 | 0.226 | 上海交通大学 6 | 0.86 | 浙江大学 | 1.85 | |
| 10 中国人民大学 | 11.5 | 0 | 0 | 12 | 2.8 | 0.14 | 1.92 | 0 | 0 | 10 石油大学 21,751.33 | 0.46 | 东南大学 4.73 | 0.56 | 中国农业大学 | 19 | 1.41 | 武汉大学 | 2.17 | 四川大学 | 31 | 0.219 | 西安交通大学 6 | 0.86 | 华东师范大学 | 1.54 | ||
| 11 中山大学 | 11.4 | 3 | 0.82 | 1 | 0.6 | 6 | 1.4 | 0.3 | 1.38 | 1 | 0.22 | 11 南京大学 20,319.14 | 0.43 | 上海交通大学 4.49 | 0.53 | 南开大学 | 18 | 1.33 | 西安交通大学 | 1.86 | 东南大学 | 31 | 0.219 | 南开大学 6 | 0.86 | 兰州大学 | 1.54 |
| 12 华中科技大学 | 11.4 | 3 | 0.82 | 4 | 2.4 | 0 | 0.43 | 1.32 | 7 | 1.53 | 13 华南理工大学 20,235.76 | 0.43 | 河海大学 4.29 | 0.51 | 中南大学 | 17 | 1.26 | 北京师范大学 | 1.86 | 南开大学 | 27 | 0.191 | 复旦大学 6 | 0.86 | 中国人民大学 | 1.23 | |
| 13 北京师范大学 | 10.8 | 3 | 0.82 | 0 | 7 | 1.6 | 0.39 | 2.4 | 1 | 0.22 | 12 中国农业大学 20,238.35 | 0.43 | 中国药科大学 4.34 | 0.51 | 上海交通大学 | 16 | 1.19 | 南京农业大学 | 1.86 | 吉林大学 | 26 | 0.184 | 厦门大学 6 | 0.86 | 四川大学 | 1.23 | |
| 14 西安交通大学 | 10.2 | 4 | 1.09 | 2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.62 | 4.5 | 0.99 | 14 重庆大学 17,786.71 | 0.38 | 天津大学 3.91 | 0.46 | 吉林大学 | 16 | 1.19 | 东南大学 | 1.86 | 南京大学 | 26 | 0.184 | 中南大学 5 | 0.71 | 厦门大学 | 1.23 | |
| 15 四川大学 | 10.2 | 3 | 0.82 | 2 | 1.2 | 4 | 0.9 | 0.23 | 1.08 | 5.5 | 1.21 | 15 中南大学 17,296.44 | 0.37 | 武汉理工大学 3.78 | 0.45 | 北京师范大学 | 16 | 1.19 | 厦门大学 | 1.86 | 北京大学 | 25 | 0.177 | 湖南大学 5 | 0.71 | 山东大学 | 1.23 |
| 16 中国农业大学 | 10.2 | 3 | 0.82 | 1 | 0.6 | 0 | 0.76 | 0.48 | 6.5 | 1.42 | 17 武汉大学 17,175.50 | 0.36 | 浙江大学 3.82 | 0.45 | 四川大学 | 15 | 1.11 | 大连理工大学 | 1.55 | 大连理工大学 | 23 | 0.163 | 华中科技大学 5 | 0.71 | 东北师范大学 | 0.62 | |
| 17 天津大学 | 9.32 | 3 | 0.82 | 1 | 0.6 | 0 | 0.66 | 1.38 | 7 | 1.53 | 16 中山大学 17,246.32 | 0.36 | 北京大学 3.74 | 0.44 | 华中科技大学 | 14 | 1.04 | 华中科技大学 | 1.55 | 中山大学 | 21 | 0.148 | 四川大学 5 | 0.71 | 华中师范大学 | 0.62 | |
| 18 中南大学 | 9.14 | 2 | 0.55 | 1 | 0.6 | 0 | 0.29 | 0.96 | 9.5 | 2.08 | 18 四川大学 16,546.73 | 0.35 | 中国矿业大学 3.63 | 0.43 | 天津大学 | 13 | 0.96 | 华东师范大学 | 1.55 | 山东大学 | 19 | 0.134 | 武汉大学 5 | 0.71 | 中国农业大学 | 0.62 | |
| 19 厦门大学 | 9.12 | 2 | 0.55 | 0 | 5 | 1.2 | 0.26 | 1.5 | 1 | 0.22 | 19 武汉理工大学 15,426.59 | 0.32 | 中国海洋大学 3.53 | 0.42 | 厦门大学 | 13 | 0.96 | 中南大学 | 1.55 | 西安交通大学 | 19 | 0.134 | 华中农业大学 4 | 0.57 | 中国药科大学 | 0.62 | |
| 20 东南大学 | 8.08 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0.66 | 0.96 | 0 | 0 | 21 吉林大学 14,210.64 | 0.3 | 中国地质大学 3.33 | 0.39 | 北京理工大学 | 11 | 0.81 | 天津大学 | 1.55 | 青岛海洋大学 | 18 | 0.127 | 北京师范大学 4 | 0.57 | 北京中医药大学 | 0.62 | ||
| 21 山东大学 | 7.66 | 2 | 0.55 | 0 | 4 | 0.9 | 0.13 | 1.68 | 8 | 1.75 | 20 西安交通大学 14,332.48 | 0.3 | 重庆大学 3.30 | 0.39 | 同济大学 | 10 | 0.74 | 中山大学 | 1.55 | 厦门大学 | 17 | 0.12 | 天津大学 4 | 0.57 | 中国海洋大学 | 0.62 | |
| 22 华东师范大学 | 7.08 | 1 | 0.27 | 0 | 6 | 1.4 | 0.22 | 0.9 | 1 | 0.22 | 22 大连理工大学 13,142.72 | 0.28 | 南京农业大学 3.33 | 0.39 | 东南大学 | 10 | 0.74 | 中国海洋大学 | 1.24 | 南京农业大学 | 16 | 0.113 | 重庆大学 3 | 0.43 | 清华大学 | 0.62 | |
| 23 北京科技大学 | 6.58 | 1 | 0.27 | 1 | 0.6 | 0 | 0.44 | 1.86 | 5 | 1.1 | 23 华东理工大学 11,810.21 | 0.25 | 北京科技大学 3.28 | 0.39 | 大连理工大学 | 9 | 0.67 | 东北大学 | 1.24 | 中南大学 | 16 | 0.113 | 兰州大学 3 | 0.43 | 陕西师范大学 | 0.31 | |
| 24 大连理工大学 | 6.41 | 4 | 1.09 | 0 | 0 | 0.41 | 1.38 | 2 | 0.44 | 24 南开大学 11,465.82 | 0.24 | 华中科技大学 3.19 | 0.38 | 南京农业大学 | 8 | 0.59 | 同济大学 | 1.24 | 北京化工大学 | 16 | 0.113 | 北京交通大学 3 | 0.43 | 上海财经大学 | 0.31 | ||
| 25 同济大学 | 6.23 | 3 | 0.82 | 1 | 0.6 | 0 | 0.48 | 0.84 | 0 | 0 | 26 河海大学 10,871.77 | 0.23 | 同济大学 3.13 | 0.37 | 东北大学 | 7 | 0.52 | 北京科技大学 | 1.24 | 中国农业大学 | 12 | 0.085 | 西安电子科技大学 3 | 0.43 | 华中农业大学 | 0.31 | |
| 26 华南理工大学 | 5.7 | 1 | 0.27 | 2 | 1.2 | 0 | 0.48 | 0.6 | 2 | 0.44 | 27 电子科技大学 10,739.34 | 0.23 | 东华大学 3.07 | 0.36 | 北京科技大学 | 7 | 0.52 | 吉林大学 | 1.24 | 北京邮电大学 | 10 | 0.071 | 中国海洋大学 3 | 0.43 | 江南大学 | 0.31 | |
| 27 东北大学 | 5.59 | 1 | 0.27 | 2 | 1.2 | 0 | 0.25 | 1.08 | 2 | 0.44 | 25 北京师范大学 10,896.71 | 0.23 | 江南大学 3.02 | 0.36 | 中国矿业大学 | 7 | 0.52 | 江南大学 | 0.93 | 武汉理工大学 | 10 | 0.071 | 同济大学 2 | 0.29 | 南京农业大学 | 0.31 | |
| 28 华中农业大学 | 5.29 | 2 | 0.55 | 3 | 1.8 | 0 | 0.38 | 0.24 | 1 | 0.22 | 30 西北农林科技大学 10,358.63 | 0.22 | 中南大学 2.97 | 0.35 | 山东大学 | 6 | 0.44 | 华南理工大学 | 0.93 | 中国药科大学 | 9 | 0.064 | 华中师范大学 2 | 0.29 | 上海交通大学 | 0.31 | |
| 29 华东理工大学 | 5.13 | 2 | 0.55 | 2 | 1.2 | 0 | 0.48 | 0.84 | 0 | 0 | 28 中国地质大学 10,406.79 | 0.22 | 湖南大学 2.85 | 0.34 | 华东师范大学 | 6 | 0.44 | 中国矿业大学 | 0.93 | 石油大学(北京) | 9 | 0.064 | 中国矿业大学 2 | 0.29 | 同济大学 | 0.31 | |
| 30 兰州大学 | 4.91 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 29 北京科技大学 10,364.33 | 0.22 | 北京交通大学 2.85 | 0.34 | 华中农业大学 | 6 | 0.44 | 四川大学 | 0.93 | 重庆大学 | 8 | 0.057 | 中国药科大学 2 | 0.29 | 中南大学 | 0.31 | ||
| 31 中国海洋大学 | 4.87 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.41 | 0.54 | 1 | 0.22 | 32 山东大学 9,686.49 | 0.21 | 南京大学 2.77 | 0.33 | 华南理工大学 | 6 | 0.44 | 北京邮电大学 | 0.62 | 东北大学 | 8 | 0.057 | 北京化工大学 2 | 0.29 | 西安交通大学 | 0.31 | |
| 32 南京农业大学 | 4.31 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.24 | 0 | 0 | 31 中国矿业大学 9,784.29 | 0.21 | 复旦大学 2.78 | 0.33 | 北京中医药大学 | 6 | 0.44 | 河海大学 | 0.62 | 无锡轻工大学 | 7 | 0.049 | 中南财经政法大学 2 | 0.29 | 西北农林科技大学 | 0.31 | ||
| 33 北京化工大学 | 3.87 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.57 | 0.9 | 2 | 0.44 | 34 厦门大学 8,718.89 | 0.19 | 电子科技大学 2.74 | 0.32 | 西南交通大学 | 6 | 0.44 | 北京理工大学 | 0.62 | 东华大学 | 7 | 0.049 | 中国农业大学 2 | 0.29 | 中国地质大学 | 0.31 | ||
| 34 华中师范大学 | 3.79 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0.11 | 1.02 | 0 | 0 | 33 湖南大学 9,147.14 | 0.19 | 东北林业大学 2.53 | 0.3 | 东北林业大学 | 6 | 0.44 | 中国地质大学 | 0.62 | 湖南大学 | 6 | 0.042 | 西北农林科技大学 2 | 0.29 | 东北林业大学 | 0.31 | ||
| 35 石油大学 | 3.75 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.62 | 0.72 | 1.5 | 0.33 | 35 北京化工大学 8,532.35 | 0.18 | 大连理工大学 2.50 | 0.29 | 电子科技大学 | 6 | 0.44 | 华东理工大学 | 0.62 | 华中农业大学 | 6 | 0.042 | 合肥工业大学 2 | 0.29 | 华中科技大学 | 0.31 | ||
| 36 西北农林科技大学 | 3.69 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0.42 | 0.06 | 1 | 0.22 | 36 北京交通大学 8,476.69 | 0.18 | 36 北京师范大学 2.40 | 0.28 | 兰州大学 | 6 | 0.44 | 华中师范大学 | 0.62 | 同济大学 | 6 | 0.042 | 北京科技大学 1 | 0.14 | ||||
| 37 中国矿业大学 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.3 | 2 | 0.44 | 37 东北大学 8,042.09 | 0.17 | 37 中山大学 2.33 | 0.27 | 中国地质大学 | 5 | 0.37 | 山东大学 | 0.31 | 华东师范大学 | 6 | 0.042 | 东北林业大学1 | 0.14 | |||||
| 38 中国地质大学 | 3.45 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.31 | 0.3 | 3 | 0.66 | 38 华中农业大学 7,668.00 | 0.16 | 38 合肥工业大学 1.99 | 0.23 | 石油大学 | 5 | 0.37 | 重庆大学 | 0.31 | 电子科技大学 | 5 | 0.035 | 华东师范大学 1 | 0.14 | ||||
| 39 湖南大学 | 3.45 | 1 | 0.27 | 1 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0.48 | 2 | 0.44 | 39 中国海洋大学 7,422.24 | 0.16 | 39 四川大学 1.97 | 0.23 | 北京交通大学 | 5 | 0.37 | 兰州大学 | 0.31 | 合肥工业大学 | 4 | 0.028 | 北京邮电大学 1 | 0.14 | |||
| 40 北京邮电大学 | 3.26 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.49 | 0.48 | 2.5 | 0.55 | 40 长安大学 7,199.35 | 0.15 | 40 南开大学 1.91 | 0.22 | 西安电子科技大学 | 5 | 0.37 | 中国药科大学 | 0.31 | 石油大学(华东) | 4 | 0.028 | 上海外国语大学 1 | 0.14 | ||||
| 41 东华大学 | 3 | 1 | 0.27 | 1 | 0.6 | 0 | 0.26 | 0.72 | 0 | 0 | 41 华东师范大学 7,020.85 | 0.15 | 43 东北大学 1.83 | 0.22 | 青岛海洋大学 | 5 | 0.37 | 北京林业大学 | 0.31 | 北京师范大学 | 4 | 0.028 | 中央音乐学院 1 | 0.14 | |||
| 42 重庆大学 | 2.95 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.29 | 0.3 | 1 | 0.22 | 43 东华大学 6,124.72 | 0.13 | 42 华东师范大学 1.85 | 0.22 | 东北师范大学 | 4 | 0.3 | 东华大学 | 0.31 | 东北师范大学 | 3 | 0.021 | 对外经济贸易大学 1 | 0.14 | ||||
| 43 中国药科大学 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 42 北京邮电大学 6,289.30 | 0.13 | 41 厦门大学 1.90 | 0.22 | 重庆大学 | 4 | 0.3 | 西安电子科技大学 | 0.31 | 北方交通大学 | 3 | 0.021 | 大连理工大学 1 | 0.14 | |||||
| 44 北京交通大学 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.48 | 1 | 0.22 | 44 南京农业大学 5,934.04 | 0.13 | 46 北京中医药大学 1.80 | 0.21 | 北京邮电大学 | 4 | 0.3 | 北京交通大学 | 0.31 | 河海大学 | 0 | 0 | 中国传媒大学 1 | 0.14 | |||||
| 45 西安电子科技大学 | 2.68 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.2 | 0.84 | 0 | 0 | 46 西南交通大学 5,251.94 | 0.11 | 44 北京邮电大学 1.82 | 0.21 | 西北农林科技大学 | 4 | 0.3 | 北京外国语大学 | 0.31 | 中国矿业大学 | 0 | 0 | 西南财经大学1 | 0.14 | ||||
| 46 电子科技大学 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.36 | 1 | 0.22 | 45 兰州大学 5,269.37 | 0.11 | 45 兰州大学 1.80 | 0.21 | 东华大学 | 4 | 0.3 | 电子科技大学 | 0.31 | 北京中医药大学 1 | 0.143 | 北京林业大学 1 | 0.14 | ||||||
| 47 河海大学 | 2.55 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.36 | 0.12 | 1 | 0.22 | 47 西安电子科技大学 4,660.05 | 0.1 | 47 中国传媒大学 1.68 | 0.2 | 上海财经大学 | 3 | 0.22 | 上海财经大学 | 0.31 | 电子科技大学 2 | 0.286 | 南京农业大学 1 | 0.14 | |||||
| 48 江南大学 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 1.5 | 0.33 | 48 合肥工业大学 3,728.15 | 0.08 | 48 西安交通大学 1.62 | 0.19 | 华中师范大学 | 3 | 0.22 | 西南交通大学 | 0.31 | 东北大学 1 | 0.143 | 西南交通大学 1 | 0.14 | ||||||
| 49 西南交通大学 | 2.07 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.14 | 0.24 | 1 | 0.22 | 49 中国人民大学 3,636.47 | 0.08 | 49 西南交通大学 1.61 | 0.19 | 中国药科大学 | 3 | 0.22 | 对外经济贸易大学 | 0 | 华东理工大学 1 | 0.143 | 山东大学 1 | 0.14 | |||||
| 50 东北师范大学 | 2.07 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.07 | 0.48 | 0 | 0 | 50 中国药科大学 3,590.50 | 0.08 | 50 山东大学 1.48 | 0.17 | 华东理工大学 | 3 | 0.22 | 北京化工大学 | 0 | |||||||||
| 51 武汉理工大学 | 1.73 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.26 | 0.36 | 0 | 0 | 52 华中师范大学 2,581.67 | 0.06 | 51 武汉大学 1.44 | 0.17 | 河海大学 | 3 | 0.22 | 中央财经大学 | 0 | |||||||||
| 52 东北林业大学 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.06 | 1 | 0.22 | 51 江南大学 2,915.05 | 0.06 | 54 吉林大学 1.32 | 0.16 | 北京外国语大学 | 2 | 0.15 | 北京中医药大学 | 0 | ||||||||||
| 53 北京中医药大学 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 53 东北林业大学 2,218.93 | 0.05 | 52 华中师范大学 1.39 | 0.16 | 中国传媒大学 | 2 | 0.15 | 武汉理工大学 | 0 | ||||||||||
| 54 上海财经大学 | 1.36 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 54 东北师范大学 1,819.85 | 0.04 | 53 西安电子科技大学 1.38 | 0.16 | 湖南大学 | 2 | 0.15 | 东北师范大学 | 0 | |||||||||
| 54 合肥工业大学 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.18 | 1 | 0.22 | 55 中国传媒大学 1,610.52 | 0.04 | 55 北京林业大学 1.22 | 0.14 | 西南财经大学 | 2 | 0.15 | 合肥工业大学 | 0 | ||||||||||
| 55 陕西师范大学 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0 | 56 北京中医药大学 1,320.44 | 0.03 | 56 北京语言大学 0.80 | 0.09 | 江南大学 | 2 | 0.15 | 石油大学 | 0 | |||||||||
| 56 中南财经政法大学 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0 | 57 北京林业大学 1,244.59 | 0.03 | 57 西南师范大学 0.77 | 0.09 | 北京化工大学 | 2 | 0.15 | 湖南大学 | 0 | |||||||||
| 57 中国传媒大学 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.11 | 0.3 | 0 | 0 | 60 中国政法大学 634.74 | 0.02 | 59 陕西师范大学 0.64 | 0.08 | 中南财经政法大学 | 2 | 0.15 | 西南财经大学 | 0 | |||||||||
| 58 长安大学 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0 | 59 陕西师范大学 782.17 | 0.02 | 58 东北师范大学 0.67 | 0.08 | 上海外国语大学 | 2 | 0.15 | 上海外国语大学 | 0 | ||||||||||
| 59 中国政法大学 | 0.96 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.05 | 0.24 | 0 | 0 | 58 西南师范大学 989.62 | 0.02 | 60 中国人民大学 0.51 | 0.06 | 中国政法大学 | 2 | 0.15 | 长安大学 | 0 | |||||||||
| 60 西南财经大学 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 65 中南财经政法大学 124.03 | 0.01 | 61 中国政法大学 0.35 | 0.04 | 对外经济贸易大学 | 2 | 0.15 | 北京语言文化大学 | 0 | |||||||||
| 61 西南师范大学 | 0.87 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0 | 64 北京外国语大学 130.45 | 0.01 | 62 上海外国语大学 0.33 | 0.04 | 长安大学 | 2 | 0.15 | |||||||||||
| 62 北京外国语大学 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 61 北京语言大学 214.93 | 0.01 | 63 北京外国语大学 0.21 | 0.02 | 北京语言文化大学 | 1 | 0.07 | |||||||||||
| 63 北京林业大学 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 62 上海外国语大学 213.63 | 0.01 | 65 中南财经政法大学 0.05 | 0.01 | 西南师范大学 | 1 | 0.07 | ||||||||||||
| 64 上海外国语大学 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 63 对外经济贸易大学 195.18 | 0.01 | 64 对外经济贸易大学 0.12 | 0.01 | 合肥工业大学 | 1 | 0.07 | |||||||||||
| 65 北京语言大学 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 67 上海财经大学 6.40 | 0 | 68 上海财经大学 0.00 | 0 | 西南政法大学 | 1 | 0.07 | |||||||||||
| 66 对外经济贸易大学 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 66 西南财经大学 13.80 | 0 | 67 西南财经大学 0.01 | 0 | 陕西师范大学 | 1 | 0.07 | |||||||||||
| 67 中央财经大学 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 69 中央财经大学 0.80 | 0 | 69 中央财经大学 0.00 | 0 | 中央财经大学 | 1 | 0.07 | |||||||||||
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 电话:+852 23183829 深圳:深圳市福田区联合广场11-D 电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13410712367 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006 年中国大学排名是我司研发的一款具 有公益性质的产品,欢迎各网站转载, 转载时请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 深圳市伊灵咨询有限公司 |