

2005教育部直属高校综合排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:2003教育部直属高校统计资料汇编
| 名次 大学名称 | 综合得分 | 大学名称 | 学生情况得分 | 大学名称 | 学术实际总分 | 大学 | 物质资源总分 | 大学名称 | 师资总分 |
| 1北京大学 | 91.85 | 北京大学 | 22.7 | 北京大学 | 42.2 | 清华大学 | 9.1 | 北京大学 | 18.1 |
| 2清华大学 | 87.07 | 清华大学 | 20 | 清华大学 | 41.6 | 北京大学 | 8.8 | 清华大学 | 16.4 |
| 3浙江大学 | 58.32 | 复旦大学 | 18.6 | 浙江大学 | 25.8 | 吉林大学 | 7.4 | 南京大学 | 12 |
| 4复旦大学 | 57.98 | 南京大学 | 16.7 | 复旦大学 | 22 | 上海交通大学 | 6.9 | 复旦大学 | 11.1 |
| 5 南京大学 | 53.28 | 浙江大学 | 15.2 | 南京大学 | 19.3 | 浙江大学 | 6.9 | 浙江大学 | 10.5 |
| 6上海交通大学 | 46.48 | 中国人民大学 | 15 | 上海交通大学 | 15.3 | 复旦大学 | 6.3 | 上海交通大学 | 10.3 |
| 7 南开大学 | 43.01 | 上海交通大学 | 14 | 武汉大学 | 14.5 | 中山大学 | 6.1 | 南开大学 | 9.89 |
| 8 武汉大学 | 42.05 | 南开大学 | 13.4 | 南开大学 | 14.2 | 石油大学 | 5.7 | 北京师范大学 | 9.89 |
| 9 吉林大学 | 40.75 | 北京师范大学 | 13.4 | 吉林大学 | 12.4 | 南开大学 | 5.4 | 四川大学 | 9.49 |
| 10 中山大学 | 38.91 | 武汉大学 | 12.9 | 中国人民大学 | 11.5 | 华南理工大学 | 5.3 | 吉林大学 | 9.35 |
| 11 中国人民大学 | 38.56 | 同济大学 | 12.8 | 中山大学 | 11.4 | 同济大学 | 5.3 | 武汉大学 | 9.32 |
| 12 北京师范大学 | 37.81 | 西安交通大学 | 12.8 | 华中科技大学 | 11.4 | 西安交通大学 | 5.3 | 中山大学 | 8.7 |
| 13 华中科技大学 | 36.66 | 中山大学 | 12.8 | 北京师范大学 | 10.8 | 北京交通大学 | 5.3 | 中国人民大学 | 8.53 |
| 14 四川大学 | 35.56 | 山东大学 | 12.4 | 中国农业大学 | 10.2 | 武汉大学 | 5.3 | 中国农业大学 | 8.5 |
| 15 西安交通大学 | 35.48 | 华中师范大学 | 12.3 | 西安交通大学 | 10.2 | 华中科技大学 | 5.2 | 天津大学 | 8.44 |
| 16 天津大学 | 34 | 厦门大学 | 12.2 | 四川大学 | 10.2 | 南京大学 | 5.1 | 华中科技大学 | 8.33 |
| 17 中国农业大学 | 33.81 | 天津大学 | 12.1 | 天津大学 | 9.32 | 东南大学 | 4.8 | 山东大学 | 8.14 |
| 18 厦门大学 | 33.37 | 华东师范大学 | 12 | 中南大学 | 9.14 | 山东大学 | 4.5 | 同济大学 | 7.78 |
| 19 山东大学 | 32.73 | 东南大学 | 12 | 厦门大学 | 9.12 | 厦门大学 | 4.5 | 大连理工大学 | 7.64 |
| 20 东南大学 | 32.24 | 对外经济贸易大学 | 11.9 | 东南大学 | 8.08 | 四川大学 | 4.4 | 中国海洋大学 | 7.52 |
| 21 同济大学 | 32.12 | 北京邮电大学 | 11.8 | 山东大学 | 7.66 | 东北师范大学 | 4.3 | 厦门大学 | 7.48 |
| 22 中南大学 | 31.93 | 大连理工大学 | 11.8 | 华东师范大学 | 7.08 | 北京邮电大学 | 4.3 | 东南大学 | 7.39 |
| 23 大连理工大学 | 29.8 | 华中科技大学 | 11.8 | 北京科技大学 | 6.58 | 天津大学 | 4.2 | 北京科技大学 | 7.39 |
| 24 华东师范大学 | 29.53 | 上海财经大学 | 11.7 | 大连理工大学 | 6.41 | 中南大学 | 4.2 | 华东理工大学 | 7.26 |
| 25 华南理工大学 | 29.38 | 华东理工大学 | 11.6 | 同济大学 | 6.23 | 重庆大学 | 4 | 西安交通大学 | 7.18 |
| 26 北京科技大学 | 28.25 | 吉林大学 | 11.6 | 华南理工大学 | 5.7 | 北京外国语大学 | 3.9 | 华南理工大学 | 7.16 |
| 27 华东理工大学 | 27.33 | 中南大学 | 11.6 | 东北大学 | 5.59 | 华东师范大学 | 3.9 | 中南大学 | 7.01 |
| 28 中国海洋大学 | 27.2 | 中国农业大学 | 11.5 | 华中农业大学 | 5.29 | 大连理工大学 | 3.9 | 南京农业大学 | 6.95 |
| 29 华中师范大学 | 26.09 | 北京科技大学 | 11.5 | 华东理工大学 | 5.13 | 兰州大学 | 3.8 | 北京林业大学 | 6.86 |
| 30 兰州大学 | 25.7 | 中国政法大学 | 11.5 | 兰州大学 | 4.91 | 武汉理工大学 | 3.8 | 华中农业大学 | 6.78 |
| 31 石油大学 | 25.51 | 四川大学 | 11.4 | 中国海洋大学 | 4.87 | 中国海洋大学 | 3.8 | 中国地质大学 | 6.65 |
| 32 北京邮电大学 | 25.47 | 中国地质大学 | 11.3 | 南京农业大学 | 4.31 | 北京师范大学 | 3.8 | 华东师范大学 | 6.63 |
| 33 东北大学 | 25.21 | 华南理工大学 | 11.2 | 北京化工大学 | 3.87 | 中国农业大学 | 3.6 | 华中师范大学 | 6.61 |
| 34 北京交通大学 | 24.97 | 西安电子科技大学 | 11.2 | 华中师范大学 | 3.79 | 中国人民大学 | 3.5 | 中国矿业大学 | 6.61 |
| 35 中国地质大学 | 24.59 | 北京林业大学 | 11.1 | 石油大学 | 3.75 | 西南师范大学 | 3.4 | 北京交通大学 | 6.1 |
| 36 南京农业大学 | 24.34 | 中南财经政法大学 | 11.1 | 西北农林科技大学 | 3.69 | 华东理工大学 | 3.4 | 兰州大学 | 6.09 |
| 37 华中农业大学 | 24.29 | 北京外国语大学 | 11.1 | 中国矿业大学 | 3.46 | 华中师范大学 | 3.4 | 北京邮电大学 | 6.08 |
| 38 中国矿业大学 | 23.97 | 中国矿业大学 | 11.1 | 中国地质大学 | 3.45 | 西南交通大学 | 3.3 | 陕西师范大学 | 6.07 |
| 39 重庆大学 | 22.64 | 西南交通大学 | 11.1 | 湖南大学 | 3.45 | 中国地质大学 | 3.3 | 东北大学 | 6.02 |
| 40 东北师范大学 | 22.56 | 中国海洋大学 | 11 | 北京邮电大学 | 3.26 | 长安大学 | 3.1 | 石油大学 | 6.01 |
| 41 湖南大学 | 22.54 | 中央财经大学 | 11 | 东华大学 | 3 | 湖南大学 | 3.1 | 北京化工大学 | 5.91 |
| 42 北京化工大学 | 22.5 | 北京中医药大学 | 11 | 重庆大学 | 2.95 | 河海大学 | 3 | 东北师范大学 | 5.9 |
| 43 西北农林科技大学 | 22.27 | 兰州大学 | 10.9 | 中国药科大学 | 2.87 | 东北大学 | 3 | 北京中医药大学 | 5.84 |
| 44 东华大学 | 21.84 | 北京交通大学 | 10.8 | 北京交通大学 | 2.68 | 西北农林科技大学 | 2.9 | 上海财经大学 | 5.57 |
| 45 西南交通大学 | 21.25 | 东华大学 | 10.8 | 西安电子科技大学 | 2.68 | 北京科技大学 | 2.9 | 东华大学 | 5.51 |
| 46 北京中医药大学 | 21.2 | 南京农业大学 | 10.7 | 河海大学 | 2.55 | 中国矿业大学 | 2.8 | 西北农林科技大学 | 5.4 |
| 47 武汉理工大学 | 20.87 | 电子科技大学 | 10.7 | 电子科技大学 | 2.55 | 东北林业大学 | 2.8 | 湖南大学 | 5.37 |
| 48 北京林业大学 | 20.81 | 上海外国语大学 | 10.7 | 江南大学 | 2.35 | 西南财经大学9 | 2.8 | 重庆大学 | 5.08 |
| 49 上海财经大学 | 20.8 | 东北大学 | 10.6 | 西南交通大学 | 2.07 | 北京中医药大学 | 2.8 | 武汉理工大学 | 5.06 |
| 50 中国药科大学 | 20.67 | 中国药科大学 | 10.6 | 东北师范大学 | 2.07 | 中国传媒大学 | 2.6 | 中国药科大学 | 5.06 |
| 51 北京外国语大学 | 20.63 | 北京语言大学 | 10.6 | 武汉理工大学 | 1.73 | 东华大学 | 2.6 | 西南师范大学 | 5 |
| 52 电子科技大学 | 20.57 | 湖南大学 | 10.6 | 东北林业大学 | 1.63 | 江南大学 | 2.6 | 东北林业大学 | 4.96 |
| 53 河海大学 | 20.24 | 重庆大学 | 10.6 | 北京中医药大学 | 1.58 | 电子科技大学 | 2.5 | 中国政法大学 | 4.9 |
| 54 西安电子科技大学 | 19.97 | 西南师范大学 | 10.5 | 上海财经大学 | 1.36 | 中央财经大学 | 2.5 | 中南财经政法大学 | 4.89 |
| 55 西南师范大学 | 19.73 | 合肥工业大学 | 10.4 | 合肥工业大学 | 1.22 | 北京化工大学 | 2.4 | 西南交通大学 | 4.84 |
| 56 中南财经政法大学 | 19.43 | 中国传媒大学 | 10.4 | 陕西师范大学 | 1.22 | 南京农业大学 | 2.4 | 北京外国语大学 | 4.8 |
| 57 陕西师范大学 | 19.4 | 西北农林科技大学 | 10.3 | 中南财经政法大学 | 1.18 | 上海财经大学 | 2.4 | 电子科技大学 | 4.78 |
| 58 对外经济贸易大学 | 19.33 | 河海大学 | 10.3 | 中国传媒大学 | 1.17 | 对外经济贸易大学 | 2.3 | 合肥工业大学 | 4.67 |
| 59 东北林业大学 | 19.2 | 北京化工大学 | 10.3 | 长安大学 | 1.15 | 上海外国语大学 | 2.3 | 中央财经大学 | 4.52 |
| 60 中国政法大学 | 19.06 | 西南财经大学 | 10.3 | 中国政法大学 | 0.96 | 中南财经政法大学 | 2.3 | 中国传媒大学 | 4.5 |
| 61 中央财经大学 | 18.73 | 武汉理工大学 | 10.3 | 西南财经大学 | 0.88 | 华中农业大学 | 2.1 | 西安电子科技大学 | 4.49 |
| 62 江南大学 | 18.7 | 东北师范大学 | 10.3 | 西南师范大学 | 0.87 | 中国药科大学 | 2.1 | 对外经济贸易大学 | 4.47 |
| 63 中国传媒大学 | 18.63 | 华中农业大学 | 10.1 | 北京外国语大学 | 0.85 | 合肥工业大学 | 2 | 河海大学 | 4.42 |
| 64 合肥工业大学 | 18.3 | 陕西师范大学 | 10.1 | 北京林业大学 | 0.84 | 北京林业大学 | 2 | 长安大学 | 4.11 |
| 65 长安大学 | 18.1 | 石油大学 | 10 | 上海外国语大学 | 0.71 | 陕西师范大学 | 2 | 江南大学 | 3.93 |
| 66 西南财经大学 | 17.93 | 东北林业大学 | 9.78 | 北京语言大学 | 0.71 | 中国政法大学 | 1.7 | 西南财经大学 | 3.93 |
| 67 上海外国语大学 | 17.23 | 江南大学 | 9.78 | 对外经济贸易大学 | 0.67 | 西安电子科技大学 | 1.6 | 上海外国语大学 | 3.53 |
| 68 北京语言大学 | 15.43 | 长安大学 | 9.75 | 中央财经大学 | 0.66 | 北京语言大学 | 0.9 | 北京语言大学 | 3.25 |
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 深圳:深圳龙岗区布吉上水花园17#802室 电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13410712367 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006年 中国大学排名是我司研发的一款具有公 益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时 请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 2005 All right reserved 深圳市伊灵咨询有限公司 |