2012年理工科录取平均分:
清华 北大 复旦 上交 浙大 人大 科大 南大
北京 660 650 651 637 638 630 628 623
天津 687 683 688 676 674 677 670 667
河北 690 685 682 674 672 670 665 666
山西 661 653 645 641 639 632 638 632
内蒙 656 644 652 633 634 633 619 620
辽宁 677 666 663 659 656 642 651 643
吉林 678 668 664 656 656 647 650 646
黑龙江 676 669 660 654 650 646 647 643
上海 518 524 519 490 499 495 494 493
江苏 412 414 407 403 399 392 386 388
浙江 726 722 717 699 687 702 703 681
安徽 676 674 667 660 660 661 663 656
福建 677 670 669 662 655 650 656 654
江西 677 673 666 661 657 657 654 652
山东 690 683 692 681 676 673 681 678
河南 671 664 658 653 649 646 648 645
湖北 671 669 661 659 653 647 653 647
湖南 657 654 652 640 637 639 638 630
广东 682 673 676 670 668 663 663 661
广西 667 655 662 648 649 648 644 641
海南 883 864 840 827 829 830 821 811
重庆 683 678 667 662 660 654 656 651
四川 647 639 644 631 627 629 624 619
贵州 657 667 655 639 630 632 634 631
云南 666 653 655 642 634 624 625 627
陕西 690 690 683 673 674 673 669 669
甘肃 660 647 650 644 640 625 638 636
青海 639 639 629 612 615 623 613 604
宁夏 620 604 608 590 595 595 576 578
新疆 647 635 613 623 621 609 621 615
录取平均分相对名次:
清华 北大 复旦 上交 浙大 人大 科大 南大
北京 1 3 2 5 4 6 7 8
天津 2 3 1 5 6 4 7 8
河北 1 2 3 4 5 6 8 7
山西 1 2 3 4 5 7 6 7
内蒙 1 3 2 5 4 5 8 7
辽宁 1 2 3 4 5 8 6 7
吉林 1 2 3 4 4 7 6 8
黑龙江 1 2 3 4 5 7 6 8
上海 3 1 2 8 4 5 6 7
江苏 2 1 3 4 5 6 8 7
浙江 1 2 3 6 7 5 4 8
安徽 1 2 3 6 6 5 4 8
福建 1 2 3 4 6 8 5 7
江西 1 2 3 4 5 5 7 8
山东 2 3 1 4 7 8 4 5
河南 1 2 3 4 5 7 6 8
湖北 1 2 3 4 5 7 5 7
湖南 1 2 3 4 7 5 6 8
广东 1 3 2 4 5 6 6 8
广西 1 3 2 5 4 5 7 8
海南 1 2 3 6 5 4 7 8
重庆 1 2 3 4 5 7 6 8
四川 1 3 2 4 6 5 7 8
贵州 2 1 3 4 8 6 5 7
云南 1 3 2 4 5 8 7 6
陕西 1 1 3 5 4 5 7 7
甘肃 1 3 2 4 5 8 6 7
青海 1 2 3 7 5 4 6 8
宁夏 1 3 2 6 4 4 8 7
新疆 1 2 7 3 4 8 5 6
总计 36 66 81 139 155 181 186 221
平均 1.20 2.20 2.70 4.63 5.17 6.03 6.20 7.37