2011中国大学人才培养能力排名
http://www.rank98.com
本排名以1999-2010各大学全国优秀博士学位论文入选数作为排名依据。
全国优秀博士学位论文评选办法
第一条 为贯彻落实《面向21世纪教育振兴行动计划》,做好
第二条 评选
第三条
1、部署评选工作;
2、组织通讯评议和专家审定工作;
3、接受和处理有关异议事项;
4、研究处理评选工作中的其他问题。
第四条 评选工作每年进行一次,每次评选出的全国优秀博士学位论文不超过100篇。
第五条 评选工作遵循“科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥”的原则进行。
第六条
1. 选题为本学科前沿,有重要理论意义或现实意义;
2. 在理论或方法上有创新,取得突破性成果,达到国际同类学科先进水平,具有较好的社会效益或应用前景;
3、材料翔实,推理严密,文字表达准确。
第七条 参加评选的学位论文,一般为在评选年份的上一学年度,在国内学位授予单位获得博士学位者的学位论文。在评选年度以前两个学年度内获得博士学位者的学位论文,如确属优秀的,也可以参评。参加评选的学位论文应以中文撰写。
第八条
第九条
第十条 省级学位委员会、研究生教育主管部门或教育部研究生工作办公室指定的其他部门,根据教育部研究生工作办公室下达的初选名额对推荐论文进行初选。
初选所需经费由负责组织初选的部门自行筹措。
第十一条 教育部研究生工作办公室负责组织对初选出的论文进行复评,复评工作包括同行专家通讯评议和专家审定会审定。
第十二条
提出异议的书面材料应包括异议论文的题目、作者姓名、学位授予单位名称、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提起异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等。不符合上述规定的异议不予受理。
教育部研究生工作办公室负责处理异议,并对提出异议的单位或个人予以保密。
第十三条
第十四条
第十五条 对已批准的
| 大学名称 | 1999-2010全国百篇优秀博士论文总数 | 得分 |
| 清华大学(含协和医科大学) | 101 | 100 |
| 北京大学 | 76 | 75.24752 |
| 复旦大学 | 51 | 50.49505 |
| 浙江大学 | 40 | 39.60396 |
| 南京大学 | 35 | 34.65347 |
| 中国科学技术大学 | 34 | 33.66337 |
| 上海交通大学 | 33 | 32.67327 |
| 中国人民大学 | 25 | 24.75248 |
| 西安交通大学 | 22 | 21.78218 |
| 中山大学 | 21 | 20.79208 |
| 南开大学 | 19 | 18.81188 |
| 山东大学 | 18 | 17.82178 |
| 北京师范大学 | 17 | 16.83168 |
| 四川大学 | 17 | 16.83168 |
| 中国矿业大学 | 16 | 15.84158 |
| 中国农业大学 | 16 | 15.84158 |
| 中南大学 | 15 | 14.85149 |
| 北京航空航天大学 | 14 | 13.86139 |
| 武汉大学 | 14 | 13.86139 |
| 国防科学技术大学 | 14 | 13.86139 |
| 哈尔滨工业大学 | 12 | 11.88119 |
| 西北工业大学 | 12 | 11.88119 |
| 第二军医大学 | 12 | 11.88119 |
| 东南大学 | 12 | 11.88119 |
| 天津大学 | 10 | 9.90099 |
| 华中科技大学 | 10 | 9.90099 |
| 吉林大学 | 9 | 8.910891 |
| 华中农业大学 | 9 | 8.910891 |
| 同济大学 | 8 | 7.920792 |
| 华东师范大学 | 7 | 6.930693 |
| 东华大学 | 7 | 6.930693 |
| 第三军医大学 | 6 | 5.940594 |
| 南京农业大学 | 6 | 5.940594 |
| 西南交通大学 | 6 | 5.940594 |
| 重庆大学 | 6 | 5.940594 |
| 大连理工大学 | 6 | 5.940594 |
| 第四军医大学 | 6 | 5.940594 |
| 兰州大学 | 6 | 5.940594 |
| 西安电子科技大学 | 6 | 5.940594 |
| 海军工程大学 | 6 | 5.940594 |
| 华东理工大学 | 5 | 4.950495 |
| 华中师范大学 | 5 | 4.950495 |
| 西北大学 | 5 | 4.950495 |
| 北京科技大学 | 5 | 4.950495 |
| 东北师范大学 | 5 | 4.950495 |
| 解放军信息工程大学 | 5 | 4.950495 |
| 南京航空航天大学 | 5 | 4.950495 |
| 厦门大学 | 5 | 4.950495 |
| 华南理工大学 | 5 | 4.950495 |
| 北京理工大学 | 4 | 3.960396 |
| 北京林业大学 | 4 | 3.960396 |
| 国防大学 | 4 | 3.960396 |
| 湖南师范大学 | 4 | 3.960396 |
| 四川农业大学 | 4 | 3.960396 |
| 西北农林科技大学 | 4 | 3.960396 |
| 东北林业大学 | 4 | 3.960396 |
| 中国地质大学 | 4 | 3.960396 |
| 中国海洋大学 | 4 | 3.960396 |
| 东北大学 | 4 | 3.960396 |
| 华南农业大学 | 4 | 3.960396 |
| 北京中医药大学 | 3 | 2.970297 |
| 湖南大学 | 3 | 2.970297 |
| 江苏大学 | 3 | 2.970297 |
| 南京理工大学 | 3 | 2.970297 |
| 石油大学 | 3 | 2.970297 |
| 天津中医药大学 | 3 | 2.970297 |
| 扬州大学 | 3 | 2.970297 |
| 北京交通大学 | 3 | 2.970297 |
| 南京师范大学 | 3 | 2.970297 |
| 西南大学 | 3 | 2.970297 |
| 北京工业大学 | 2 | 1.980198 |
| 北京邮电大学 | 2 | 1.980198 |
| 哈尔滨工程大学 | 2 | 1.980198 |
| 华南理工大学 | 2 | 1.980198 |
| 陕西师范大学 | 2 | 1.980198 |
| 上海财经大学 | 2 | 1.980198 |
| 上海大学 | 2 | 1.980198 |
| 石油大学 | 2 | 1.980198 |
| 天津师范大学 | 2 | 1.980198 |
| 西南政法大学 | 2 | 1.980198 |
| 燕山大学 | 2 | 1.980198 |
| 中国美术学院 | 2 | 1.980198 |
| 中央民族大学 | 2 | 1.980198 |
| 北京外国语大学 | 2 | 1.980198 |
| 南方医科大学 | 2 | 1.980198 |
| 南京医科大学 | 2 | 1.980198 |
| 中国政法大学 | 2 | 1.980198 |
| 福建师范大学 | 2 | 1.980198 |
| 河海大学 | 2 | 1.980198 |
| 江南大学 | 2 | 1.980198 |
| 空军工程大学 | 2 | 1.980198 |
| 首都师范大学 | 2 | 1.980198 |
| 湘潭大学 | 2 | 1.980198 |
| 中南财经政法大学 | 2 | 1.980198 |
| 北京体育大学 | 1 | 0.990099 |
| 电子科技大学 | 1 | 0.990099 |
| 东北农业大学 | 1 | 0.990099 |
| 对外经济贸易大学 | 1 | 0.990099 |
| 福建农业大学 | 1 | 0.990099 |
| 广西医科大学 | 1 | 0.990099 |
| 哈尔滨医科大学 | 1 | 0.990099 |
| 合肥工业大学 | 1 | 0.990099 |
| 黑龙江大学 | 1 | 0.990099 |
| 黑龙江中医药大学 | 1 | 0.990099 |
| 后勤指挥学院 | 1 | 0.990099 |
| 湖南农业大学 | 1 | 0.990099 |
| 华南师范大学 | 1 | 0.990099 |
| 暨南大学 | 1 | 0.990099 |
| 昆明理工大学 | 1 | 0.990099 |
| 内蒙古大学 | 1 | 0.990099 |
| 内蒙古农业大学 | 1 | 0.990099 |
| 山西大学 | 1 | 0.990099 |
| 上海音乐学院 | 1 | 0.990099 |
| 沈阳农业大学 | 1 | 0.990099 |
| 沈阳药科大学 | 1 | 0.990099 |
| 首都医科大学 | 1 | 0.990099 |
| 苏州大学 | 1 | 0.990099 |
| 太原理工大学 | 1 | 0.990099 |
| 天津医科大学 | 1 | 0.990099 |
| 武汉理工大学 | 1 | 0.990099 |
| 西安理工大学 | 1 | 0.990099 |
| 西南师范大学 | 1 | 0.990099 |
| 延边大学 | 1 | 0.990099 |
| 中国药科大学 | 1 | 0.990099 |
| 中央工艺美术学院 | 1 | 0.990099 |
| 中央美术学院 | 1 | 0.990099 |
| 中央音乐学院 | 1 | 0.990099 |
| 南京艺术学院 | 1 | 0.990099 |
| 上海理工大学 | 1 | 0.990099 |
| 东北财经大学 | 1 | 0.990099 |
| 中国传媒大学 |
1 | 0.990099 |
| 河北师范大学 |
1 | 0.990099 |
| 南京工业大学 |
1 | 0.990099 |
| 南京林业大学 |
1 | 0.990099 |


