

2006中国大学文科总排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
文科生源基础数据取自2003年和2004年各高校在各省的录取平均分。985即为进入985工程获得国家重点建设投资的学校。211即为进入211工程重点建设项目的学校。
| 校名 | 文科总分 | 校名 | 文科生源质量 | 大学 | 文科学科建设总分 | 大学名称 | 文科师资总分 | 大学 | 文科科研总分 |
| 北京大学985 | 35 | 北京大学985 | 10 | 北京大学 | 12 | 北京大学 | 5 | 北京大学 | 8 |
| 中国人民大学985 | 27.6 | 清华大学985 | 8.15 | 中国人民大学 | 9.71 | 中国人民大学 | 3.42 | 中国人民大学 | 7.43 |
| 复旦大学985 | 20.98 | 复旦大学985 | 7.41 | 复旦大学 | 6.19 | 复旦大学 | 2.5 | 武汉大学 | 5.21 |
| 武汉大学985 | 16.18 | 中国人民大学985 | 7.04 | 北京师范大学 | 5.22 | 厦门大学 | 1.5 | 复旦大学 | 4.88 |
| 北京师范大学985 | 15.79 | 对外经济贸易大学211 | 5.97 | 武汉大学 | 5.1 | 南京大学 | 1 | 北京师范大学 | 4.45 |
| 南开大学985 | 14.8 | 南京大学985 | 5.84 | 南开大学 | 4.83 | 华中师范大学 | 0.92 | 华东师范大学 | 3.7 |
| 南京大学985 | 14.3 | 上海财经大学211 | 5.74 | 南京大学 | 4.69 | 南开大学 | 0.92 | 南开大学 | 3.66 |
| 厦门大学985 | 13.78 | 北京外国语大学211 | 5.56 | 厦门大学 | 4.62 | 武汉大学 | 0.92 | 吉林大学 | 3.62 |
| 清华大学985 | 13.02 | 浙江大学985 | 5.39 | 吉林大学 | 3.84 | 北京师范大学 | 0.75 | 中山大学 | 3.4 |
| 中山大学985 | 12.45 | 南开大学985 | 5.39 | 中山大学 | 3.66 | 吉林大学 | 0.75 | 厦门大学 | 3.28 |
| 华东师范大学211 | 12.11 | 北京师范大学985 | 5.37 | 华东师范大学 | 3.17 | 中山大学 | 0.75 | 南京大学 | 2.77 |
| 吉林大学985 | 11.91 | 中国政法大学 | 5.28 | 浙江大学 | 3.01 | 四川大学 | 0.67 | 浙江大学 | 2.5 |
| 浙江大学985 | 11.07 | 中央财经大学 | 5.13 | 清华大学 | 2.69 | 上海财经大学 | 0.67 | 山东大学 | 2.48 |
| 四川大学985 | 9.21 | 武汉大学985 | 4.95 | 华中师范大学 | 2.67 | 中央民族大学 | 0.58 | 四川大学 | 2.36 |
| 山东大学985 | 9.14 | 上海外国语大学211 | 4.94 | 山东大学 | 2.52 | 清华大学 | 0.58 | 华中师范大学 | 2.28 |
| 上海财经大学211 | 8.77 | 华东师范大学211 | 4.91 | 四川大学 | 2.48 | 中央财经大学 | 0.58 | 清华大学 | 1.6 |
| 华中师范大学 | 8.13 | 上海交通大学985 | 4.72 | 南京师范大学 | 2.25 | 辽宁大学 | 0.5 | 东北师范大学 | 1.56 |
| 对外经济贸易大学211 | 7.63 | 中山大学985 | 4.64 | 东北师范大学 | 2.08 | 北京语言大学 | 0.5 | 南京师范大学 | 0.95 |
| 中国政法大学 | 7.33 | 厦门大学985 | 4.38 | 华南师范大学 | 1.76 | 华东师范大学 | 0.33 | 中南财经政法大学 | 0.95 |
| 北京外国语大学211 | 7.19 | 中国传媒大学 | 4.29 | 湖南师范大学 | 1.64 | 东北师范大学 | 0.25 | 兰州大学 | 0.88 |
| 中央财经大学 | 6.84 | 华东政法学院 |
3.99 | 中南财经政法大学 | 1.59 | 山东大学 | 0.25 | 中国政法大学 | 0.85 |
| 东北师范大学211 | 6.56 | 山东大学985 | 3.89 | 辽宁大学 | 1.56 | 浙江大学 | 0.17 | 上海财经大学 | 0.84 |
| 上海外国语大学211 | 6.55 | 北京第二外国语学院 | 3.8 | 上海财经大学 | 1.52 | 西南财经大学 | 0.08 | 中央民族大学 | 0.8 |
| 中南财经政法大学 | 6.34 | 中南财经政法大学 | 3.8 | 暨南大学 | 1.47 | 华中科技大学 | 0.08 | 湖南师范大学 | 0.8 |
| 中国传媒大学 | 5.75 | 西南财经大学211 | 3.7 | 西南财经大学 | 1.43 | 中央音乐学院 | 0.08 | 苏州大学 | 0.76 |
| 西南财经大学211 | 5.75 | 北京语言大学 | 3.7 | 陕西师范大学 | 1.35 | 北京外国语大学 | 0.08 | 西南师范大学 | 0.73 |
| 暨南大学211 | 5.51 | 吉林大学985 | 3.7 | 中央民族大学 | 1.28 | 上海外国语大学 | 0.08 | 陕西师范大学 | 0.61 |
| 北京语言大学 | 5.31 | 四川大学985 | 3.7 | 东北财经大学 | 1.19 | 中国政法大学 | 0.08 | 暨南大学 | 0.61 |
| 南京师范大学211 |
5.19 | 暨南大学211 | 3.43 | 西南师范大学 | 1.19 | 中国传媒大学 | 0.08 | 内蒙古大学 | 0.57 |
| 上海交通大学985 | 5.12 | 同济大学985 | 3.43 | 福建师范大学 | 1.17 | 对外经济贸易大学 | 0.08 | 西北大学 | 0.57 |
| 华东政法学院 |
4.39 | 东北财经大学 | 3.07 | 对外经济贸易大学 | 1.16 | 兰州大学 | 0.08 | 辽宁大学 | 0.54 |
| 湖南师范大学211 |
4.34 | 上海对外贸易学院 | 2.99 | 云南大学 | 1.15 | 陕西师范大学 | 0.08 | 上海师范大学 | 0.54 |
| 华南师范大学211 |
4.32 | 西南政法大学 | 2.99 | 中国政法大学 | 1.12 | 西南财经大学 | 0.54 | ||
| 东北财经大学 | 4.26 | 北京邮电大学211 | 2.96 | 中国传媒大学 | 1.07 | 黑龙江大学 | 0.54 | ||
| 西南师范大学 | 3.99 | 西安交通大学985 | 2.78 | 上海外国语大学 | 1.07 | 北京外国语大学 | 0.52 | ||
| 北京第二外国语学院 | 3.8 | 东北师范大学211 | 2.76 | 北京外国语大学 | 1.03 | 天津师范大学 | 0.5 | ||
| 同济大学985 | 3.75 | 东南大学985 | 2.69 | 首都师范大学 | 0.97 | 云南大学 | 0.46 | ||
| 西南政法大学 | 3.69 | 北京交通大学211 | 2.59 | 山西大学 | 0.95 | 上海外国语大学 | 0.46 | ||
| 兰州大学985 | 3.66 | 北京理工大学985 | 2.59 | 湖南大学 | 0.89 | 山东师范大学 | 0.45 | ||
| 华中科技大学985 | 3.58 | 华中科技大学985 | 2.5 | 苏州大学 | 0.85 | 华南师范大学 | 0.42 | ||
| 西安交通大学985 | 3.47 | 华中师范大学 | 2.26 | 天津师范大学 | 0.81 | 南京农业大学 | 0.42 | ||
| 陕西师范大学 | 3.34 | 华南师范大学211 |
2.14 | 中央财经大学 | 0.78 | 对外经济贸易大学 | 0.42 | ||
| 中央民族大学211 | 3.13 | 西南师范大学 | 2.07 | 华中科技大学 | 0.77 | 广东外语外贸大学 | 0.42 | ||
| 北京邮电大学211 | 3.04 | 兰州大学985 | 2.04 | 广东外语外贸大学 | 0.74 | 安徽大学 | 0.42 | ||
| 上海对外贸易学院 | 2.99 | 南京师范大学211 |
1.99 | 西南政法大学 | 0.7 | 山西大学 | 0.42 | ||
| 苏州大学211 | 2.91 | 湖南大学985 | 1.95 | 西安交通大学 | 0.69 | 东北财经大学 | 0.39 | ||
| 东南大学985 | 2.89 | 西安电子科技大学211 | 1.94 | 北京语言文化大学 | 0.66 | 北京语言大学 | 0.35 | ||
| 湖南大学985 | 2.84 | 中国农业大学985 | 1.94 | 兰州大学 | 0.66 | 中央财经大学 | 0.35 | ||
| 北京理工大学985 | 2.67 | 北京林业大学211 | 1.94 | 北京交通大学 | 0.54 | 中国传媒大学 | 0.307692308 | ||
| 北京交通大学211 | 2.59 | 电子科技大学985 | 1.94 | 广东外语外贸大学 | 0.44 | 中国海洋大学 | 0.307692308 | ||
| 西北大学211 |
2.42 | 重庆大学985 | 1.94 | 首都经济贸易大学 | 0.44 | 首都经济贸易大学 | 0.3 | ||
| 云南大学211 | 2.26 | 湖南师范大学211 |
1.9 | 东北大学 | 0.4 | 福建师范大学 | 0.26 | ||
| 重庆大学985 | 2.22 | 西南交通大学211 | 1.85 | 华东政法大学 | 0.4 | 河北大学 | 0.26 | ||
| 中国海洋大学985 | 2.16 | 中国海洋大学985 | 1.85 | 上海交通大学 | 0.4 | 首都师范大学 | 0.23 | ||
| 中国农业大学985 | 2.1 | 华南理工大学985 | 1.85 | 中南大学 | 0.4 | 华中科技大学 | 0.23 | ||
| 电子科技大学985 | 2.06 | 中央民族大学211 | 1.85 | 上海大学 | 0.36 | ||||
| 北京林业大学211 | 2.02 | 西北大学211 |
1.85 | 同济大学 | 0.32 | ||||
| 南京农业大学211 | 1.99 | 哈尔滨工程大学211 | 1.76 | 重庆大学 | 0.28 | ||||
| 西安电子科技大学211 | 1.94 | 大连海事大学211 | 1.75 | 天津大学 | 0.24 | ||||
| 华南理工大学985 | 1.93 | 中国地质大学(北京)211 | 1.67 | 武汉理工大学 | 0.24 | ||||
| 西南交通大学211 | 1.85 | 南京农业大学211 | 1.57 | 东南大学 | 0.2 | ||||
| 上海大学211 | 1.84 | 南京航空航天大学211 | 1.57 | 河海大学 | 0.16 | ||||
| 中国地质大学211 | 1.83 | 江南大学211 | 1.48 | 中国农业大学 | 0.16 | ||||
| 哈尔滨工程大学211 | 1.76 | 上海大学211 | 1.48 | 电子科技大学 | 0.12 | ||||
| 大连海事大学211 | 1.75 | 石油大学(东营)211 | 1.48 | 北京科技大学 | 0.08 | ||||
| 中南大学985 | 1.7 | 福州大学211 |
1.48 | 北京理工大学 | 0.08 | ||||
| 南京航空航天大学211 | 1.61 | 中国药科大学211 | 1.39 | 北京林业大学 | 0.08 | ||||
| 江南大学211 | 1.48 | 西北农林科技大学 | 1.39 | 大连海事大学 | 0.08 | ||||
| 石油大学211 | 1.48 | 江苏大学 | 1.39 | 东北农业大学 | 0.08 | ||||
| 福州大学211 |
1.48 | 长安大学211 | 1.39 | 东华大学 | 0.08 | ||||
| 西北农林科技大学 | 1.47 | 中南大学985 |