

2006中国大学文科学科建设排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:教育部研究生学位与研究发展中心
| 大学 | 文科学科建设总分 | 大学 | 文科重点学科 | 文科重点学科得分 | 大学 | 文科博士点数 | 文科博士点数得分 |
| 北京大学 | 12 | 北京大学 | 27 | 8 | 北京大学 | 99 | 4 |
| 中国人民大学 | 9.71 | 中国人民大学 | 22 | 6.52 | 中国人民大学 | 79 | 3.192 |
| 复旦大学 | 6.19 | 复旦大学 | 12 | 3.56 | 武汉大学 | 75 | 3.03 |
| 北京师范大学 | 5.22 | 北京师范大学 | 9 | 2.67 | 吉林大学 | 73 | 2.949 |
| 武汉大学 | 5.1 | 南开大学 | 8 | 2.37 | 南京大学 | 72 | 2.909 |
| 南开大学 | 4.83 | 厦门大学 | 7 | 2.07 | 浙江大学 | 67 | 2.707 |
| 南京大学 | 4.69 | 武汉大学 | 7 | 2.07 | 复旦大学 | 65 | 2.626 |
| 厦门大学 | 4.62 | 南京大学 | 6 | 1.78 | 北京师范大学 | 63 | 2.545 |
| 吉林大学 | 3.84 | 中山大学 | 5 | 1.48 | 厦门大学 | 63 | 2.545 |
| 中山大学 | 3.66 | 华东师范大学 | 4 | 1.19 | 南开大学 | 61 | 2.465 |
| 华东师范大学 | 3.17 | 四川大学 | 4 | 1.19 | 山东大学 | 55 | 2.222 |
| 浙江大学 | 3.01 | 吉林大学 | 3 | 0.89 | 中山大学 | 54 | 2.182 |
| 清华大学 | 2.69 | 华中师范大学 | 3 | 0.89 | 清华大学 | 52 | 2.101 |
| 华中师范大学 | 2.67 | 清华大学 | 2 | 0.59 | 华东师范大学 | 49 | 1.98 |
| 山东大学 | 2.52 | 北京外国语大学 | 2 | 0.59 | 华中师范大学 | 44 | 1.778 |
| 四川大学 | 2.48 | 中国传媒大学 | 2 | 0.59 | 南京师范大学 | 41 | 1.657 |
| 南京师范大学 | 2.25 | 对外经济贸易大学 | 2 | 0.59 | 东北师范大学 | 37 | 1.495 |
| 东北师范大学 | 2.08 | 中央民族大学 | 2 | 0.59 | 四川大学 | 32 | 1.293 |
| 华南师范大学 | 1.76 | 中国政法大学 | 2 | 0.59 | 中南财经政法大学 | 32 | 1.293 |
| 湖南师范大学 | 1.64 | 辽宁大学 | 2 | 0.59 | 福建师范大学 | 29 | 1.172 |
| 中南财经政法大学 | 1.59 | 东北师范大学 | 2 | 0.59 | 华南师范大学 | 29 | 1.172 |
| 辽宁大学 | 1.56 | 上海外国语大学 | 2 | 0.59 | 暨南大学 | 29 | 1.172 |
| 上海财经大学 | 1.52 | 上海财经大学 | 2 | 0.59 | 湖南师范大学 | 26 | 1.051 |
| 暨南大学 | 1.47 | 南京师范大学 | 2 | 0.59 | 陕西师范大学 | 26 | 1.051 |
| 西南财经大学 | 1.43 | 湖南师范大学 | 2 | 0.59 | 辽宁大学 | 24 | 0.97 |
| 陕西师范大学 | 1.35 | 华南师范大学 | 2 | 0.59 | 首都师范大学 | 24 | 0.97 |
| 中央民族大学 | 1.28 | 西南财经大学 | 2 | 0.59 | 上海财经大学 | 23 | 0.929 |
| 东北财经大学 | 1.19 | 中央党校 | 2 | 0.59 | 东北财经大学 | 22 | 0.889 |
| 西南师范大学 | 1.19 | 北京交通大学 | 1 | 0.3 | 湖南大学 | 22 | 0.889 |
| 福建师范大学 | 1.17 | 北京语言文化大学 | 1 | 0.3 | 西南大学 | 22 | 0.889 |
| 对外经济贸易大学 | 1.16 | 中央财经大学 | 1 | 0.3 | 苏州大学 | 21 | 0.848 |
| 云南大学 | 1.15 | 北京体育大学 | 1 | 0.3 | 西南财经大学 | 21 | 0.848 |
| 中国政法大学 | 1.12 | 中央音乐学院 | 1 | 0.3 | 云南大学 | 21 | 0.848 |
| 中国传媒大学 | 1.07 | 中央戏剧学院 | 1 | 0.3 | 天津师范大学 | 20 | 0.808 |
| 上海外国语大学 | 1.07 | 山西大学 | 1 | 0.3 | 华中科技大学 | 19 | 0.768 |
| 北京外国语大学 | 1.03 | 内蒙古大学 | 1 | 0.3 | 上海师范大学 | 19 | 0.768 |
| 首都师范大学 | 0.97 | 东北财经大学 | 1 | 0.3 | 西北大学 | 18 | 0.727 |
| 山西大学 | 0.95 | 延边大学 | 1 | 0.3 | 西安交通大学 | 17 | 0.687 |
| 湖南大学 | 0.89 | 黑龙江大学 | 1 | 0.3 | 西北师范大学 | 17 | 0.687 |
| 苏州大学 | 0.85 | 浙江大学 | 1 | 0.3 | 中央民族大学 | 17 | 0.687 |
| 天津师范大学 | 0.81 | 中国美术学院 | 1 | 0.3 | 山西大学 | 16 | 0.646 |
| 中央财经大学 | 0.78 | 安徽大学 | 1 | 0.3 | 山东师范大学 | 15 | 0.606 |
| 黑龙江大学 | 0.78 | 山东大学 | 1 | 0.3 | 对外经济贸易大学 | 14 | 0.566 |
| 华中科技大学 | 0.77 | 中南财经政法大学 | 1 | 0.3 | 天津财经大学 | 14 | 0.566 |
| 上海师范大学 | 0.77 | 暨南大学 | 1 | 0.3 | 中国政法大学 | 13 | 0.525 |
| 广东外语外贸大学 | 0.74 | 西南师范大学 | 1 | 0.3 | 黑龙江大学 | 12 | 0.485 |
| 西南政法大学 | 0.7 | 西南政法大学 | 1 | 0.3 | 上海外国语大学 | 12 | 0.485 |
| 西安交通大学 | 0.69 | 云南大学 | 1 | 0.3 | 中国传媒大学 | 12 | 0.485 |
| 西北师范大学 | 0.69 | 陕西师范大学 | 1 | 0.3 | 中央财经大学 | 12 | 0.485 |
| 北京语言文化大学 | 0.66 | 兰州大学 | 1 | 0.3 | 北京外国语大学 | 11 | 0.444 |
| 兰州大学 | 0.66 | 新疆大学 | 1 | 0.3 | 广东外语外贸大学 | 11 | 0.444 |
| 山东师范大学 | 0.61 | 广东外语外贸大学 | 1 | 0.3 | 首都经济贸易大学 | 11 | 0.444 |
| 天津财经大学 | 0.57 | 解放军外国语学院 | 1 | 0.3 | 东北大学 | 10 | 0.404 |
| 北京交通大学 | 0.54 | 军事经济学院 | 1 | 0.3 | 华东政法大学 | 10 | 0.404 |
| 安徽大学 | 0.5 | 上海交通大学 | 10 | 0.404 | |||
| 北京体育大学 | 0.46 | 西南政法大学 | 10 | 0.404 | |||
| 郑州大学 | 10 | 0.404 | |||||
| 首都经济贸易大学 | 0.44 | 中南大学 | 10 | 0.404 | |||
| 内蒙古大学 | 0.42 | 北京语言大学 | 9 | 0.364 | |||
| 东北大学 | 0.4 | 河南大学 | 9 | 0.364 | |||
| 华东政法大学 | 0.4 | 兰州大学 | 9 | 0.364 | |||
| 上海交通大学 | 0.4 | 上海大学 | 9 | 0.364 | |||
| 郑州大学 | 0.4 | 南京艺术学院 | 8 | 0.323 | |||
| 中南大学 | 0.4 | 同济大学 | 8 | 0.323 | |||
| 延边大学 | 0.38 | 河北大学 | 7 | 0.283 | |||
| 中国美术学院 | 0.38 | 南京农业大学 | 7 | 0.283 | |||
| 新疆大学 | 0.38 | 湘潭大学 | 7 | 0.283 | |||
| 河南大学 | 0.36 | 重庆大学 | 7 | 0.283 | |||
| 上海大学 | 0.36 | 北京交通大学 | 6 | 0.242 | |||
| 中央音乐学院 | 0.34 | 大连理工大学 | 6 | 0.242 | |||
| 中央戏剧学院 | 0.34 | 哈尔滨工业大学 | 6 | 0.242 | |||
| 南京艺术学院 | 0.32 | 河北师范大学 | 6 | 0.242 | |||
| 同济大学 | 0.32 | 江西财经大学 | 6 | 0.242 | |||
| 河北大学 | 0.28 | 辽宁师范大学 | 6 | 0.242 | |||
| 南京农业大学 | 0.28 | 天津大学 | 6 | 0.242 | |||
| 湘潭大学 | 0.28 | 武汉理工大学 | 6 | 0.242 | |||
| 重庆大学 | 0.28 | 安徽大学 | 5 | 0.202 | |||
| 河北师范大学 | 0.24 | 东南大学 | 5 | 0.202 | |||
| 江西财经大学 | 0.24 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 0.202 | |||
| 辽宁师范大学 | 0.24 | 湖北大学 | 5 | 0.202 | |||
| 天津大学 | 0.24 | 华侨大学 | 5 | 0.202 | |||
| 武汉理工大学 | 0.24 | 北京体育大学 | 4 | 0.162 | |||
| 东南大学 | 0.2 | 河海大学 | 4 | 0.162 | |||
| 哈尔滨师范大学 | 0.2 | 上海体育学院 | 4 | 0.162 | |||
| 湖北大学 | 0.2 | 中国农业大学 | 4 | 0.162 | |||
| 华侨大学 | 0.2 | 安徽师范大学 | 3 | 0.121 | |||
| 河海大学 | 0.16 | 电子科技大学 | 3 | 0.121 | |||
| 上海体育学院 | 0.16 | 福州大学 | 3 | 0.121 | |||
| 中国农业大学 | 0.16 | 合肥工业大学 | 3 | 0.121 | |||
| 安徽师范大学 | 0.12 | 华中农业大学 | 3 | 0.121 | |||
| 电子科技大学 | 0.12 | 江西师范大学 | 3 | 0.121 | |||
| 福州大学 | 0.12 | 内蒙古大学 | 3 | 0.121 | |||
| 合肥工业大学 | 0.12 | 曲阜师范大学 | 3 | 0.121 | |||
| 华中农业大学 | 0.12 | 山西财经大学 | 3 | 0.121 | |||
| 江西师范大学 | 0.12 | 西南交通大学 | 3 | 0.121 | |||
| 北京科技大学 | 0.08 | 扬州大学 | 3 | 0.121 | |||
| 北京理工大学 | 0.08 | 中国海洋大学 | 3 | 0.121 | |||
| 北京林业大学 | 0.08 | 北京航空航天大学 | 2 | 0.081 | |||
| 大连海事大学 | 0.08 | 北京科技大学 | 2 | 0.081 | |||
| 东北林业大学 | 0.08 | 北京理工大学 | 2 | 0.081 | |||
| 东北农业大学 | 0.08 | 北京林业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 东华大学 | 0.08 | 大连海事大学 | 2 | 0.081 | |||
| 福建农林大学 | 0.08 | 东北林业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 广西师范大学 | 0.08 | 东北农业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 哈尔滨理工大学 | 0.08 | 东华大学 | 2 | 0.081 | |||
| 河北工业大学 | 0.08 | 福建农林大学 | 2 | 0.081 | |||
| 河北农业大学 | 0.08 | 广西师范大学 | 2 | 0.081 | |||
| 华北电力大学 | 0.08 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 0.081 | |||
| 华南理工大学 | 0.08 | 河北工业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 华南农业大学 | 0.08 | 河北农业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 吉林农业大学 | 0.08 | 华北电力大学 | 2 | 0.081 | |||
| 山东农业大学 | 0.08 | 华南理工大学 | 2 | 0.081 | |||
| 外交学院 | 0.08 | 华南农业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 西安理工大学 | 0.08 | 吉林农业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 西北农林科技大学 | 0.08 | 山东农业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 西南民族大学 | 0.08 | 外交学院 | 2 | 0.081 | |||
| 新疆农业大学 | 0.08 | 西安理工大学 | 2 | 0.081 | |||
| 浙江工商大学 | 0.08 | 西北农林科技大学 | 2 | 0.081 | |||
| 浙江工业大学 | 0.08 | 西南民族大学 | 2 | 0.081 | |||
| 中国地质大学 | 0.08 | 新疆大学 | 2 | 0.081 | |||
| 中国科学技术大学 | 0.08 | 新疆农业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 中国矿业大学 | 0.08 | 延边大学 | 2 | 0.081 | |||
| 中央美术学院 | 0.08 | 浙江工商大学 | 2 | 0.081 | |||
| 北京电影学院 | 0.04 | 浙江工业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 北京工业大学 | 0.04 | 中国地质大学 | 2 | 0.081 | |||
| 北京邮电大学 | 0.04 | 中国科学技术大学 | 2 | 0.081 | |||
| 广东工业大学 | 0.04 | 中国矿业大学 | 2 | 0.081 | |||
| 哈尔滨工程大学 | 0.04 | 中国美术学院 | 2 | 0.081 | |||
| 哈尔滨商业大学 | 0.04 | 中央美术学院 | 2 | 0.081 | |||
| 哈尔滨医科大学 | 0.04 | 北京电影学院 | 1 | 0.04 | |||
| 河南农业大学 | 0.04 | 北京工业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 湖南农业大学 | 0.04 | 北京邮电大学 | 1 | 0.04 | |||
| 华东理工大学 | 0.04 | 广东工业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 江苏大学 | 0.04 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 0.04 | |||
| 昆明理工大学 | 0.04 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 辽宁工程技术大学 | 0.04 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 0.04 | |||
| 内蒙古农业大学 | 0.04 | 河南农业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 南昌大学 | 0.04 | 湖南农业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 南京航空航天大学 | 0.04 | 华东理工大学 | 1 | 0.04 | |||
| 南京理工大学 | 0.04 | 江苏大学 | 1 | 0.04 | |||
| 南京林业大学 | 0.04 | 昆明理工大学 | 1 | 0.04 | |||
| 宁夏大学 | 0.04 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 0.04 | |||
| 青岛大学 | 0.04 | 内蒙古农业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 山西师范大学 | 0.04 | 南昌大学 | 1 | 0.04 | |||
| 上海理工大学 | 0.04 | 南京航空航天大学 | 1 | 0.04 | |||
| 上海戏剧学院 | 0.04 | 南京理工大学 | 1 | 0.04 | |||
| 上海音乐学院 | 0.04 | 南京林业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 深圳大学 | 0.04 | 宁夏大学 | 1 | 0.04 | |||
| 石河子大学 | 0.04 | 青岛大学 | 1 | 0.04 | |||
| 四川农业大学 | 0.04 | 山西师范大学 | 1 | 0.04 | |||
| 四川师范大学 | 0.04 | 上海理工大学 | 1 | 0.04 | |||
| 武汉体育学院 | 0.04 | 上海戏剧学院 | 1 | 0.04 | |||
| 西安建筑科技大学 | 0.04 | 上海音乐学院 | 1 | 0.04 | |||
| 西安美术学院 | 0.04 | 深圳大学 | 1 | 0.04 | |||
| 西北工业大学 | 0.04 | 石河子大学 | 1 | 0.04 | |||
| 西北民族大学 | 0.04 | 四川农业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 燕山大学 | 0.04 | 四川师范大学 | 1 | 0.04 | |||
| 中国人民公安大学 | 0.04 | 武汉体育学院 | 1 | 0.04 | |||
| 中国音乐学院 | 0.04 | 西安建筑科技大学 | 1 | 0.04 | |||
| 中南民族大学 | 0.04 | 西安美术学院 | 1 | 0.04 | |||
| 中央戏剧学院 | 0.04 | 西北工业大学 | 1 | 0.04 | |||
| 中央音乐学院 | 0.04 | 西北民族大学 | 1 | 0.04 | |||
| 燕山大学 | 1 | 0.04 | |||||
| 中国人民公安大学 | 1 | 0.04 | |||||
| 中国音乐学院 | 1 | 0.04 | |||||
| 中南民族大学 | 1 | 0.04 | |||||
| 中央戏剧学院 | 1 | 0.04 | |||||
| 中央音乐学院 | 1 | 0.04 |
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 电话:+852 23183829 深圳:深圳市福田区联合广场11-D 电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13554941857 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006年中国大学排名是我司研发的一款具有公益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 2005 All right reserved 深圳市伊灵咨询有限公司 |