

2006中国大学自然科学学科建设排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:教育部研究生学位与研究发展中心
自然科学和以下提到的理科就是我们高考填报志愿时的理科,涵盖理工农医四大学科门类。
重点学科是根据国民经济建设和社会发展对高级专门人才的需求、科技发展的趋势和国家财力的可能,在高等学校择优确定并安排重点建设的学科。重点学科应在高层次人才培养、科学研究、赶超世界先进水平和提高我国国际竞争力等方面做出重要贡献,并在高等学校学科建设中起示范和带头作用。
博士点点申报,考察的是一个学校学科的综合水平,既要有SCI发表数量,国家自然科学基金、社科基金承担项目等硬指标,也要有其人才梯队、实验设备等软环境,缺一不可。
理科博士点为最新第十次学位点申报后的最新统计结果.(学校在原一级学科博士点下自行设置的二级学科博士点未统计在内)。
| 学校名称 | 理科学科建设总分 | 学校名称 | 理科重点学科数 | 理科重点学科数得分 | 大学 | 理科博士点总数 | 理科博士点总数得分 |
| 北京大学 | 11.63 | 北京大学 | 54 | 8 | 浙江大学 | 152 | 4 |
| 清华大学 | 9.64 | 清华大学 | 47 | 6.96 | 北京大学 | 138 | 3.63 |
| 浙江大学 | 7.41 | 复旦大学 | 28 | 4.15 | 四川大学 | 116 | 3.05 |
| 复旦大学 | 6.31 | 浙江大学 | 23 | 3.41 | 华中科技大学 | 112 | 2.95 |
| 上海交通大学(含上海二医大) | 5.75 | 南京大学 | 22 | 3.26 | 上海交通大学(含上海二医大) | 106 | 2.79 |
| 西安交通大学 | 5.07 | 西安交通大学 | 20 | 2.96 | 清华大学 | 102 | 2.68 |
| 华中科技大学 | 5.02 | 中国科学技术大学 | 19 | 2.81 | 山东大学 | 102 | 2.68 |
| 中南大学 | 4.94 | 中国农业大学 | 19 | 2.81 | 吉林大学 | 94 | 2.47 |
| 南京大学 | 4.92 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 2.67 | 中南大学 | 92 | 2.42 |
| 中国科学技术大学 | 4.7 | 中南大学 | 17 | 2.52 | 中山大学 | 89 | 2.34 |
| 四川大学 | 4.68 | 上海交通大学 | 16 | 2.37 | 武汉大学 | 84 | 2.21 |
| 中山大学 | 4.56 | 中国协和医科大学 | 15 | 2.22 | 复旦大学 | 82 | 2.16 |
| 吉林大学(含军需大学) | 4.55 | 中山大学 | 15 | 2.22 | 西安交通大学 | 80 | 2.11 |
| 哈尔滨工业大学 | 4.35 | 华中科技大学 | 14 | 2.07 | 中国科学技术大学 | 72 | 1.89 |
| 武汉大学 | 4.14 | 吉林大学 | 13 | 1.93 | 大连理工大学 | 69 | 1.82 |
| 中国农业大学 | 3.99 | 天津大学 | 13 | 1.93 | 天津大学 | 69 | 1.82 |
| 天津大学 | 3.75 | 武汉大学 | 13 | 1.93 | 同济大学 | 69 | 1.82 |
| 山东大学 | 3.42 | 北京航空航天大学 | 11 | 1.63 | 东北大学 | 67 | 1.76 |
| 同济大学 | 3.3 | 北京理工大学 | 11 | 1.63 | 哈尔滨工业大学 | 64 | 1.68 |
| 大连理工大学 | 3.15 | 四川大学 | 11 | 1.63 | 东南大学 | 63 | 1.66 |
| 东南大学 | 3.14 | 第四军医大学 | 10 | 1.48 | 南京大学 | 63 | 1.66 |
| 中国协和医科大学 | 3.01 | 东南大学 | 10 | 1.48 | 郑州大学 | 62 | 1.63 |
| 北京航空航天大学 | 2.87 | 南开大学 | 10 | 1.48 | 华南理工大学 | 57 | 1.5 |
| 北京理工大学 | 2.84 | 同济大学 | 10 | 1.48 | 重庆大学 | 53 | 1.39 |
| 东北大学 | 2.8 | 西北工业大学 | 10 | 1.48 | 北京航空航天大学 | 47 | 1.24 |
| 西北工业大学 | 2.72 | 大连理工大学 | 9 | 1.33 | 哈尔滨医科大学 | 47 | 1.24 |
| 南开大学 | 2.56 | 第二军医大学 | 9 | 1.33 | 西北工业大学 | 47 | 1.24 |
| 华南理工大学 | 2.39 | 国防科学技术大学 | 9 | 1.33 | 西北农林科技大学 | 47 | 1.24 |
| 南京农业大学 | 2.22 | 南京农业大学 | 8 | 1.19 | 厦门大学 | 47 | 1.24 |
| 厦门大学 | 2.13 | 北京科技大学 | 7 | 1.04 | 北京理工大学 | 46 | 1.21 |
| 北京师范大学 | 2.07 | 北京师范大学 | 7 | 1.04 | 湖南大学 | 46 | 1.21 |
| 中国矿业大学 | 2.01 | 东北大学 | 7 | 1.04 | 兰州大学(含兰州医学院) | 46 | 1.21 |
| 北京科技大学 | 1.99 | 中国矿业大学 | 7 | 1.04 | 中国农业大学 | 45 | 1.18 |
| 重庆大学 | 1.98 | 北京中医药大学 | 6 | 0.89 | 西北大学 | 44 | 1.16 |
| 兰州大学 | 1.95 | 电子科技大学 | 6 | 0.89 | 中国医科大学 | 43 | 1.14 |
| 郑州大学 | 1.93 | 东北林业大学 | 6 | 0.89 | 华东师范大学 | 41 | 1.08 |
| 华中农业大学 | 1.89 | 华南理工大学 | 6 | 0.89 | 南开大学 | 41 | 1.08 |
| 西北农林科技大学 | 1.83 | 华中农业大学 | 6 | 0.89 | 南方医科大学 | 40 | 1.05 |
| 西南交通大学 | 1.78 | 西南交通大学 | 6 | 0.89 | 北京师范大学 | 39 | 1.03 |
| 南京理工大学 | 1.74 | 厦门大学 | 6 | 0.89 | 南京农业大学 | 39 | 1.03 |
| 西北大学 | 1.6 | 兰州大学 | 5 | 0.74 | 华中农业大学 | 38 | 1 |
| 中国海洋大学 | 1.58 | 南京理工大学 | 5 | 0.74 | 南京理工大学 | 38 | 1 |
| 电子科技大学 | 1.57 | 中国海洋大学 | 5 | 0.74 | 苏州大学 | 37 | 0.97 |
| 北京交通大学 | 1.54 | 山东大学 | 5 | 0.74 | 中国矿业大学 | 37 | 0.97 |
| 东北林业大学 | 1.52 | 石油大学 | 5 | 0.74 | 北京工业大学 | 36 | 0.95 |
| 湖南大学 | 1.51 | 西安电子科技大学 | 5 | 0.74 | 北京交通大学 | 36 | 0.95 |
| 哈尔滨医科大学 | 1.39 | 中国地质大学 | 5 | 0.74 | 北京科技大学 | 36 | 0.95 |
| 华东师范大学 | 1.38 | 北京交通大学 | 4 | 0.59 | 华南农业大学 | 35 | 0.92 |
| 石油大学 | 1.37 | 北京林业大学 | 4 | 0.59 | 南京航空航天大学 | 35 | 0.92 |
| 华南农业大学 | 1.36 | 北京邮电大学 | 4 | 0.59 | 南京医科大学 | 35 | 0.92 |
| 南京航空航天大学 | 1.36 | 东华大学 | 4 | 0.59 | 华东理工大学 | 34 | 0.89 |
| 南方医科大学 | 1.35 | 广州中医药大学 | 4 | 0.59 | 西南交通大学 | 34 | 0.89 |
| 华东理工大学 | 1.33 | 南京林业大学 | 4 | 0.59 | 武汉理工大学 | 32 | 0.84 |
| 北京中医药大学 | 1.28 | 上海第二医科大学 | 4 | 0.59 | 中国海洋大学 | 32 | 0.84 |
| 武汉理工大学 | 1.28 | 西北农林科技大学 | 4 | 0.59 | 山西大学 | 31 | 0.82 |
| 北京林业大学 | 1.27 | 重庆大学 | 4 | 0.59 | 天津医科大学 | 31 | 0.82 |
| 苏州大学 | 1.27 | 成都中医药大学 | 3 | 0.44 | 西南大学 | 31 | 0.82 |
| 天津医科大学 | 1.26 | 第三军医大学 | 3 | 0.44 | 东北师范大学 | 30 | 0.79 |
| 北京工业大学 | 1.25 | 东北农业大学 | 3 | 0.44 | 中国协和医科大学 | 30 | 0.79 |
| 西安电子科技大学 | 1.24 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 0.44 | 福建农林大学 | 29 | 0.76 |
| 南京林业大学 | 1.22 | 河海大学 | 3 | 0.44 | 湖南师范大学 | 28 | 0.74 |
| 中国地质大学 | 1.21 | 华东理工大学 | 3 | 0.44 | 山东农业大学 | 28 | 0.74 |
| 首都医科大学 | 1.18 | 华南农业大学 | 3 | 0.44 | 首都医科大学 | 28 | 0.74 |
| 中国医科大学 | 1.14 | 军医进修学院 | 3 | 0.44 | 江苏大学 | 27 | 0.71 |
| 东北师范大学 | 1.09 | 南京航空航天大学 | 3 | 0.44 | 内蒙古农业大学 | 27 | 0.71 |
| 哈尔滨工程大学 | 1.05 | 南京中医药大学 | 3 | 0.44 | 北京林业大学 | 26 | 0.68 |
| 山东农业大学 | 1.04 | 上海中医药大学 | 3 | 0.44 | 电子科技大学 | 26 | 0.68 |
| 重庆医科大学 | 0.99 | 首都医科大学 | 3 | 0.44 | 长安大学 | 25 | 0.66 |
| 东华大学 | 0.98 | 天津医科大学 | 3 | 0.44 | 沈阳农业大学 | 25 | 0.66 |
| 广州中医药大学 | 0.98 | 武汉理工大学 | 3 | 0.44 | 陕西师范大学 | 25 | 0.66 |
| 东北农业大学 | 0.97 | 西北大学 | 3 | 0.44 | 上海大学 | 25 | 0.66 |
| 河海大学 | 0.97 | 中国人民大学 | 3 | 0.44 | 太原理工大学 | 25 | 0.66 |
| 山西大学 | 0.97 | 中国药科大学 | 3 | 0.44 | 东北林业大学 | 24 | 0.63 |
| 西南大学 | 0.97 | 重庆医科大学 | 3 | 0.44 | 福州大学 | 24 | 0.63 |
| 长安大学 | 0.96 | 北京工业大学 | 2 | 0.3 | 湖南农业大学 | 24 | 0.63 |
| 上海大学 | 0.96 | 北京化工大学 | 2 | 0.3 | 南京林业大学 | 24 | 0.63 |
| 沈阳农业大学 | 0.96 | 长安大学 | 2 | 0.3 | 中国石油大学 | 24 | 0.63 |
| 太原理工大学 | 0.96 | 成都理工大学 | 2 | 0.3 | 哈尔滨工程大学 | 23 | 0.61 |
| 福建农林大学 | 0.91 | 大连海事大学 | 2 | 0.3 | 合肥工业大学 | 23 | 0.61 |
| 北京邮电大学 | 0.88 | 第二炮兵工程学院 | 2 | 0.3 | 南京师范大学 | 23 | 0.61 |
| 江苏大学 | 0.86 | 南方医科大学 | 2 | 0.3 | 燕山大学 | 21 | 0.55 |
| 内蒙古农业大学 | 0.86 | 东北师范大学 | 2 | 0.3 | 重庆医科大学 | 21 | 0.55 |
| 成都中医药大学 | 0.83 | 广西大学 | 2 | 0.3 | 东北农业大学 | 20 | 0.53 |
| 南京中医药大学 | 0.83 | 河北工业大学 | 2 | 0.3 | 河海大学 | 20 | 0.53 |
| 上海中医药大学 | 0.83 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 0.3 | 河北医科大学 | 19 | 0.5 |
| 福州大学 | 0.78 | 湖南大学 | 2 | 0.3 | 西安电子科技大学 | 19 | 0.5 |
| 湖南农业大学 | 0.78 | 华东师范大学 | 2 | 0.3 | 云南大学 | 19 | 0.5 |
| 合肥工业大学 | 0.76 | 江南大学 | 2 | 0.3 | 西安理工大学 | 18 | 0.47 |
| 南京师范大学 | 0.76 | 解放军理工大学 | 2 | 0.3 | 中国地质大学 | 18 | 0.47 |
| 北京化工大学 | 0.75 | 解放军信息工程大学 | 2 | 0.3 | 北京化工大学 | 17 | 0.45 |
| 黑龙江中医药大学 | 0.72 | 军械工程学院 | 2 | 0.3 | 华南师范大学 | 17 | 0.45 |
| 南昌大学 | 0.72 | 南昌大学 | 2 | 0.3 | 扬州大学 | 17 | 0.45 |
| 燕山大学 | 0.7 | 山东农业大学 | 2 | 0.3 | 河北农业大学 | 16 | 0.42 |
| 河北工业大学 | 0.69 | 山东中医药大学 | 2 | 0.3 | 河北师范大学 | 16 | 0.42 |
| 山东中医药大学 | 0.69 | 上海大学 | 2 | 0.3 | 黑龙江中医药大学 | 16 | 0.42 |
| 西安建筑科技大学 | 0.69 | 沈阳农业大学 | 2 | 0.3 | 南昌大学(含江西医学院) | 16 | 0.42 |
| 中国药科大学 | 0.65 | 四川农业大学 | 2 | 0.3 | 北京中医药大学 | 15 | 0.39 |
| 河北医科大学 | 0.65 | 苏州大学 | 2 | 0.3 | 成都中医药大学 | 15 | 0.39 |
| 云南大学 | 0.65 | 太原理工大学 | 2 | 0.3 | 东华大学 | 15 | 0.39 |
| 江南大学 | 0.64 | 西安建筑科技大学 | 2 | 0.3 | 广州中医药大学 | 15 | 0.39 |
| 四川农业大学 | 0.64 | 西南石油大学 | 2 | 0.3 | 河北工业大学 | 15 | 0.39 |
| 成都理工大学 | 0.62 | 郑州大学 | 2 | 0.3 | 华中师范大学 | 15 | 0.39 |
| 西安理工大学 | 0.62 | 中国医科大学 | 2 | 0.3 | 内蒙古大学 | 15 | 0.39 |
| 华南师范大学 | 0.6 | 安徽大学 | 1 | 0.15 | 南京中医药大学 | 15 | 0.39 |
| 扬州大学 | 0.6 | 长春光学精密机械学院 | 1 | 0.15 | 山东中医药大学 | 15 | 0.39 |
| 西南石油大学 | 0.59 | 大庆石油学院 | 1 | 0.15 | 上海中医药大学 | 15 | 0.39 |
| 广西大学 | 0.56 | 东北财经大学 | 1 | 0.15 | 西安建筑科技大学 | 15 | 0.39 |
| 大连海事大学 | 0.54 | 二炮指挥学院 | 1 | 0.15 | 昆明理工大学 | 14 | 0.37 |
| 内蒙古大学 | 0.54 | 福建农林大学 | 1 | 0.15 | 山东科技大学 | 14 | 0.37 |
| 昆明理工大学 | 0.52 | 福州大学 | 1 | 0.15 | 天津中医药大学 | 14 | 0.37 |
| 甘肃农业大学 | 1 | 0.15 | 湖南中医药大学 | 13 | 0.34 | ||
| 国防大学 | 1 | 0.15 | 江南大学 | 13 | 0.34 | ||
| 国际关系学院 | 1 | 0.15 | 四川农业大学 | 13 | 0.34 | ||
| 哈尔滨医科大学 | 1 | 0.15 | 成都理工大学 | 12 | 0.32 | ||
| 海军工程大学 | 1 | 0.15 | 湖北中医药大学 | 12 | 0.32 | ||
| 海军指挥学院 | 1 | 0.15 | 华北电力大学 | 12 | 0.32 | ||
| 合肥工业大学 | 1 | 0.15 | 兰州交通大学 | 12 | 0.32 | ||
| 河北医科大学 | 1 | 0.15 | 南京工业大学 | 12 | 0.32 | ||
| 河南农业大学 | 1 | 0.15 | 中南林业科技大学(原中南林学院) | 12 | 0.32 | ||
| 后勤工程学院 | 1 | 0.15 | 北京邮电大学 | 11 | 0.29 | ||
| 后勤指挥学院 | 1 | 0.15 | 西南石油大学 | 11 | 0.29 | ||
| 湖南农业大学 | 1 | 0.15 | 长春理工大学 | 11 | 0.29 | ||
| 湖南中医学院 | 1 | 0.15 | 甘肃农业大学 | 11 | 0.29 | ||
| 华北电力大学 | 1 | 0.15 | 安徽大学 | 10 | 0.26 | ||
| 华南热带农业大学 | 1 | 0.15 | 广西大学 | 10 | 0.26 | ||
| 华南师范大学 | 1 | 0.15 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 0.26 | ||
| 暨南大学 | 1 | 0.15 | 暨南大学 | 10 | 0.26 | ||
| 江苏大学 | 1 | 0.15 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 0.26 | ||
| 解放军军需大学 | 1 | 0.15 | 山西农业大学 | 10 | 0.26 | ||
| 空军工程大学 | 1 | 0.15 | 浙江工业大学 | 10 | 0.26 | ||
| 空军指挥学院 | 1 | 0.15 | 安徽农业大学 | 9 | 0.24 | ||
| 昆明理工大学 | 1 | 0.15 | 大连海事大学 | 9 | 0.24 | ||
| 内蒙古大学 | 1 | 0.15 | 广西医科大学 | 9 | 0.24 | ||
| 内蒙古农业大学 | 1 | 0.15 | 贵州大学(含贵州工业大学) | 9 | 0.24 | ||
| 南京工业大学 | 1 | 0.15 | 上海理工大学 | 9 | 0.24 | ||
| 南京信息工程大学 | 1 | 0.15 | 首都师范大学 | 9 | 0.24 | ||
| 南京师范大学 | 1 | 0.15 | 西北师范大学 | 9 | 0.24 | ||
| 山西大学 | 1 | 0.15 | 湘潭大学 | 9 | 0.24 | ||
| 山西医科大学 | 1 | 0.15 | 新疆大学 | 9 | 0.24 | ||
| 汕头大学 | 1 | 0.15 | 中北大学(原中北大学) | 9 | 0.24 | ||
| 上海财经大学 | 1 | 0.15 | 安徽医科大学 | 8 | 0.21 | ||
| 上海水产大学 | 1 | 0.15 | 大连医科大学 | 8 | 0.21 | ||
| 沈阳工业大学 | 1 | 0.15 | 福建医科大学 | 8 | 0.21 | ||
| 沈阳药科大学 | 1 | 0.15 | 广东工业大学 | 8 | 0.21 | ||
| 石家庄陆军指挥学院 | 1 | 0.15 | 辽宁中医药大学 | 8 | 0.21 | ||
| 天津工业大学 | 1 | 0.15 | 青岛大学 | 8 | 0.21 | ||
| 天津中医学院 | 1 | 0.15 | 山东师范大学 | 8 | 0.21 | ||
| 通信指挥学院 | 1 | 0.15 | 沈阳工业大学 | 8 | 0.21 | ||
| 西安科技大学 | 1 | 0.15 | 西南工业大学 | 8 | 0.21 | ||
| 西安理工大学 | 1 | 0.15 | 中国药科大学 | 8 | 0.21 | ||
| 西南大学 | 1 | 0.15 | 福建师范大学 | 7 | 0.18 | ||
| 新疆大学 | 1 | 0.15 | 吉林农业大学 | 7 | 0.18 | ||
| 燕山大学 | 1 | 0.15 | 兰州理工大学 | 7 | 0.18 | ||
| 扬州大学 | 1 | 0.15 | 青岛科技大学 | 7 | 0.18 | ||
| 云南大学 | 1 | 0.15 | 山西医科大学 | 7 | 0.18 | ||
| 中南财经政法大学 | 1 | 0.15 | 汕头大学 | 7 | 0.18 | ||
| 中南林学院 | 1 | 0.15 | 天津工业大学 | 7 | 0.18 | ||
| 长沙理工大学 | 6 | 0.16 | |||||
| 大庆石油学院 | 6 | 0.16 | |||||
| 河南大学 | 6 | 0.16 | |||||
| 河南理工大学 | 6 | 0.16 | |||||
| 河南农业大学 | 6 | 0.16 | |||||
| 上海海事大学 | 6 | 0.16 | |||||
| 天津科技大学 | 6 | 0.16 | |||||
| 武汉科技大学 | 6 | 0.16 | |||||
| 延边大学 | 6 | 0.16 | |||||
| 江西农业大学 | 5 | 0.13 | |||||
| 辽宁师范大学 | 5 | 0.13 | |||||
| 陕西科技大学 | 5 | 0.13 | |||||
| 上海水产大学 | 5 | 0.13 | |||||
| 西安科技大学 | 5 | 0.13 | |||||
| 浙江中医学院 | 5 | 0.13 | |||||
| 安徽理工大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 河北大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 河南师范大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 华侨大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 内蒙古工业大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 南华大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 新疆农业大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 新疆医科大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 云南农业大学 | 4 | 0.11 | |||||
| 安徽师范大学 | 3 | 0.08 | |||||
| 长春中医学院 | 3 | 0.08 | |||||
| 长江大学 | 3 | 0.08 | |||||
| 湖北大学 | 3 | 0.08 | |||||
| 华南热带作物农业大学 | 3 | 0.08 | |||||
| 南京邮电大学 | 3 | 0.08 | |||||
| 石河子大学 | 3 | 0.08 | |||||
| 温州医学院 | 3 | 0.08 | |||||
| 重庆交通学院 | 3 | 0.08 | |||||
| 鞍山科技大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 大连交通大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 福建中医学院 | 2 | 0.05 | |||||
| 广州大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 哈尔滨商业大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 哈尔滨师范大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 黑龙江八一农垦大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 黑龙江大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 南京信息工程大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 宁夏大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 青岛理工大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 曲阜师范大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 上海师范大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 深圳大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 太原科技大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 浙江理工大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 中国传媒大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 中国人民大学 | 2 | 0.05 | |||||
| 广州医学院 | 1 | 0.03 | |||||
| 贵阳医学院 | 1 | 0.03 | |||||
| 昆明医学院 | 1 | 0.03 | |||||
| 内蒙古师范大学 | 1 | 0.03 | |||||
| 山西师范大学 | 1 | 0.03 | |||||
| 四川师范大学 | 1 | 0.03 | |||||
| 云南师范大学 | 1 | 0.03 | |||||
| 浙江工商大学 | 1 | 0.03 |
| 香港:九龙塘达之路72号香港工业科技中心1楼124室 电话:+852 23183829 深圳:深圳市福田区联合广场11-D 电话:0755-89670612 传真:0755-89670612 手机:13554941857 教:master@english98.com 译:translator@english98.com 咨:rank@english98.com |
本站网络实名:大学排名
大学排行 实名网址:深圳市伊灵咨询有限公司 大学网址 大学图书馆 大学bbs 深圳市伊灵咨询版权声明 2005年教育部直属高校排名和2006年中国大学排名是我司研发的一款具有公益性质的产品,欢迎各网站转载,转载时请注明转自www.rank98.com |
| 营业执照注册号:4403012175102 征友情链接 | 2005 All right reserved 深圳市伊灵咨询有限公司 |