

2006中国大学自然科学应用研究排名
伊灵大学排行研究开发小组
张燚 王珏
数据来源:教育部科技发展中心
自然科学就是我们高考填报志愿时的理科。自然科学应用研究可以简单的理解为“工程技术”。如果你想将来成为一名技术应用型人材,可以参考以下自然科学应用研究排名来选择适合自己的大学。
衡量一所大学的自然科学应用研究水平可以通过授权专利,科研总经费,国家科技进步奖,国家科技发明奖等四大指标得以反映。
一项一等奖记两个二等奖。
| 2001-2004国家科技进步奖获奖高校 | 应用科学研究总分 | 2001-2004国家科技进步奖获奖总数得分 | 2001-2004授权专利总数得分 | 科研总经费得分 | 2001-2004国家科技发明奖获奖总数得分 |
| 清华大学 | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 浙江大学 | 13.4 | 3.86 | 2.3 | 5.2 | 2 |
| 上海交通大学(含上海二医) | 12.9 | 5.7 | 1.9 | 5.3 | |
| 中南大学 | 11.9 | 4.71 | 0.2 | 3 | 4 |
| 华中科技大学 | 10.6 | 3.86 | 1 | 2.7 | 3 |
| 哈尔滨工业大学 | 9.69 | 2.79 | 0.4 | 5.5 | 1 |
| 北京大学 | 5.99 | 2.79 | 0.4 | 2.8 | |
| 西安交通大学 | 5.86 | 0.86 | 0.8 | 2.2 | 2 |
| 同济大学 | 5.83 | 1.93 | 0.4 | 3.5 | |
| 四川大学 | 5.83 | 1.93 | 0.7 | 2.2 | 1 |
| 武汉大学 | 5.73 | 1.93 | 1.2 | 1.6 | 1 |
| 天津大学 | 5.73 | 0.43 | 1.1 | 2.2 | 2 |
| 中国矿业大学 | 5.57 | 2.57 | 0.2 | 0.8 | 2 |
| 北京理工大学 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 1 | |
| 华南理工大学 | 5.13 | 0.43 | 1.3 | 1.4 | 2 |
| 中国农业大学 | 5.07 | 2.57 | 0.3 | 1.2 | 1 |
| 大连理工大学 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1 |
| 北京航空航天大学 | 4.87 | 1.07 | 0.3 | 3.5 | |
| 北京科技大学 | 4.64 | 2.14 | 0.4 | 2.1 | |
| 东北大学 | 4.53 | 1.93 | 0.2 | 2.4 | |
| 复旦大学 | 4.41 | 1.71 | 0.9 | 1.8 | |
| 山东大学 | 4.41 | 1.71 | 0.4 | 1.3 | 1 |
| 武汉理工大学 | 4.07 | 1.07 | 0.4 | 1.6 | 1 |
| 东南大学 | 4.04 | 0.64 | 0.7 | 2.7 | |
| 西北工业大学 | 4.03 | 0.43 | 0.1 | 3.5 | |
| 北京化工大学 | 3.96 | 0.86 | 0.2 | 0.9 | 2 |
| 吉林大学 | 3.69 | 1.29 | 0.7 | 1.7 | |
| 北京工业大学 | 3.67 | 1.07 | 0.3 | 1.3 | 1 |
| 石油大学 | 3.51 | 1.71 | 0.4 | 1.4 | |
| 中山大学 | 3.43 | 1.93 | 0.5 | 1 | |
| 华东理工大学 | 3.41 | 1.71 | 0.6 | 1.1 | |
| 中国科学技术大学 | 3.06 | 0.86 | 0.6 | 1.6 | |
| 西南交通大学 | 3.03 | 1.93 | 0.1 | 1 | |
| 河海大学 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | |
| 西北农林科技大学 | 2.63 | 1.93 | 0.1 | 0.6 | |
| 山西大学 | 2.63 | 0.43 | 0.2 | 2 | |
| 重庆大学 | 2.57 | 1.07 | 0.3 | 1.2 | |
| 上海大学 | 2.51 | 0.21 | 0.3 | 2 | |
| 湖南大学 | 2.47 | 1.07 | 0.2 | 1.2 | |
| 东北林业大学 | 2.3 | 1.3 | 1 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 2.29 | 1.29 | 1 | ||
| 南京工业大学 | 2.19 | 1.29 | 0.1 | 0.8 | |
| 南京大学 | 2.13 | 0.43 | 0.4 | 1.3 | |
| 第三军医大学 | 2.03 | 1.93 | 0.1 | ||
| 南京理工大学 | 2.01 | 0.21 | 0.2 | 1.6 | |
| 北京邮电大学 | 1.97 | 1.07 | 0.1 | 0.8 | |
| 华中农业大学 | 1.87 | 1.07 | 0.1 | 0.7 | |
| 浙江工业大学 | 1.83 | 0.43 | 0.2 | 1.2 | |
| 北京交通大学 | 1.83 | 0.43 | 0.1 | 1.3 | |
| 燕山大学 | 1.76 | 0.86 | 0.2 | 0.7 | |
| 南开大学 | 1.73 | 0.43 | 0.4 | 0.9 | |
| 北京林业大学 | 1.71 | 1.71 | |||
| 首都医科大学 | 1.71 | 1.71 | |||
|
电子科技大学 |
1.61 1.6 |
0.21 0 |
0.1 |
1.3 |
|
| 南京林业大学 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | ||
| 西安电子科技大学 | 1.54 | 0.64 | 0.9 | ||
| 东华大学 | 1.53 | 0.43 | 0.4 | 0.7 | |
| 南京农业大学 | 1.51 | 0.21 | 0.1 | 1.2 | |
| 南方医科大学 | 1.5 | 1.5 | |||
| 哈尔滨工程大学 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | ||
| 中国海洋大学 | 1.44 | 0.64 | 0.2 | 0.6 | |
| 山东科技大学 | 1.29 | 1.29 | |||
| 石家庄铁道学院 | 1.29 | 1.29 | |||
| 哈尔滨理工大学 | 1.21 | 0.21 | 1 | ||
| 浙江理工大学 | 1.21 | 0.21 | 1 | ||
| 昆明理工大学 | 1.2 | 0.2 | 1 | ||
| 第二军医大学 | 1.16 | 0.86 | 0.3 | ||
| 江南大学 | 1.1 | 0.1 | 1 | ||
| 湖南农业大学 | 1.07 | 1.07 | |||
| 太原理工大学 | 1.06 | 0.86 | 0.2 | ||
| 合肥工业大学 | 1 | 0.1 | 0.9 | ||
| 北京信息科技大学 | 1 | 1 | |||
| 大连轻工业学院 | 1 | 1 | |||
| 河北农业大学 | 1 | 1 | |||
| 第四军医大学 | 0.96 | 0.86 | 0.1 | ||
| 中国地质大学 | 0.96 | 0.86 | 0.1 | ||
| 西南石油大学 | 0.94 | 0.64 | 0.3 | ||
| 华南农业大学 | 0.94 | 0.64 | 0.3 | ||
| 广西大学 | 0.91 | 0.21 | 0.7 | ||
| 解放军信息工程大学 | 0.86 | 0.86 | |||
| 山东农业大学 | 0.86 | 0.86 | |||
| 中国医科大学 | 0.86 | 0.86 | |||
| 哈尔滨医科大学 | 0.86 | 0.86 | |||
| 河北工业大学 | 0.84 | 0.64 | 0.2 | ||
| 苏州大学 | 0.74 | 0.64 | 0.1 | ||
| 长安大学 | 0.7 | 0.7 | |||
| 北京工商大学 | 0.64 | 0.64 | |||
| 天津医科大学 | 0.64 | 0.64 | |||
| 广州中医药大学 | 0.64 | 0.64 | |||
| 重庆交通学院 | 0.64 | 0.64 | |||
| 沈阳工业大学 | 0.63 | 0.43 | 0.2 | ||
| 解放军国防科学技术大学 | 0.53 | 0.43 | 0.1 | ||
| 广东工业大学 | 0.53 | 0.43 | 0.1 | ||
| 厦门大学 | 0.51 | 0.21 | 0.3 | ||
| 南京医科大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 安徽农业大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 天津中医学院 | 0.43 | 0.43 | |||
| 青岛理工大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 青岛理工大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 华北电力大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 黑龙江中医药大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 大连医科大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 解放军装甲兵工程学院 | 0.43 | 0.43 | |||
| 郑州大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 新疆农业大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 四川农业大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 上海中医药大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 湖南师范大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 中国民航学院 | 0.43 | 0.43 | |||
| 上海师范大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 贵州大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 兰州交通大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 华东交通大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 大连交通大学 | 0.43 | 0.43 | |||
| 华东师范大学 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | ||
| 中国药科大学 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | ||
| 株洲工学院 | 0.21 | 0.21 | |||
| 中南林学院 | 0.21 | 0.21 | |||
| 云南大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 石河子大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 上海水产大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 上海海事大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 青海师范大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 辽宁工程技术大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 湖南科技大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 黑龙江大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 黑龙江八一农垦大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 河南农业大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 东北农业大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 大庆石油学院 | 0.21 | 0.21 | |||
| 长沙理工大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 北京服装学院 | 0.21 | 0.21 | |||
| 北方工业大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 鞍山科技大学 | 0.21 | 0.21 | |||
| 重庆邮电学院 | 0.21 | 0.21 | |||
| 解放军理工大学气象学院 | 0.21 | 0.21 | |||
| 中国民用航空飞行学院 |