首页 2004年重点大学各省录取平均分 升学咨询 中国大学按学科排名 理科 工科 农科 医科 文科
简版 2005教育部直属高校综合排名 中国高校年度报告 Discipline Ranking of Chinese University
繁体 2005年教育部直属高校排名导读 答网友问 中国高校学术榜 学生榜 资榜 物资榜 发展榜
English 2005年度美国大学及各专业排名 新闻中心 2006中国大学排名 呼吁数据透明的大学排名 大学社区

 

2006中国大学自然科学研究排名

伊灵大学排行研究开发小组

张燚 王珏

自然科学研究包括应用研究和基础研究两部分.自然科学也就是我们高考填报志愿时所说的理科.包括理,工,农,医等学科门类.
数据来源:教育部科技发展中心

大学名称 自然科学研究总分 大学名称 应用科学研究总分 学校名称 基础科学研究总分
清华大学 32.3 清华大学 22 北京大学 18
北京大学 23.99 浙江大学 13.4 南京大学 14.2
浙江大学 22.33 上海交通大学(含上海二医) 12.9 清华大学 10.3
上海交通大学(含上海二医) 21.83 中南大学 11.9 中国科学技术大学 9.41
南京大学 16.33 华中科技大学 10.6 复旦大学 9.4
华中科技大学 15.09 哈尔滨工业大学 9.69 浙江大学 8.93
中南大学 13.99 北京大学 5.99 上海交通大学(含上海医科大学) 8.35
复旦大学 13.81 西安交通大学 5.86 南开大学 5.6
中国科学技术大学 12.47 同济大学 5.83 中山大学 5.31
哈尔滨工业大学 11.21 四川大学 5.83 吉林大学 4.75
武汉大学 10.08 武汉大学 5.73 华中科技大学 4.49
西安交通大学 9.07 天津大学 5.73 武汉大学 4.35
中山大学 8.74 中国矿业大学 5.57 山东大学 3.41
四川大学 8.72 北京理工大学 5.3 西安交通大学 3.21
天津大学 8.54 华南理工大学 5.13 四川大学 2.89
吉林大学 8.44 中国农业大学 5.07 天津大学 2.81
山东大学 7.82 大连理工大学 4.9 西北大学 2.64
中国农业大学 7.58 北京航空航天大学 4.87 中国人民解放军第二军医大学 2.55
同济大学 7.49 北京科技大学 4.64 中国农业大学 2.49
南开大学 7.33 东北大学 4.53 大连理工大学 2.25
大连理工大学 7.15 复旦大学 4.41 厦门大学 2.21
华南理工大学 6.27 山东大学 4.41 兰州大学 2.13
北京理工大学 6.15 武汉理工大学 4.07 华东师范大学 2.1
北京航空航天大学 6.15 东南大学 4.04 中南大学 2.09
西北工业大学 5.86 西北工业大学 4.03 云南大学 2.07
中国矿业大学 5.83 北京化工大学 3.96 中国海洋大学 1.91
北京科技大学 5.66 吉林大学 3.69 北京师范大学 1.89
东南大学 5.61 北京工业大学 3.67 湖南大学 1.88
东北大学 5.33 石油大学 3.51 西北工业大学 1.83
武汉理工大学 4.48 中山大学 3.43 同济大学 1.66
华东理工大学 4.4 华东理工大学 3.41 中国人民解放军第四军医大学 1.6
湖南大学 4.35 中国科学技术大学 3.06 东南大学 1.57
北京化工大学 4.3 西南交通大学 3.03 中国人民解放军第三军医大学 1.56
北京工业大学 4.11 河海大学 2.8 哈尔滨工业大学 1.52
石油大学 3.91 西北农林科技大学 2.63 中国地质大学(北京) 1.29
第二军医大学 3.71 山西大学 2.63 北京航空航天大学 1.28
第三军医大学 3.59 重庆大学 2.57 华南理工大学 1.14
西南交通大学 3.47 上海大学 2.51 北京科技大学 1.02
中国海洋大学 3.35 湖南大学 2.47 华东理工大学 0.99
上海大学 3.32 东北林业大学 2.3 东北师范大学 0.95
重庆大学 3.22 哈尔滨理工大学 2.29
协和医科大学
0.89
山西大学 2.99 南京工业大学 2.19
哈尔滨医科大学
0.89
河海大学 2.98 南京大学 2.13 苏州大学 0.88
西北农林科技大学 2.96 第三军医大学 2.03 北京理工大学 0.85
厦门大学 2.72 南京理工大学 2.01 上海大学 0.81
西北大学 2.64 北京邮电大学 1.97 东北大学 0.8
南京理工大学 2.57 华中农业大学 1.87 郑州大学 0.71
第四军医大学 2.56 浙江工业大学 1.83 南京农业大学 0.71
东北林业大学 2.5 北京交通大学 1.83 华中师范大学 0.65
华中农业大学 2.46 燕山大学 1.76 重庆大学 0.65
华东师范大学 2.41 南开大学 1.73 华中农业大学 0.59
北京交通大学 2.33 北京林业大学 1.71 南方医科大学 0.57
南京农业大学   2.3 首都医科大学 1.71 南京理工大学 0.56
哈尔滨理工大学 2.29 南京航空航天大学 1.7 重庆医科大学 0.55
云南大学 2.28 电子科技大学 1.61 湖南师范大学 0.53
南京工业大学 2.19 南京林业大学 1.6 中国医科大学 0.52
兰州大学 2.128259608 西安电子科技大学 1.54 北京交通大学 0.5
浙江工业大学 2.11 东华大学 1.53 华南农业大学 0.49
首都医科大学 2.1 南京农业大学   1.51 陕西师范大学 0.45
南方医科大学 2.07 南方医科大学 1.5 中国人民解放军国防科学技术大学 0.45
北京邮电大学 2.07 哈尔滨工程大学 1.5 北京工业大学 0.44
北京师范大学 1.99 中国海洋大学 1.44 西南交通大学 0.44
燕山大学 1.97 山东科技大学 1.29 武汉理工大学 0.41
南京航空航天大学 1.96 石家庄铁道学院 1.29 石油大学(北京) 0.4
电子科技大学 1.95 哈尔滨理工大学 1.21 西安电子科技大学 0.39
北京林业大学 1.9 浙江理工大学 1.21 扬州大学 0.39
西安电子科技大学 1.9 昆明理工大学 1.2 首都医科大学 0.39
哈尔滨医科大学 1.75 第二军医大学 1.16 山西大学 0.36
东华大学 1.69 江南大学 1.1 南京航空航天大学 0.36
苏州大学 1.62 湖南农业大学 1.07 西南师范大学 0.36
南京林业大学 1.6 太原理工大学 1.06 南京师范大学 0.35
哈尔滨工程大学 1.5 合肥工业大学 1 中国地质大学(武汉) 0.35
华南农业大学 1.43 北京信息科技大学 1 电子科技大学 0.34
太原理工大学 1.38 大连轻工业学院 1 北京化工大学 0.34
中国医科大学 1.38 河北农业大学 1 南京医科大学 0.34
浙江理工大学 1.36 第四军医大学 0.96 西北农林科技大学 0.33
山东科技大学 1.29 中国地质大学 0.96 太原理工大学 0.32
石家庄铁道学院 1.29 西南石油大学 0.94 江苏大学 0.32
江南大学 1.25 华南农业大学 0.94 暨南大学 0.31
合肥工业大学 1.25 广西大学 0.91 成都理工大学 0.29
昆明理工大学 1.2 解放军信息工程大学 0.86 内蒙古农业大学 0.29
河北农业大学 1.15 山东农业大学 0.86 浙江工业大学 0.28
郑州大学 1.14 中国医科大学 0.86 宁波大学 0.27
广西大学 1.13 哈尔滨医科大学 0.86 中国矿业大学 0.26
湖南农业大学 1.07 河北工业大学 0.84 河南师范大学 0.25
山东农业大学 1.07 苏州大学 0.74 合肥工业大学 0.25
河北工业大学 1.01 长安大学 0.7 北京中医药大学 0.23
北京信息科技大学 1 北京工商大学 0.64 青岛大学 0.23
大连轻工业学院 1 天津医科大学 0.64 首都师范大学 0.22
    广州中医药大学 0.64 新疆大学 0.22
    重庆交通学院 0.64 广西大学 0.22
    沈阳工业大学 0.63 中国药科大学 0.22
    解放军国防科学技术大学 0.53 中国矿业大学(北京校区) 0.22
    广东工业大学 0.53 燕山大学 0.21
    厦门大学 0.51 山东农业大学 0.21
    南京医科大学 0.43 深圳大学 0.21
    安徽农业大学 0.43 广州中医药大学 0.21
    天津中医学院 0.43 华南师范大学 0.21
    青岛理工大学 0.43 东北林业大学 0.2
    青岛理工大学 0.43 上海中医药大学 0.2
    华北电力大学 0.43 天津医科大学 0.19
    黑龙江中医药大学 0.43 汕头大学 0.19
    大连医科大学 0.43 安徽医科大学 0.19
    解放军装甲兵工程学院 0.43 北京林业大学 0.19
    郑州大学 0.43 福建农林大学 0.19
    新疆农业大学 0.43 延边大学 0.18
    四川农业大学 0.43 南昌大学 0.18
    上海中医药大学 0.43 河海大学 0.18
    湖南师范大学 0.43 安徽大学 0.18
    中国民航学院 0.43 河北工业大学 0.17
    上海师范大学 0.43 大连大学 0.17
    贵州大学 0.43 福州大学 0.17
    兰州交通大学 0.43 中国人民大学 0.16
    华东交通大学 0.43 西安建筑科技大学 0.16
    大连交通大学 0.43 中国人民解放军理工大学 0.16
    华东师范大学 0.31 西南大学 0.16